# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Austria Schwechat | 36 | 25 | 6 | 5 | 123 | 24 | 99 | 81 | |
2. | Mödling OSC | 36 | 25 | 6 | 5 | 78 | 36 | 42 | 81 | |
3. | Rheindorf | 36 | 23 | 7 | 6 | 105 | 23 | 82 | 76 | |
4. | 1. FC Simmering | 36 | 20 | 10 | 6 | 102 | 35 | 67 | 70 | |
5. | Admira Neuberg | 36 | 16 | 7 | 13 | 64 | 44 | 20 | 55 | |
6. | SG Fussach | 36 | 13 | 7 | 16 | 67 | 63 | 4 | 46 | |
7. | Mattersburg OSC | 36 | 11 | 8 | 17 | 59 | 54 | 5 | 41 | |
8. | SC Kirchbichl | 36 | 7 | 7 | 22 | 41 | 78 | -37 | 28 | |
9. | SC Villach | 36 | 5 | 7 | 24 | 26 | 93 | -67 | 22 | |
10. | Sturm Leibnitz | 36 | 2 | 1 | 33 | 13 | 228 | -215 | 7 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |