# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | FC Skene | 36 | 28 | 4 | 4 | 124 | 36 | 88 | 88 | |
2. | Falkenberg BK | 36 | 22 | 9 | 5 | 90 | 38 | 52 | 75 | |
3. | Elfsborg BK | 36 | 19 | 8 | 9 | 101 | 49 | 52 | 65 | |
4. | Brommapojkarna | 36 | 16 | 8 | 12 | 58 | 52 | 6 | 56 | |
5. | Hammarby BK | 36 | 15 | 7 | 14 | 74 | 69 | 5 | 52 | |
6. | Landskrona FF | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 62 | -23 | 44 | |
7. | Lulea SK | 36 | 11 | 6 | 19 | 57 | 65 | -8 | 39 | |
8. | Malmö IS | 36 | 11 | 6 | 19 | 57 | 71 | -14 | 39 | |
9. | Hasslö AIK | 36 | 9 | 3 | 24 | 33 | 113 | -80 | 30 | |
10. | Heimer BK | 36 | 5 | 5 | 26 | 23 | 101 | -78 | 20 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |