# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Choromonets Odessa | 36 | 22 | 10 | 4 | 69 | 28 | 41 | 76 | |
2. | FC Kiew | 36 | 20 | 11 | 5 | 71 | 36 | 35 | 71 | |
3. | Dynamo Dnjepropetrowsk | 36 | 21 | 5 | 10 | 86 | 40 | 46 | 68 | |
4. | Zorynik Kirovograd | 36 | 18 | 10 | 8 | 72 | 41 | 31 | 64 | |
5. | Komethy Lwow | 36 | 14 | 8 | 14 | 41 | 42 | -1 | 50 | |
6. | Arsenal Donezk | 36 | 11 | 12 | 13 | 39 | 56 | -17 | 45 | |
7. | Metalan Saporoschje | 36 | 7 | 13 | 16 | 36 | 53 | -17 | 34 | |
8. | Krivbas Kremenchuk | 36 | 7 | 10 | 19 | 29 | 68 | -39 | 31 | |
9. | SKA Donezk | 36 | 6 | 10 | 20 | 39 | 66 | -27 | 28 | |
10. | Polygraktinaka Oleksandria | 36 | 6 | 7 | 23 | 17 | 69 | -52 | 25 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |