# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Energetik Shimkent | 36 | 23 | 9 | 4 | 52 | 11 | 41 | 78 | |
2. | 1.FC Kamenogorsk | 36 | 21 | 11 | 4 | 42 | 10 | 32 | 74 | |
3. | Kaysar Kostanai | 36 | 19 | 10 | 7 | 34 | 21 | 13 | 67 | |
4. | FK Kysylorda | 36 | 12 | 12 | 12 | 26 | 30 | -4 | 48 | |
5. | Kaspirskoje-More Aktau | 36 | 10 | 13 | 13 | 33 | 38 | -5 | 43 | |
6. | Tobol 02 Turkestan | 36 | 8 | 15 | 13 | 13 | 18 | -5 | 39 | |
7. | Torpedo Temirtau | 36 | 6 | 18 | 12 | 15 | 22 | -7 | 36 | |
8. | FK Kokshetau | 36 | 6 | 16 | 14 | 13 | 24 | -11 | 34 | |
9. | FK 2002 Oblast | 36 | 6 | 16 | 14 | 19 | 32 | -13 | 34 | |
10. | Yesil Aktobe | 36 | 3 | 12 | 21 | 8 | 49 | -41 | 21 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |