# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Hanse BBC Berlin | 34 | 20 | 6 | 8 | 85 | 51 | 34 | 66 | |
2. | Schleswig Kiel | 34 | 19 | 3 | 12 | 70 | 45 | 25 | 60 | |
3. | Mannheimer SC | 34 | 16 | 11 | 7 | 88 | 45 | 43 | 59 | |
4. | SC St.Pauli | 34 | 18 | 5 | 11 | 64 | 49 | 15 | 59 | |
5. | FC Stuttgart-Degerloch | 34 | 16 | 8 | 10 | 67 | 55 | 12 | 56 | |
6. | TSV 1999 Wehen | 34 | 16 | 6 | 12 | 62 | 54 | 8 | 54 | |
7. | Kickers Freiburg | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 47 | 3 | 53 | |
8. | Kickers Duisburg | 34 | 15 | 7 | 12 | 64 | 44 | 20 | 52 | |
9. | Eintracht Wuppertal | 34 | 15 | 7 | 12 | 73 | 64 | 9 | 52 | |
10. | Berliner FC Turbine | 34 | 14 | 10 | 10 | 64 | 58 | 6 | 52 | |
11. | Teutonia SV Aachen | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 58 | -4 | 50 | |
12. | Fortuna Velbert | 34 | 14 | 6 | 14 | 77 | 75 | 2 | 48 | |
13. | OSV Rostock | 34 | 13 | 2 | 19 | 58 | 61 | -3 | 41 | |
14. | SV Hannover 09 | 34 | 12 | 5 | 17 | 59 | 76 | -17 | 41 | |
15. | FC Greuther Fürth | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 80 | -29 | 41 | |
16. | FK 03 Lurup | 34 | 11 | 6 | 17 | 45 | 51 | -6 | 39 | |
17. | 1. FC Oldenburg | 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | 67 | -31 | 29 | |
18. | SC Adler Frankfurt | 34 | 3 | 2 | 29 | 16 | 103 | -87 | 11 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |