# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | Mannheimer SC | 34 | 26 | 2 | 6 | 110 | 43 | 67 | 80 | |
2. | Hanse BBC Berlin | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 56 | 19 | 64 | |
3. | OSV Rostock | 34 | 17 | 9 | 8 | 78 | 57 | 21 | 60 | |
4. | FC Greuther Fürth | 34 | 15 | 10 | 9 | 65 | 53 | 12 | 55 | |
5. | Eintracht Wuppertal | 34 | 16 | 6 | 12 | 75 | 67 | 8 | 54 | |
6. | Augsburger SSV | 34 | 14 | 7 | 13 | 69 | 49 | 20 | 49 | |
7. | Kickers Duisburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 83 | 69 | 14 | 49 | |
8. | FC Stuttgart-Degerloch | 34 | 13 | 7 | 14 | 49 | 52 | -3 | 46 | |
9. | 1. FC Offenbach | 34 | 11 | 12 | 11 | 46 | 49 | -3 | 45 | |
10. | SV Hannover 09 | 34 | 13 | 6 | 15 | 57 | 68 | -11 | 45 | |
11. | GW Hauenstein | 34 | 12 | 8 | 14 | 55 | 59 | -4 | 44 | |
12. | TSV 1999 Wehen | 34 | 12 | 8 | 14 | 54 | 61 | -7 | 44 | |
13. | FV Lichtenberg 62 | 34 | 13 | 4 | 17 | 57 | 75 | -18 | 43 | |
14. | SC St.Pauli | 34 | 12 | 5 | 17 | 64 | 68 | -4 | 41 | |
15. | FC 1965 Magdeburg | 34 | 11 | 8 | 15 | 63 | 75 | -12 | 41 | |
16. | Arminia Worms | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 | 77 | -31 | 39 | |
17. | Trafo Dresden | 34 | 9 | 8 | 17 | 48 | 67 | -19 | 35 | |
18. | SGE Frankfurt | 34 | 4 | 8 | 22 | 33 | 82 | -49 | 20 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |