# | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
1. | GW Hauenstein | 34 | 23 | 6 | 5 | 78 | 31 | 47 | 75 | |
2. | Bonner SpVgg | 34 | 20 | 10 | 4 | 70 | 32 | 38 | 70 | |
3. | Trafo Dresden | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 32 | 30 | 66 | |
4. | SG Bayreuth 07 | 34 | 17 | 12 | 5 | 47 | 22 | 25 | 63 | |
5. | SC Adler Frankfurt | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 46 | 18 | 61 | |
6. | 1. FC Herne | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 46 | 10 | 56 | |
7. | SC Kaiserslautern | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 38 | 10 | 55 | |
8. | 1. FC Marl Hüls | 34 | 13 | 13 | 8 | 45 | 34 | 11 | 52 | |
9. | Borussia Rheine | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 37 | 2 | 50 | |
10. | SV Hannover 09 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 46 | -1 | 45 | |
11. | FC Lübeck 04 | 34 | 11 | 11 | 12 | 38 | 42 | -4 | 44 | |
12. | 1911 Baunatal | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 45 | -13 | 36 | |
13. | Union Hoyerswerda | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 49 | -18 | 35 | |
14. | VfL Wattenscheid | 34 | 9 | 8 | 17 | 32 | 51 | -19 | 35 | |
15. | FC Blau-Gelb Halle | 34 | 10 | 4 | 20 | 48 | 73 | -25 | 34 | |
16. | Eintracht Schweinfurt | 34 | 6 | 7 | 21 | 44 | 62 | -18 | 25 | |
17. | SpVgg Plauen | 34 | 2 | 13 | 19 | 21 | 59 | -38 | 19 | |
18. | SC St.Pauli | 34 | 4 | 5 | 25 | 25 | 80 | -55 | 17 |
Aufstiegsplatz / OSC |
Relegationsplatz (Auf) / OSCQ |
OSE |
OSEQ |
Relegationsplatz (Ab) |
Abstiegsplatz |