| # | Club | Spiele | Si. | Un. | Ni. | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | |
| 1. |  | Fredrikstad IF | 36 | 24 | 7 | 5 | 72 | 28 | 44 | 79 | 
| 2. |  | Lofoten TF | 36 | 24 | 5 | 7 | 89 | 30 | 59 | 77 | 
| 3. |  | IF Bryne | 36 | 21 | 6 | 9 | 62 | 25 | 37 | 69 | 
| 4. |  | Lillehammer SK | 36 | 18 | 7 | 11 | 49 | 30 | 19 | 61 | 
| 5. |  | Loerenskog SK | 36 | 18 | 6 | 12 | 70 | 47 | 23 | 60 | 
| 6. |  | FC Kristiansand | 36 | 15 | 6 | 15 | 49 | 51 | -2 | 51 | 
| 7. |  | Stalkameratene | 36 | 13 | 8 | 15 | 43 | 49 | -6 | 47 | 
| 8. |  | Tonsberg SC | 36 | 9 | 9 | 18 | 25 | 65 | -40 | 36 | 
| 9. |  | Finnsnes FK | 36 | 5 | 4 | 27 | 16 | 80 | -64 | 19 | 
| 10. |  | Ham-Kam SK | 36 | 1 | 6 | 29 | 6 | 76 | -70 | 9 | 
| Aufstiegsplatz / OSC | 
| Relegationsplatz (Auf) / OSCQ | 
| OSE | 
| OSEQ | 
| Relegationsplatz (Ab) | 
| Abstiegsplatz |