FC Lübeck 04 - 2. Liga B Deutschland     Thorsten Scheer (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 20 Tenho Jokela 31 TOR FIN 56.88 82.78 E 0 0 U 0
2 0 Emanuel Gumprecht 26 TOR GER 49.88 77.33 E 0 0 U 0
3 0 Torben Goller 25 TOR TOR GER 50.41 84.04 E 0 0 U 0
4 0 Andy Keil 19 TOR GER 33.82 52.26 0 0 U 0
5 0 Paul Kiemer 17 TOR GER 35.88 51.63 0 0 U 0
6 1 Claudio Lukoschat 26 ABW USA # 53.76 83.48 L 0 0 N 0
7 0 Benjamin Nähring 23 ABW GER 53.06 83.93 0 0 N 0
8 0 Khikmat Ernijasov 23 ABW UZB # 46.65 76.63 0 0 N 0
9 0 Patrick Spickenborn 22 ABW GER 57.00 87.89 0 0 N 0
10 0 Maik Lambertz 21 ABW GER 48.59 73.11 2P 0 U 0
11 0 Jerome Hartwig 20 ABW ABW GER 42.06 71.07 0 0 N 0
12 0 Timo Pfannstiel 20 ABW ABW GER 41.35 74.48 0 0 N 0
13 0 Florian Mähner 26 DMI GER 58.94 84.96 LS 0 0 U 0
14 0 Sören Kröckert 25 DMI GER 61.35 86.78 LS 0 0 N 0
15 0 Marco Meixner 23 DMI DMI GER 53.76 82.00 LS 0 0 N 0
16 0 Dominik Arnold 21 DMI DMI AUT 40.00 64.89 0 0 U 0
17 1 Quincy Bennett 28 MIT AUS # 58.53 86.93 S 0 0 U 0
18 0 Slobodan Cankar 27 MIT BIH 54.29 81.15 S 0 0 U 0
19 0 Gabriel Olivares 26 MIT EIN PAN # 49.00 78.70 SG 0 0 U 0
20 0 Volker Habersetzer 23 MIT MIT GER 49.41 79.70 S 0 0 N 0
21 0 Fernando Bartomeu 22 MIT AND 48.76 76.63 0 0 N 0
22 0 Tim Brühlheide 19 MIT MIT GER 41.06 61.26 0 0 U 0
23 8 Bonifacio Bruzual 28 OMI VEN # 61.29 87.48 SFTG 0 0 N 0
24 0 Armanzi Luarasi 24 OMI ALB 47.59 76.48 S 0 0 N 0
25 0 Marvin Höfken 23 OMI GER 58.00 79.93 F 0 0 N 0
26 0 Gergely Baranyai 21 OMI HUN 42.00 65.85 0 0 U 0
27 0 Dominik Hauenschild 22 OMI OMI GER 50.06 65.30 0 0 U 0
28 0 Christoffer Weisbrodt 20 OMI OMI GER 42.29 68.70 0 0 N 0
29 0 Max Riechers 26 STU GER 54.59 81.93 0 0 U 0
30 0 Peter Holl 25 STU GER 54.24 80.67 0 0 N 0
31 0 Timo Frommelt 24 STU LIE 57.00 84.33 T 0 0 U 0
32 0 Paul Wedelich 19 STU GER 45.00 57.07 0 0 N 0
33 0 Malte Wiest 19 STU STU GER 37.94 52.93 0 0 U 0
34 0 Mario Thömmes 17 STU STU GER 29.47 43.74 0 0 U 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS