VfL Fohlen Mönchengladbach 09 - 1. Liga Deutschland     Jochen Stiehl
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 12 Mike Hausweiler 34 TOR GER 64.41 90.19 E 0 0 U 0
2 1 Casey Keller 33 TOR TOR USA # 62.47 91.19 E 0 0 U 0
3 13 Armando Berecedo 23 TOR PAR # 49.06 77.41 0 0 N 0
4 14 Ingo Woller 20 TOR GER 38.65 64.48 0 0 N 0
5 2 Torsten Marx 29 ABW ABW GER 62.71 91.48 L 0 0 U 0
6 3 Marcel Kleinert 27 ABW ABW GER 58.24 90.00 0 0 U 0
7 4 Maik Büngen 26 ABW ABW GER 59.00 89.74 1I 0 N 0
8 16 Timo Demmer 23 ABW GER 50.00 81.70 0 0 N 0
9 17 Chih Cheng 22 ABW CHN # 42.65 73.67 0 0 N 0
10 18 Mirko Lex 20 ABW GER 40.71 62.81 0 0 N 0
11 19 Boris Gebhardt 19 ABW GER 37.18 61.19 0 0 N 0
12 5 Kevin Pflipsen 32 DMI DMI GER 65.00 92.78 LSF 1L 0 U 0
13 6 Emanuel Gebhardt 29 DMI DMI GER 62.29 90.04 LS 0 0 U 0
14 20 Torben Enzweiler 20 DMI GER 41.47 65.52 0 0 N 0
15 21 Roman Keller 20 DMI GER 37.47 62.41 0 0 N 0
16 23 Gamar Ibragimov 33 MIT AZE 57.35 87.52 S 0 0 N 0
17 7 Ivo Demo 30 MIT EIN SVK 62.12 90.96 SG 0 0 U 0
18 10 Morten Dahlin 29 MIT MIT SWE 63.82 93.37 SF 0 0 U 0
19 22 Rolf Bittner 25 MIT GER 57.18 88.15 S 0 0 N 0
20 0 Bastian Vetter 23 LEI GER 47.82 80.48 S 0 0 N L1
21 24 Samuel Schönlebe 21 MIT GER 47.53 77.48 S 0 0 N 0
22 8 Tilo Jantschke 28 OMI OMI GER 65.53 93.26 SFG 0 0 U 0
23 27 Patrik Schlamann 22 OMI GER 49.18 79.11 S 0 0 N 0
24 26 Dennis Starke 21 OMI GER 48.18 78.48 S 0 0 N 0
25 28 Vaclav Keblovski 19 OMI CZE 37.06 59.78 0 0 N 0
26 29 Joel Boffin 33 STU EIN BEL 58.29 85.74 FT 0 0 N 0
27 9 Danny Heuser 30 STU STU GER 64.12 91.48 T 0 0 U 0
28 31 Emanuel Akanji 24 STU STU NGA # 53.82 84.26 T 0 0 U 0
29 11 Simon Puls 25 STU STU GER 65.65 93.93 FT 0 0 U 0
30 33 Walter Wunder 24 STU EIN GER 49.00 81.22 T 0 0 N 0
31 30 Juan-Carlos Arango 22 STU VEN # 49.29 78.00 0 0 N 0
32 32 Makhare Taktakishvili 20 STU GEO 43.82 65.52 0 0 N 0
33 34 Olaf Paus 19 STU GER 41.47 65.37 0 0 N 34
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS