1. FC Offenbach - 3. Liga A Deutschland     Carsten Funk
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 19 Pedro Lapenti 30 TOR ESP 48.06 82.56 E 0 0 N 0
2 1 Stefan Peschel 30 TOR GER 38.53 51.67 0 0 N 0
3 42 Steve Dunphy 20 TOR TOR IRL 44.12 69.56 0 0 N 0
4 83 Sven Geschke 16 TOR EIN GER 24.76 34.26 0 0 N 26
5 3 Rafael Wagner 32 ABW GER 54.76 83.37 0 0 N 0
6 4 Thorsten Sänger 31 ABW GER 44.24 73.63 0 0 N 0
7 2 Jabai Yunussov 24 ABW KAZ 44.76 73.22 0 0 N 0
8 16 Jim Crosleigh 24 ABW NIR 50.82 82.81 0 0 N 6
9 87 Vicente Blay 20 ABW ABW ESP 24.00 32.74 0 0 N 0
10 96 Richard Degener 20 ABW GER 18.94 30.00 0 0 N 0
11 86 Emanuel Schall 19 ABW ABW GER 26.00 32.81 0 0 N 0
12 85 David Tings 19 ABW ABW GER 23.88 31.48 0 0 N 0
13 14 Jacob Kingsley 21 ABW ENG 41.47 73.37 0 0 N 0
14 99 Carsten Wiest 18 ABW ABW GER 28.94 33.48 0 0 N 0
15 5 Michel Krier 32 DMI GER 49.65 78.52 S 0 0 N 0
16 6 Tom Fountain 25 DMI AUS # 46.53 73.44 0 0 N 0
17 92 Tobias Maschke 17 DMI DMI GER 30.65 44.78 0 0 N 0
18 10 Rolf Flacke 32 MIT GER 56.41 82.04 S 0 0 N 0
19 15 Gaetan Rinero 22 MIT FRA 47.94 72.85 0 0 N 0
20 91 Sifis Xonthamis 20 MIT EIN GRE 21.59 30.48 0 0 N 0
21 97 Camille Marais 19 MIT EIN GAM # 20.35 30.59 0 0 N 0
22 8 Raffaele Moretti 20 MIT SMR 41.29 67.93 0 0 N 0
23 95 Gareth Cooke 18 MIT MIT WAL 22.94 30.59 0 0 N 0
24 90 Nils Bramhoff 18 OMI OMI GER 28.12 34.15 0 0 N 0
25 98 Raphael Mertens 18 OMI EIN GER 24.59 33.26 0 0 N 0
26 11 Terence Mingas Júnior 28 STU BOT # 50.12 80.00 T 0 0 N 0
27 13 Mandume Ngeze 24 STU BDI # 47.18 73.70 0 0 N 0
28 7 Hieronim Czarny 24 STU POL 43.82 74.70 0 0 N 0
29 84 Christoph Schere 20 STU EIN GER 20.41 30.78 0 0 N 0
30 9 Mahir Imamaliev 19 STU STU AZE 38.12 68.44 1L 0 N 0
31 94 Timo Ruwald 17 STU STU GER 29.24 37.67 0 0 N 0
32 89 Thijs de Jongh 17 STU NED 22.76 27.81 0 0 N 0
33 93 Piet Hoste 17 STU STU BEL 29.41 35.85 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS