Kaunas BK - 2. Liga A Litauen     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Reda Pettersson 39 TOR SWE 41.47 57.96 0 0 N 0
2 7 Giorgio Cekanov 39 TOR MKD 36.53 53.52 0 0 N 0
3 0 Rudi Sturm 33 TOR SVN 39.59 59.89 0 0 N 0
4 0 Martin Vengust 28 TOR SVN 36.65 61.89 0 0 N 0
5 0 Janez Por 27 TOR TOR SVN 42.24 62.44 0 0 N 0
6 0 Anze Frajdl 22 TOR SVN 42.41 58.26 0 0 N 0
7 0 Erdzan Popivoda 21 TOR SVN 36.47 57.04 0 0 N 0
8 0 Darjan Radovac 31 ABW SVN 30.59 48.44 0 0 N 0
9 0 Marcel Lennartz 31 ABW GER 38.29 61.00 0 0 N 0
10 0 Miran Reljic 28 ABW SVN 32.41 52.70 0 0 N 0
11 0 Octávio Feijo 28 ABW ABW CPV # 51.35 73.96 0 0 N 0
12 0 Mile Pabcevic 28 ABW ABW CRO 49.88 83.85 0 0 N 0
13 0 Bojan Plosnik 26 ABW SVN 34.29 54.48 0 0 N 0
14 0 Jan Terglav 25 ABW SVN 37.41 58.67 0 0 N 0
15 0 Jakab Hercegfalvi 24 ABW HUN 34.53 55.07 0 0 N 0
16 0 Bjarne Halvorsen 25 ABW NOR 31.94 50.19 0 0 N 0
17 0 Samo Prednik 22 ABW ABW SVN 55.12 83.74 0 0 N 0
18 0 Igar Sazankou 22 ABW BLR 38.76 59.07 0 0 N 0
19 0 Luka Kristan 20 ABW SVN 42.00 65.26 0 0 N 0
20 0 Nikolaukas Martinkus 19 ABW LTU 34.00 53.70 0 0 N 0
21 0 Zigmantes Greblikaite 18 ABW LTU 29.41 46.96 0 0 N 0
22 0 Gazjan Bushati 19 ABW MKD 39.41 60.07 0 0 N 0
23 15 Rafael Manjarin 38 DMI ESP 26.29 50.19 0 0 N 0
24 1 Mikhail Ryabykin 39 DMI UKR 22.82 43.85 0 0 N 0
25 0 Miran Krizan 30 DMI DMI SVN 44.65 69.30 0 0 N 0
26 0 Dalibor Cankar 30 DMI SVN 38.88 61.07 0 0 N 0
27 0 Gilbert Lapierre 27 DMI BEL 40.29 60.04 0 0 N 0
28 0 Dejan Murko 24 DMI DMI SVN 42.06 63.81 0 0 N 0
29 0 Cherinoh Kamara 24 DMI SLE # 40.47 60.89 0 0 N 0
30 0 Blaz Tanjic 21 DMI SVN 38.47 60.81 0 0 N 0
31 1 Emin Mulahmetovic 38 MIT SVN 35.76 59.41 0 0 N 0
32 0 Anze Jan 30 MIT SVN 35.47 55.37 0 0 N 0
33 0 Jani Kranjec 30 MIT SVN 35.82 63.59 0 0 N 0
34 0 Elvis Vovk 29 MIT SVN 36.82 58.44 0 0 N 0
35 0 Robert Zatkovic 28 MIT MIT SVN 45.94 67.59 0 0 N 0
36 0 Blaz Kmetec 27 MIT MIT SVN 51.12 75.59 0 0 N 0
37 0 Jernej Tanjic 24 MIT SVN 25.88 40.30 0 0 N 0
38 0 Jure Popivoda 23 MIT SVN 27.00 41.00 0 0 N 0
39 0 Bostjan Gabor 23 MIT SVN 35.82 57.37 0 0 N 0
40 0 Milos Drev 22 MIT SVN 37.82 58.04 0 0 N 0
41 0 Damir Dominko 22 MIT SVN 36.12 58.30 0 0 N 0
42 1 Thomas Ruffra 38 OMI AUT 33.41 53.93 0 0 N 0
43 0 Erdzan Funtek 31 OMI OMI SVN 41.47 64.48 1L 0 N 0
44 0 Mohamadou Luoa 28 OMI OMI GAM # 55.53 75.11 0 0 N 0
45 0 Moses Tsheehama 26 OMI NAM # 33.59 56.85 0 0 N 0
46 0 Wladyslaw Kalemba 26 OMI POL 35.82 56.33 0 0 N 0
47 0 Bojan Fridl 24 OMI SVN 32.06 53.67 0 0 N 0
48 0 Alen Sirk 20 OMI SVN 35.65 56.67 0 0 N 0
49 0 Wuzhang Deng 20 OMI CHN # 26.71 40.96 0 0 N 0
50 0 Lee Baulch 20 OMI NIR 33.94 57.07 0 0 N 0
51 0 Damjan Kalisek 33 STU SVN 39.65 59.93 0 0 N 0
52 0 Primoz Vrhnjak 26 STU SVN 28.71 49.33 0 0 N 0
53 0 Zlatko Tasic 26 STU SVN 34.35 56.30 0 0 N 0
54 0 Robert Hvastija 24 STU SVN 40.12 51.93 0 0 N 0
55 0 Rok Miljkovic 23 STU SVN 31.41 50.00 0 0 N 0
56 0 Dominik Stangelj 21 STU SVN 31.76 48.59 0 0 N 0
57 0 Jordan West 21 STU STU WAL 46.29 74.63 0 0 N 0
58 0 Joaquim Gallego 19 STU AND 33.88 52.15 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS