Atletico Coimbra - 1. Liga Portugal     Sebastian Schneider (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 36 Ruben Vegros 35 TOR TOR ESP 55.12 81.37 E 0 0 A 0
2 1 Robert Etchi 29 TOR CMR # 33.18 52.44 0 0 N 38
3 1 Edgar Burger 29 TOR NED 57.65 87.56 E 0 0 N L49
4 33 Nicolan Parrela 26 TOR POR 51.88 82.44 E 0 0 U 0
5 12 Azat Balayan 19 TOR ARM 33.47 61.07 0 0 A 0
6 27 Ottó Czibor 32 ABW HUN 60.24 88.44 L 0 0 N L47
7 5 Ansar Skvaruk 28 ABW UKR 59.35 87.59 0 0 U 0
8 4 Lomana Tshisekedi 26 ABW CHA # 61.59 89.74 L 0 0 U 0
9 2 Luciano Guera 24 ABW POR 48.18 80.70 0 0 U 0
10 21 Juan Martins 22 ABW ABW POR 45.59 77.00 0 0 N 0
11 14 Niclas Wikström 21 ABW ABW SWE 40.47 65.78 0 0 N 0
12 8 Buster Oliphant 32 DMI SCO 65.59 91.67 LS 0 0 U 0
13 6 Dositej Sekulic 30 DMI BIH 62.29 90.19 S 0 0 A 0
14 20 Manuel Tavares 23 DMI POR 55.06 82.96 S 0 0 A 0
15 24 Eric Sani 20 DMI DMI NGA # 50.65 80.63 S 0 0 N 0
16 3 Thomas Verebes 33 MIT HUN 68.06 93.22 SF 0 0 N L15
17 7 Vahag Mestrolyan 26 MIT ARM 51.18 79.04 S 0 0 A 0
18 16 Khveli Amatuni 27 MIT GEO 50.53 83.96 S 0 0 N 0
19 17 Daniel Serpa 23 MIT MIT POR 43.88 73.26 S 0 0 A 0
20 26 Fabio Haraculamo 20 MIT MIT POR 46.35 69.78 0 0 A 0
21 41 Bidzina Urushadze 18 MIT GEO 14.47 18.15 0 0 A 0
22 0 José Luis Correja 18 MIT MIT POR 35.88 56.37 0 0 N 37
23 10 Paulo Adriano 25 OMI POR 57.41 85.19 SG 0 0 U 0
24 38 Wilfred Bonnici 21 OMI OMI MLT 23.88 39.19 0 0 K 0
25 22 Pablo Araujo 21 OMI POR 50.35 78.81 SG 0 0 N 0
26 15 Eduard Ramelow 21 OMI OMI AUT 46.82 71.70 0 0 N 0
27 9 Raykom Adilov 31 STU AZE 65.76 92.07 T 0 0 U 0
28 19 Bruno Kolawole 32 STU BEN # 67.82 92.63 T 0 0 U 0
29 18 Ipolitaas Sabaliauskas 25 STU LTU 54.29 84.70 T 0 4 N 0
30 11 Vitorino Souza 24 STU POR 51.18 80.07 T 0 0 U 0
31 25 Manoel Cabezas 19 STU STU POR 38.76 58.19 0 0 A 0
32 23 Martino Antuofermo 19 STU STU SMR 22.00 37.56 0 0 N 25
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS