Dac Pitesti - 2. Liga A Rumänien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 3 Viorel Bordeanu 35 42 TOR ROM 46.53 71.67 24 9.984 3.054.057 0
2 1 Iulian Aldea 34 18 TOR ROM 65.65 91.11 24 123.811 15.801.530 0
3 2 Sorin Dinita 33 54 TOR ROM 50.29 76.41 24 24.843 5.428.473 0
4 0 Henning Bjørnsen 26 42 TOR NOR 35.18 49.41 24 7.940 1.356.572 0
5 0 Ferenc Ciurlea 21 60 TOR ROM 37.59 58.19 24 27.169 3.527.048 0
6 0 Ciprian Strizu 21 54 TOR ROM 29.41 46.81 24 8.106 1.377.925 0
7 22 Vlad Andreescu 36 42 ABW ROM 44.35 67.93 24 6.590 2.144.447 0
8 25 Doru Carabas 34 12 ABW ROM 45.24 72.93 24 9.523 3.271.897 0
9 26 Nicolae Nohai 34 30 ABW ROM 56.12 79.78 24 35.284 6.849.557 0
10 21 Pompiliu Zginca 35 18 ABW ROM 52.24 76.00 24 19.612 4.517.341 0
11 24 Razvan Jenei 30 6 ABW ROM 42.47 73.26 24 19.044 4.389.799 0
12 23 Stelian Paunescu 30 60 ABW ROM 49.24 76.33 24 45.248 6.848.467 0
13 20 Marian Dancia 29 66 ABW ROM 43.88 72.52 24 27.625 5.037.864 0
14 0 Teodor C. Cazacu 24 66 ABW ROM 42.12 65.19 24 34.210 4.786.613 0
15 0 Louis Gilkes 24 24 ABW BRB # 35.41 55.04 24 11.918 2.085.821 0
16 0 Ilie Banceu 23 54 ABW ROM 40.82 60.52 24 29.141 3.789.500 0
17 0 Dragos Dragan 23 60 ABW ROM 45.35 67.96 24 57.691 6.834.152 0
18 0 Ionut Lung 23 66 ABW ROM 32.94 52.89 24 10.560 1.885.418 0
19 0 Ademola Lawal 23 42 ABW NGA # 35.06 55.56 24 13.645 2.297.151 0
20 0 Pavel Garifullin 20 30 ABW RUS 39.94 57.15 24 37.326 3.924.161 0
21 0 Gheorge Bucataru 18 12 ABW ROM 37.18 60.00 60 28.705 4.692.908 37
22 0 Arkhup Kozmoyan 18 48 ABW ARM 34.06 51.37 60 19.388 2.672.969 37
23 43 Ionel Viorel Olariu 37 66 DMI ROM 45.41 66.52 24 6.667 1.994.021 0
24 41 Nicolae Cocan 35 24 DMI ROM 52.71 77.33 24 22.089 5.091.289 0
25 44 Marius Ninel Chita 35 54 DMI ROM 50.59 79.26 24 19.496 5.368.542 0
26 42 Gabi Constantin 28 48 DMI ROM 34.76 61.44 24 8.697 2.244.962 0
27 0 Taivo Pärming 25 24 DMI EST 34.82 52.30 24 9.142 1.622.684 0
28 0 Mihaita Marc 22 6 DMI ROM 35.12 57.22 24 15.471 2.649.044 0
29 0 Francis Clees 19 66 DMI LUX 38.00 52.22 48 31.794 3.087.646 0
30 0 Doru Stoloian 18 36 DMI ROM 41.00 60.33 60 46.071 5.609.171 37
31 63 Stelian Pitu 34 6 MIT ROM 53.18 81.48 17 26.883 6.691.447 0
32 62 Nelu Zicu 31 6 MIT ROM 57.47 81.52 1 75.692 10.399.166 0
33 61 Vasile Cuza 29 54 MIT ROM 49.88 75.85 24 54.118 7.461.041 0
34 0 Costica Tilvan 25 60 MIT ROM 44.00 66.37 24 37.752 5.233.686 0
35 0 Alexandru Todoran 25 12 MIT ROM 31.41 51.63 24 6.155 1.340.643 0
36 0 Marcel Enache 24 66 MIT ROM 40.59 62.30 24 26.925 3.878.030 0
37 0 Alin Ratiu 22 12 MIT ROM 30.65 52.48 24 8.536 1.715.866 0
38 0 Liviu Bar 22 18 MIT ROM 33.59 57.30 24 13.626 2.654.828 0
39 0 Stefan Apostol 19 36 MIT ROM 40.65 61.15 48 44.131 5.611.255 0
40 0 Fotis Belesca 19 18 MIT MKD 26.71 43.33 24 7.432 1.087.643 0
41 0 Gabriele Ardizzone 18 30 MIT SMR 33.65 53.63 60 18.406 2.975.097 37
42 78 Gheorghe Chita 37 6 OMI ROM 38.59 62.67 13 3.500 1.228.514 0
43 76 Mihai Craciunescu 33 18 OMI ROM 47.88 75.48 24 15.743 4.406.762 0
44 74 Lucian Tofan 32 54 OMI ROM 58.76 85.44 1 68.372 12.524.700 0
45 77 Cornelas Raducanu 28 72 OMI ROM 46.12 70.52 24 37.737 5.724.561 0
46 0 Andrei Badea 26 18 OMI ROM 43.53 67.41 24 30.998 4.592.461 0
47 0 Stéphane Frascht 25 48 OMI LUX 32.53 49.67 24 6.905 1.329.761 0
48 0 Costica Dudita 22 42 OMI ROM 28.71 45.78 24 6.023 1.127.271 0
49 0 Jean Marie Kisangani 20 42 OMI RWA # 35.41 53.26 24 21.675 2.601.648 0
50 0 Petru Ghinda 19 54 OMI ROM 32.29 45.22 48 15.479 1.628.667 0
51 99 Remus Onut 34 54 STU ROM 53.82 78.78 24 28.040 6.259.818 0
52 95 Adam Maldarasanu 33 72 STU ROM 46.65 72.04 24 16.556 3.965.329 0
53 97 Adrian Filip 32 24 STU ROM 43.47 72.41 24 13.913 3.656.541 0
54 98 Laurentiu Covrig 28 6 STU ROM 47.24 66.63 24 33.363 4.474.698 0
55 0 Marius Ninel Solomon 27 66 STU ROM 38.82 53.19 24 12.060 1.855.600 0
56 0 Cornel Hirlab 21 42 STU ROM 27.82 40.93 24 5.510 885.013 0
57 0 Dragos Strizu 21 24 STU ROM 41.53 68.81 24 49.168 6.934.444 0
58 0 Sabin Bastina 20 66 STU ROM 29.65 48.30 24 10.958 1.615.671 0
59 0 Dragomir Ciurlea 20 18 STU ROM 32.65 51.07 24 14.229 2.095.639 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS