Carmarthen City - 1. Liga Wales     Stefan Tomforde
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 12 Warren Gariland 35 TOR NIR 59.06 87.56 E 0 0 U 0
2 1 Ap Owen Lucas 31 TOR WAL 66.71 93.41 E 0 0 U 0
3 22 Barris Twose 20 TOR EIN WAL 33.71 60.04 0 0 N 0
4 32 Ap Rhys Kenworthy 20 TOR TOR WAL 38.06 64.85 0 0 U 0
5 42 Patrick Fenner 19 TOR GER 37.18 65.78 0 0 N 20
6 2 Matthew Casey 31 ABW IRL 58.47 87.63 L 0 0 U 0
7 3 Marili Mansson 29 ABW ISL 56.88 88.11 L 1I 0 U 0
8 5 Joshua Wilson 29 ABW WAL 53.00 84.04 0 0 U 0
9 4 Raiko Tangepera 28 ABW EST 60.65 91.81 L 0 0 U 0
10 14 Chandler Radolph 27 ABW ENG 50.24 84.67 0 0 U 0
11 15 Levi Cocks 23 ABW ABW WAL 41.53 76.07 0 0 U 0
12 23 Ruiari Taylor 24 ABW ABW NIR 49.65 82.67 0 0 U 0
13 24 Olaf Gifuhard 23 ABW ABW ENG 44.71 73.48 0 0 N 0
14 6 Andrei Starostenko 32 DMI BLR 56.88 86.78 LS 0 5 U 0
15 16 Secretário 25 DMI BRA # 64.00 92.00 S 0 0 U 0
16 25 Davies Foster 21 DMI DMI WAL 48.59 76.81 S 0 0 N 0
17 8 Fynn Lorance 31 MIT ENG 55.65 86.30 SG 0 0 U 0
18 10 Alexander Wirt 30 MIT AUT 60.82 89.85 SFG 1P 0 U 0
19 18 Elliott Ervin 30 MIT NIR 60.12 88.07 SFG 0 0 U 0
20 20 Mark Milo 28 MIT NIR 49.88 82.52 S 0 0 U 0
21 26 Damon Dack 27 MIT NIR 56.12 86.74 S 0 0 U 0
22 27 Thomas Young 25 MIT MIT WAL 56.94 85.19 S 0 2 U 0
23 28 Matthew Neil Lloyd-Williams 20 MIT MIT WAL 48.18 78.48 S 0 0 N 0
24 30 Jamie Turner 19 MIT EIN WAL 31.76 53.63 0 0 N 38
25 7 Sachino Albandashvili 28 OMI GEO 68.88 96.70 SFG 0 0 U 0
26 17 Mitch Morgan 24 OMI OMI WAL 53.71 85.52 SG 0 0 U 0
27 9 Tim Bowley 32 STU WAL 68.06 92.48 FT 0 0 U 0
28 11 Wodkow Gorbatschow 31 STU BLR 63.24 93.15 FT 0 0 N L17
29 13 Maurits Isaksen 30 STU FRO 57.94 86.41 T 0 0 U 0
30 19 Barris Hawkridge 30 STU WAL 64.24 89.93 T 0 0 U 0
31 21 Terry Kenward 29 STU EIN ENG 48.00 80.15 T 0 0 U 0
32 29 Joan Vallejo 27 STU STU ESP 49.47 81.81 T 0 0 U 0
33 31 Kutsna Meladze 25 STU STU GEO 46.35 79.56 T 0 0 U 0
34 33 Clyde Anderson 22 STU STU RSA # 46.06 75.37 0 0 U 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS