Komethy Lwow - 1. Liga Ukraine     Marcus Wiedner (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Mainza Chanda 30 TOR ZAM # 59.24 88.11 E 0 0 U 0
2 22 Iason Kalamaris 29 TOR GRE 52.18 83.37 E 0 0 N 0
3 0 Mikhaylo Katulski 25 TOR UKR 45.76 77.11 E 0 0 U 0
4 1 Juan Haraculamo 20 TOR TOR POR 35.06 58.22 0 0 N 0
5 1 Fyodor Donkin 32 ABW UKR 67.71 95.37 LK 0 0 N 0
6 16 Catalin Mauta 31 ABW ROM 56.35 85.85 L 0 0 U 0
7 0 Boris Bougrov 26 ABW UKR 56.59 87.48 L 0 0 U 0
8 0 Sanal Chumakov 26 ABW UKR 57.94 88.19 P 0 0 U 0
9 1 Mikhaylo Burlachenko 26 ABW UKR 60.41 90.63 L 0 0 U 0
10 1 Joan la Valle 20 ABW AND 35.06 59.70 0 0 T 0
11 0 Romes Chumachenko 21 ABW ABW UKR 49.29 79.33 0 0 N 0
12 0 Beslan Gurtovenko 19 ABW ABW UKR 43.12 64.48 0 0 N 0
13 0 Bladimir Derkach 19 ABW UKR 41.59 66.19 0 0 N 6
14 0 Danilo Savolainen 19 ABW ABW UKR 46.53 65.15 0 0 N 36
15 1 Borys Majko 30 DMI POL 53.53 85.70 LS 0 0 U 0
16 0 Melik Khazov 18 DMI DMI RUS 24.71 37.78 0 0 N 7
17 9 Ivan Yevseyev 28 MIT UKR 59.76 88.30 SF 0 0 U 0
18 1 Filip Blochin 26 MIT UKR 47.35 80.78 S 0 0 A 0
19 1 Boris Baranovskiy 25 MIT UKR 60.65 89.15 SF 0 0 N 0
20 0 Batraz Zineuych 21 MIT MIT UKR 44.76 72.04 0 4 A 0
21 1 Egoi Cobo 20 MIT MIT AND 39.12 63.30 0 0 A 0
22 0 Brodislav Konovalov 20 OMI UKR 39.18 66.89 0 0 A 0
23 0 Valthor Hilmar Finnbogasson 19 OMI ISL 43.76 64.74 0 0 N 0
24 1 Ben Karongee 27 STU BDI # 58.76 87.81 T 0 0 N 0
25 1 Seweryn Gorycki 26 STU POL 53.47 86.26 T 0 0 N 0
26 12 Branislav Pogrebnyak 27 STU UKR 54.35 86.67 T 3P 0 U 0
27 1 Lando Primaticcio 27 STU STU ITA 52.00 83.70 T 0 0 A 0
28 1 Anton Bondariew 22 STU STU UKR 33.82 70.19 T 0 0 N 0
29 1 Carl Andreasen 22 STU DEN 48.41 81.44 T 0 0 N 0
30 0 Rishat Savolainen 22 STU UKR 54.71 87.19 T 0 0 U 0
31 0 Karl Mintoff 21 STU STU MLT 43.12 75.89 T 0 0 A 0
32 0 Mikhaylo Khabarov 20 STU STU UKR 44.71 62.81 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS