Montero San Marino - 1. Liga San Marino     Klaus Rehers (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Maximos Pilatou GRE 37 77 85 87 85 85 62 94 39 39 71 57 48 62 61 59 86
2 Arduino Pelliccioni SMR 51 25 75 57 75 85 0 19 34 47 30 36 5 18 61 58 21
3 Valerio Bercovici SMR 29 42 87 88 88 89 0 23 30 30 32 38 83 40 9 43 12
4 Gilberto Alighero SMR 23 34 82 90 90 76 1 99 52 22 51 75 48 87 96 81 54
5 Simone Rondelli SMR 27 30 79 90 85 67 4 86 48 35 55 65 99 41 58 76 39
6 Domenico Sabato SMR 36 43 90 90 90 80 0 99 58 31 61 81 39 49 49 90 86
7 Fabio Rossito SMR 31 31 85 85 85 80 0 53 63 25 52 80 78 39 82 85 91
8 Mauro Ricciardi SMR 42 36 92 92 92 75 0 82 52 45 59 80 17 92 60 92 58
9 Íshólm Knutsson ISL 24 34 83 86 75 23 0 19 29 20 38 28 73 60 51 85 33
10 Orlando Columbana SMR 67 29 74 55 52 63 0 6 32 23 34 23 93 40 12 57 96
11 Averardo Bacciocchi SMR 28 41 83 82 79 37 0 2 41 38 46 52 86 1 58 77 78
12 Bolek Kalemba POL 34 86 36 80 90 81 1 99 43 89 52 87 90 56 66 58 46
13 Julio Soria PER # 20 85 12 19 83 16 0 31 23 85 22 85 91 32 64 22 67
14 Federico Ricco SMR 30 77 21 26 83 32 0 18 42 86 29 85 60 60 94 27 18
15 Walter Pastorelli SMR 31 85 51 85 22 69 13 99 44 85 50 85 40 36 88 60 50
16 Marco Felicita SMR 41 88 23 82 39 80 5 99 54 90 69 84 77 85 35 57 93
17 Vittorio Bertoluchi SMR 76 85 30 85 26 80 5 80 44 85 39 85 36 22 83 62 87
18 Domenico Gualandi SMR 35 85 34 88 38 37 2 24 34 85 26 85 53 82 5 31 48
19 Danilo Paschini SMR 41 73 35 82 39 44 0 10 40 75 28 86 12 83 65 32 58
20 Walter Andriotto SMR 18 50 23 85 34 21 0 1 24 50 24 53 10 62 89 21 96
21 Ernesto Clementi SMR 56 77 33 56 24 77 15 67 47 77 50 77 63 91 6 52 23
22 Tonino Barducci SMR 76 88 34 80 30 87 3 99 59 88 55 90 56 74 64 51 52
23 Ruggero Grande SMR 80 85 31 63 29 85 2 40 31 85 30 85 94 69 87 27 3
24 Bertoldo Ruggieri SMR 15 51 16 19 24 57 0 1 27 55 25 41 17 67 57 18 83
25 Frank Bisgaard DEN 85 78 85 77 26 85 59 99 64 40 59 78 75 93 91 62 57
26 Bodo Andriani SMR 85 82 85 85 54 85 0 78 39 44 35 42 0 82 81 51 59
27 Earwine Watson WAL 85 80 85 85 38 86 0 43 55 18 17 28 64 84 23 41 23
28 Moreno Carattoni SMR 85 71 82 85 14 85 0 50 17 28 14 36 91 91 7 28 92
29 Arnolfo Arcangeli SMR 85 80 85 85 23 85 0 36 31 31 37 30 64 56 49 75 48
30 Gilberto Sacco SMR 85 28 85 69 27 80 0 14 31 37 35 23 33 79 93 41 94
31 Ruggero Maiani SMR 54 22 50 51 35 82 0 5 23 27 21 24 68 96 90 55 96
32 Smagul Kazanima KAZ 90 42 80 73 36 86 0 4 42 35 28 41 14 86 90 41 39
33 Ruggiero Pellico SMR 57 28 70 59 22 52 0 0 30 32 35 28 25 75 43 23 43
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN