CD Fuenlabrada - 1. Liga Spanien     Mauro Gallo (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Reyes Morel 36 TOR ESP 59.47 85.30 E 0 0 U 0
2 30 Ronny Thorwart 31 TOR GER 60.18 89.44 E 0 0 U 0
3 50 Jesus Montanes 28 TOR TOR ESP 55.24 86.48 E 0 0 U 0
4 0 Frederico Guimenez 22 TOR EIN POR 42.94 69.85 0 0 U 0
5 4 Santos Chascarillo 31 ABW ESP 60.71 92.00 LP 0 0 U 0
6 46 Claudio Cugnoni 29 ABW ABW ITA 52.12 83.78 0 0 U 0
7 51 Jean-Pierre Lokermans 28 ABW BEL 54.06 86.93 0 0 U 0
8 13 Jorge Falcón 28 ABW ESP 58.94 90.44 L 0 0 U 0
9 54 Julen Diez 26 ABW ESP 55.88 87.78 0 0 U 0
10 56 Moises Arrola 25 ABW ABW ESP 45.59 79.37 0 0 N 0
11 0 Jesus Maria Verme 22 ABW ESP 55.65 88.81 0 0 U 0
12 0 Gary Barry 21 ABW ABW NIR 43.65 71.19 0 0 U 0
13 0 Ricardo Preciado 19 ABW ESP 36.24 44.74 0 0 U 0
14 0 Gustavo Salas 19 ABW ESP 30.65 40.93 0 0 A 0
15 0 Joseba Posados 19 ABW ESP 26.94 39.33 0 0 N 3
16 6 Cesar Angeloz 31 DMI ESP 64.06 93.22 LSG 0 0 U 0
17 57 Jordi Belaúnde 24 DMI DMI ESP 52.00 82.22 0 0 U 0
18 58 Santos Beitia 25 DMI ESP 56.29 87.59 S 0 0 U 0
19 0 Alejandro Vallalpando 23 DMI DMI ESP 48.76 78.11 SG 0 0 U 0
20 0 Luis Vendabal 31 LEI ESP 61.29 91.93 SG 0 0 N L37
21 21 Mauri Laine 32 MIT FIN 69.18 96.74 SFG 0 0 U 0
22 27 Juan Serpa 29 MIT ESP 50.24 82.59 S 0 0 U 0
23 29 Adolfo Alba 31 MIT ESP 56.24 87.70 S 0 0 U 0
24 55 Josse Cayetano Amor 26 MIT ESP 55.00 85.74 SF 0 0 U 0
25 0 Ivan Lukashevich 23 MIT MIT UKR 49.71 79.74 S 0 0 U 0
26 0 Julian De Lacerda 23 MIT MIT ESP 50.71 79.78 0 0 U 0
27 0 Cesar Rengifo 18 MIT ESP 25.71 34.26 0 0 N 22
28 0 Eligio Ocacio 18 MIT ESP 20.76 28.19 0 0 N 22
29 7 Juan Miguel Buey 32 OMI ESP 65.88 94.67 SFGK 1I 0 U 0
30 59 Shane Soute 26 OMI BRB # 54.06 81.89 S 0 0 U 0
31 60 Marcelino Véliz 25 OMI ESP 53.24 85.07 SG 0 0 U 0
32 0 Vidal Solaun Solana 21 OMI OMI ESP 44.65 72.56 0 0 U 0
33 0 Justin Lyndon 21 OMI EIN ENG 42.24 75.04 SG 0 0 U 0
34 17 Oliver Lieb 32 STU GER 60.00 90.67 T 0 0 U 0
35 10 Raúl Dávilo 31 STU ESP 63.88 91.63 T 0 0 U 0
36 11 Dániel Pandur 30 STU HUN 63.12 91.30 T 0 0 U 0
37 53 Samuel Vinciguerra 26 STU ESP 53.29 78.74 F 0 0 U 0
38 52 Jon Ayala 25 STU STU ESP 49.06 80.67 T 0 0 U 0
39 0 Adriano Canellas 23 STU EIN ESP 37.59 64.11 0 0 U 0
40 0 Momodou Nenganga 24 STU STU GNB # 47.12 79.59 T 0 0 U 0
41 0 Samuel Oneta 22 STU EIN ESP 41.94 71.44 0 0 U 0
42 0 Fernando Da Gama 18 STU ESP 25.82 34.33 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS