Union Schötz - 1. Liga Schweiz     Andreas Bieler
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Ernst Mühlemann SUI 9 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0
Patrik Remy SUI 10 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 0 0 0 1
Patrick Kerschbaum AUT 76 4 4 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 2 0 0 0 0
Josifas Kalvelis LTU 19 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1
Roman Ott SUI 143 13 8 173 0 0 0 0 1 1 0 11 1 1 0 11 17 1 0 0 1 0 0 0
Carlo Woodtli SUI 153 4 0 131 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 1
Devin Infanger SUI 110 8 2 100 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 11 2 1 0 0 0 0 0
Laurent Zenger SUI 60 2 1 69 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Simon Zeindler SUI 48 1 0 74 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0
Stephanos Raptaki GRE 24 3 2 81 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0
Julian Fahrni SUI 2 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Andy Hegglin SUI 69 4 3 28 0 0 0 0 11 0 0 1 11 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0
Mikkjal Roll FRO 130 4 4 71 0 0 0 2 15 2 0 4 15 2 0 6 20 0 2 0 1 0 0 0
Giorgio Caluori SUI 16 1 0 94 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 2 0 0 3 1 0 0 0
Jonathan Gut SUI 2 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Vyacheslav Davtian MDA 95 15 0 159 2 0 0 11 23 3 0 59 25 3 0 70 20 4 0 19 3 0 0 0
Virmantes Vorotinskas LTU 88 7 4 120 0 0 0 3 41 3 0 36 41 3 0 39 17 4 0 5 0 0 0 0
Anton Melsen BEL 67 8 1 100 0 0 0 1 4 0 0 27 4 0 0 28 4 0 1 4 0 0 0 0
Daniel Kaluzny POL 72 2 4 91 0 0 0 3 7 0 0 19 7 0 0 22 4 1 0 0 2 0 0 0
Lars Martini SUI 10 0 1 134 0 0 0 4 0 0 0 30 0 0 0 34 1 0 0 18 0 0 0 1
Maurizio Seifert SUI 4 1 0 51 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0
Gerhard Valle SUI 2 0 0 33 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0
Paolo Wehrli SUI 6 1 0 71 0 0 0 7 2 0 0 3 2 0 0 10 2 0 0 2 0 0 0 0
Maurizio Weber SUI 5 0 0 29 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0
Corneliu Haldan ROM 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Lunin SUI 135 16 1 237 75 5 0 126 6 0 0 19 81 5 0 145 16 2 0 11 1 0 0 0
Christian Tveiti NOR 166 14 15 218 82 7 9 109 1 1 2 6 83 8 11 115 21 1 1 1 1 0 0 0
Andre Girardier SUI 86 3 0 93 2 0 0 22 0 0 0 5 2 0 0 27 9 0 0 1 0 1 0 0
Rene Wahl SUI 44 5 0 124 5 0 0 49 0 0 0 8 5 0 0 57 5 0 0 0 1 0 0 0
Jean Herren SUI 102 5 1 96 30 2 0 44 6 0 0 2 36 2 0 46 15 0 0 0 0 0 0 0
Ghonchegül Gevorgyan ARM 57 8 0 134 8 4 0 105 1 0 0 3 9 4 0 108 9 1 0 7 0 0 0 1
Hólmar Helgasson ISL 37 1 2 91 2 0 0 45 0 0 0 6 2 0 0 51 3 0 0 0 0 0 0 1
Micha Leutwyler SUI 5 0 0 75 0 0 0 21 0 0 0 3 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot