PAS Athen - 1. Liga Griechenland     Michael Saathoff (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Bozo Belic 30 TOR TOR SCG 52.59 86.44 E 0 0 U 0
2 12 Palladios Zalaggitis 25 TOR GRE 42.35 78.22 E 0 0 U 0
3 22 Agape Kalinka 24 TOR GRE 38.18 76.78 E 0 0 U 0
4 31 Vlassis Kromidas 20 TOR GRE 33.24 47.44 0 0 A 0
5 2 Stathis Farougias 28 ABW ABW GRE 58.24 90.00 0 0 U 0
6 13 Stefano Cini 27 ABW MLT 50.18 84.93 0 0 U 0
7 3 Nikodimos Vangoulis 27 ABW ABW GRE 55.88 88.52 0 0 U 0
8 4 Zinon Tamouridis 26 ABW ABW GRE 55.65 88.37 0 0 N 0
9 23 Nathaneal Moraitakis 23 ABW GRE 46.59 80.44 0 0 N 0
10 24 Isaias Kappos 22 ABW GRE 43.18 75.48 0 0 U 0
11 25 Angleos Hernandos 22 ABW GRE 50.06 78.19 0 0 U 0
12 26 Ioannis Onasis 21 ABW GRE 41.88 73.78 0 0 U 0
13 33 Didzis Jasureks 21 ABW LVA 41.88 71.85 0 0 U 0
14 32 Prokopius Dalomios 21 ABW GRE 45.94 73.96 0 0 U 0
15 0 Fatmir Mansiev 19 ABW MKD 38.76 61.74 0 0 N 15
16 14 Constantinos Dimitros 24 DMI DMI GRE 58.47 90.15 S 0 0 N 0
17 27 Nikolaos Chiotis 23 DMI GRE 46.71 80.37 S 0 0 N 0
18 28 Antonios Babalus 23 DMI GRE 43.24 76.26 S 0 0 A 0
19 6 Laszlo Szokolai 28 MIT MIT HUN 58.41 90.11 S 0 0 N 0
20 5 Markos Xhantous 28 MIT MIT GRE 56.12 88.67 S 0 0 U 0
21 10 Sean Todd 28 MIT MIT TRI # 65.53 94.59 SFG 0 0 U 0
22 16 Periklis Anapoua 27 MIT EIN GRE 52.12 85.11 S 0 0 N 0
23 15 Andronidus Potaris 26 MIT GRE 49.94 84.78 S 0 0 N 0
24 17 Smaro Nikefeha 26 MIT GRE 51.53 83.85 S 0 0 N 0
25 29 James Russell 22 MIT WAL 47.47 79.96 S 0 0 N 0
26 34 Angleos Aristafis 21 MIT GRE 40.35 74.89 S 0 0 U 0
27 35 Markela Xonthamis 20 MIT GRE 45.88 76.15 S 0 0 N 0
28 36 Logorio Quintero 20 MIT PAN # 40.12 68.37 0 0 A 0
29 7 George Winter 30 OMI NED 57.35 87.22 SG 0 0 A 0
30 8 Markela Olefantitis 27 OMI OMI GRE 60.82 91.63 SG 0 0 U 0
31 30 Risto Austa 24 OMI EST 48.65 80.70 SG 0 0 N 0
32 37 Prodromos Youris 23 OMI GRE 40.65 63.22 0 0 T 0
33 11 Valeriano Bologna 32 STU STU SMR 53.29 83.93 T 0 0 A 0
34 9 Danut Banesanu 31 STU STU ROM 70.18 95.30 T 1I 0 U 0
35 18 Abdul-Samad Bellala 26 STU MAR # 49.00 83.74 T 0 0 U 0
36 19 Nedzad Pavlicic 25 STU CRO 46.18 79.74 T 0 0 N 0
37 21 Sarafeim Lakis 25 STU GRE 43.35 78.26 T 0 0 N 0
38 20 Stelios Anastasia 25 STU EIN GRE 48.29 83.74 T 0 0 N 0
39 38 Methodios Theodorous 20 STU GRE 51.65 80.37 T 0 0 N 0
40 0 Irek Krynicki 19 STU POL 39.88 62.44 0 0 N 33
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS