AF Tel-Aviv - 2. Liga A Israel     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Makhare Avalishvili 38 TOR GEO 45.94 61.81 0 0 N 0
2 21 Muli Hanegbi 35 TOR ISR 36.71 51.11 0 0 N 0
3 0 Nika Ninidze 38 TOR GEO 37.82 54.63 0 0 N 0
4 0 Yuli Nissim 28 TOR ISR 27.29 43.26 0 0 N 0
5 0 Bert Cuyper 29 TOR NED 30.41 44.04 0 0 N 0
6 0 Frédéric Gaspar 25 TOR TOR LUX 42.06 67.96 0 0 N 0
7 0 Tal Ayalon 22 TOR ISR 32.76 48.04 0 0 N 0
8 0 Fein Cohen 19 TOR ISR 38.00 55.33 0 0 N 0
9 0 Gerry Milo 18 TOR ISR 33.00 49.81 0 0 N 22
10 37 Stjepan Barich 36 ABW CRO 29.65 49.63 0 0 N 0
11 3 Oliviero Sgattoni 37 ABW ITA 26.94 40.37 0 0 N 0
12 22 Yaad Bishara 36 ABW ISR 33.82 54.33 0 0 N 0
13 4 Jari Karjalainen 35 ABW FIN 37.18 57.19 0 0 N 0
14 23 Roland Gonchoyan 35 ABW ARM 35.47 53.44 0 0 N 0
15 38 David Csak 32 ABW ABW CZE 42.59 69.78 0 0 N 0
16 0 Jachiel Saffar 27 ABW ISR 36.12 50.00 0 0 N 0
17 0 Aboubacar Lala 28 ABW TOG # 39.47 58.78 0 0 N 0
18 0 Danny Kozikaro 26 ABW ISR 33.06 59.63 0 0 N 0
19 0 Chai Harazi 25 ABW ISR 32.59 54.74 0 0 N 0
20 0 Itzik Sherf 24 ABW ISR 37.65 60.00 0 0 N 0
21 0 Shimale Yitzhaki 23 ABW ISR 34.59 51.70 0 0 N 0
22 0 Avy Barrett 24 ABW ISR 37.35 58.48 0 0 N 0
23 0 Antoine Ntare 21 ABW RWA # 30.12 51.70 0 0 N 0
24 0 Tewele Peres 21 ABW ABW ISR 40.00 61.19 0 0 N 0
25 0 Tapio Akselsen 19 ABW FRO 27.47 46.93 0 0 N 0
26 0 Naum Nissim 18 ABW ABW ISR 38.00 61.70 0 0 N 22
27 6 Borisas Smotavicius 38 DMI LTU 32.06 54.56 0 0 N 0
28 25 Iftah Boygen 37 DMI ISR 33.18 58.07 0 0 N 0
29 41 Seymen Kandemir 34 DMI TUR 36.35 55.78 0 0 N 0
30 0 Ezer Burg 28 DMI ISR 35.18 51.19 0 0 N 0
31 0 Moses Ohana 27 DMI ISR 31.12 45.22 0 0 N 0
32 0 Itai Kohansky 24 DMI ISR 37.18 58.96 0 0 N 0
33 0 Marlo Farnskor 21 DMI FRO 43.65 60.96 0 0 N 0
34 0 Yariv Eitan 18 DMI DMI ISR 46.18 62.26 0 0 N 22
35 27 Hillel Kholev 38 MIT ISR 26.76 43.96 0 0 N 0
36 7 Franco Rohner 38 MIT SUI 41.06 60.07 0 0 N 0
37 26 Nazury Toren 38 MIT ISR 33.71 55.44 0 0 N 0
38 42 Maleachi Sherf 35 MIT ISR 23.12 43.15 0 0 N 0
39 0 Pio Beall 26 MIT MIT HON # 39.88 64.67 0 0 N 0
40 0 Avri Namir 26 MIT MIT ISR 41.18 64.00 0 0 N 0
41 0 Issa Melchior 24 MIT ISR 36.59 54.15 0 0 N 0
42 0 Vilfrido Commesso 23 MIT ITA 42.59 61.19 0 0 N 0
43 0 Tibor Savu 22 MIT ROM 37.12 55.52 0 0 N 0
44 0 Ronnie Goldberg 22 MIT ISR 35.76 53.78 0 0 N 0
45 0 Eran Tam 20 MIT ISR 36.12 53.56 0 0 N 0
46 0 John Paul Power 19 MIT IRL 37.53 58.30 0 0 N 0
47 28 Nahum Serbo 37 OMI ISR 34.47 55.78 0 0 N 0
48 9 Kutsna Abuladze 35 OMI OMI GEO 49.47 71.00 0 0 N 0
49 43 Heinz Pedarzolli 35 OMI AUT 34.00 55.04 0 0 N 0
50 44 Maurycy Modelski 34 OMI OMI POL 42.82 68.30 0 0 N 0
51 29 Mario Reuss 35 OMI OMI GER 47.65 66.30 0 0 N 0
52 0 Oleg Valaziankou 25 OMI OMI BLR 45.47 68.33 0 0 N 0
53 0 Hagay Barrett 23 OMI ISR 31.41 50.74 0 0 N 0
54 0 Tasuku Hosokawa 23 OMI JAP # 36.18 58.04 0 0 N 0
55 0 Toney Tayari 20 OMI ISR 34.94 53.41 0 0 N 0
56 31 Ebbe Nedergaard 37 STU DEN 31.59 44.48 0 0 N 0
57 0 Gian Matteo Commesso 28 STU SMR 30.59 41.48 0 0 N 0
58 0 Maleachi Sinai 27 STU ISR 31.53 57.93 0 0 N 0
59 0 Ezechiel Ohana 25 STU ISR 42.94 73.41 0 9 N 0
60 0 Gal English 24 STU ISR 42.00 60.37 0 0 N 0
61 0 Haiim Livni 23 STU ISR 41.71 62.11 0 0 N 0
62 0 Daniel Tapiro 20 STU ISR 34.94 56.37 0 0 N 0
63 0 Steve Sharansky 19 STU ISR 32.88 50.93 0 0 N 0
64 0 Meir Biniamin 18 STU ISR 31.88 54.74 0 0 N 22
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS