Deportivo Jandia - 3. Liga A Spanien     Peter Wiesenkämper
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Ruben Palacios 34 TOR ESP 55.59 83.44 E 0 0 N 0
2 21 Joseba Cervantes 24 TOR TOR ESP 51.24 81.44 E 0 0 N 0
3 22 Iban Chamot 20 TOR ESP 39.71 61.00 0 0 N 0
4 12 Budek Keblovski 28 ABW SVK 47.65 80.67 0 0 N 0
5 2 Oleg Gordiyuk 29 ABW UKR 52.88 85.00 0 0 N 0
6 3 Georges Gangnito 27 ABW BEN # 55.06 82.96 0 0 N 0
7 23 Iban Fuentes-Pila 24 ABW ABW ESP 41.47 71.15 0 0 N 0
8 4 Pablo Seabra 24 ABW ESP 48.29 79.89 0 0 N 0
9 33 Asen Djorov 21 ABW BUL 27.76 42.81 0 0 A 0
10 20 Andrew Aonghus 22 ABW ABW SCO 43.06 68.89 0 0 A 0
11 25 Mikel Lopez 19 ABW ESP 42.06 69.15 0 0 N 0
12 0 José María Vallalpando 18 ABW ABW ESP 42.41 60.93 0 0 N 0
13 16 Juan Antonio Llosa 26 DMI ESP 50.53 78.19 S 0 0 N 0
14 17 Hector Hernandez 26 DMI DMI CUB # 44.53 72.63 0 0 N 0
15 14 Steve West 26 DMI WAL 45.65 76.30 S 0 6 N 0
16 15 Joel Mellemans 23 DMI BEL 48.59 78.44 S 0 0 N 0
17 26 Haimar Ayala 20 DMI ESP 36.06 56.48 0 0 A 0
18 5 Nelson Cairnie 31 MIT SCO 60.18 89.00 SG 0 0 N 0
19 6 Gaspar Gomez 28 MIT POR 48.94 81.48 SG 0 0 N 0
20 19 Reyes Mendiluce 25 MIT ESP 39.88 74.59 S 0 0 N 0
21 28 José Armendariz 23 MIT MIT ESP 40.35 70.30 0 0 T 0
22 29 Pedro Feo 21 MIT MIT ESP 37.47 56.19 0 0 A 0
23 18 Richard Lokvenc 21 MIT CZE 49.82 70.33 0 7 N 0
24 0 Andrei Omeliciuc 19 MIT MDA 29.53 44.07 0 0 N 6
25 0 Talgat Aitbaiuly 18 MIT MIT KAZ 39.18 56.37 0 0 N 38
26 7 Eugenio Brugera 27 OMI ESP 49.71 81.07 SG 0 0 N 0
27 10 Luis Servia 23 OMI ESP 57.94 88.48 SG 0 0 N 0
28 35 José Enrique Sala 23 OMI AND 43.00 63.67 0 0 A 0
29 30 Ben Collin 20 OMI GAB # 38.35 59.85 0 0 A 0
30 9 Izegbe Babu 30 STU GHA # 59.12 87.59 FT 0 0 N 0
31 11 Mikos Djokic 25 STU BIH 50.82 79.56 T 0 0 N 0
32 13 Alberto Larrazabal 24 STU ESP 44.47 75.41 T 0 0 N 0
33 36 Alberto Escudero 25 STU STU ESP 42.06 73.44 T 0 0 N 0
34 31 José Ivan Mateos Perez 22 STU STU ESP 37.76 58.89 0 0 N 0
35 32 Garcia Montaner 20 STU ESP 28.18 49.00 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS