Racing Valencia - 1. Liga Spanien     Marc Neitzel
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 0 Pio Azzopardi 29 LEI TOR MLT 46.71 69.56 0 0 N L55
2 1 Dimitri Proshkin 27 TOR RUS 56.29 86.41 E 0 0 N 0
3 12 Raúl Reto 25 TOR TOR ESP 43.88 78.44 E 0 0 N 0
4 27 José Luis Vennera 22 TOR ESP 27.71 54.78 0 0 N 0
5 23 Sergio Beltran 19 TOR ESP 41.00 65.96 0 0 N 22
6 31 Burhanettin Kalbisen 32 ABW TUR 33.29 60.96 0 0 T 0
7 4 Salev Usikov 33 ABW BLR 59.59 88.48 0 0 N 0
8 0 Valter Agostinho 30 LEI ANG # 62.18 89.52 L 0 0 N L7
9 2 Yaroslav Suprun 28 ABW RUS 58.65 87.89 0 0 N 0
10 13 Luis Miguel Pedroso 26 ABW ESP 47.82 79.15 0 0 N 0
11 3 Emmanuel Maboang Kessack 26 ABW CMR # 51.65 83.48 0 0 N 0
12 15 Peter Leod 24 ABW ABW SCO 48.18 81.59 0 0 N 0
13 24 Leonardo Archuleta 22 ABW ABW ESP 41.24 69.81 0 0 N 0
14 14 Michael Bresonik 19 ABW ABW GER 44.29 75.30 1P 0 N 10
15 5 Oleg Dovnar 33 DMI BLR 66.47 89.70 SGK 0 0 N 0
16 16 Jorge Peyrera 26 DMI DMI ESP 48.12 81.26 S 0 0 N 0
17 28 José María Sebrian 18 DMI ESP 12.00 18.37 0 0 N 0
18 25 Carlos Brugera 19 DMI ESP 45.18 66.52 0 0 N 0
19 6 Abel Khchoyan 31 MIT ARM 60.24 88.30 S 0 0 N 0
20 7 Miran Rudonja 28 MIT SVN 64.76 91.74 SFG 0 0 N 0
21 0 Petr Hruska 27 LEI CZE 55.88 86.15 SG 0 0 N L19
22 33 Antonio Garza 22 MIT ESP 27.59 44.19 0 0 N 0
23 17 Luis Barrio 23 MIT MIT ESP 39.53 72.44 0 0 N 0
24 18 Willie Forbes 22 MIT MIT SCO 46.82 78.81 S 0 0 N 0
25 29 Juan Carlos Bustos 18 MIT ESP 16.24 23.26 0 0 N 0
26 9 Irving Rastad 29 OMI NOR 66.00 92.52 SFG 0 0 N 0
27 8 Simon Dariell 28 OMI ENG 58.76 87.96 SFG 0 0 N 0
28 20 Joaquin Jurada 26 OMI OMI ESP 55.12 85.67 SG 0 0 N 0
29 19 Rafael Insulza 24 OMI OMI ESP 43.82 76.04 SG 0 0 N 0
30 11 Wilfried L´Hoir 31 STU BEL 62.88 87.30 T 0 0 N 0
31 26 Helgi Valur Kolvidsson 28 STU ISL 49.71 79.30 T 0 0 N 0
32 10 José Navarrete 27 STU ESP 53.94 84.93 T 0 0 N 0
33 21 Ribeiro Godinho 26 STU STU POR 50.06 82.48 T 0 0 N 0
34 22 Alexis Nolasco 26 STU STU ESP 53.24 84.04 T 0 0 N 0
35 32 Luis Ceron 20 STU ESP 25.24 36.33 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS