United Rhyl - 2. Liga A Wales     Christian Schmoldt (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 0 Felipe Arias 26 TOR TOR CHI # 52.00 83.85 E 0 0 U 0
2 0 Rob Parker 22 TOR WAL 44.00 74.96 E 0 0 U 0
3 1 Aki-Petteri Paasio 32 ABW ABW FIN 57.65 83.70 0 3 U 0
4 0 Christopher Poole 31 ABW ABW WAL 55.94 82.63 0 0 U 0
5 0 Bradley Hunter 30 ABW ABW WAL 51.88 80.07 0 0 U 0
6 0 Robbie Barton 28 ABW EIN WAL 48.18 79.22 0 0 U 0
7 0 Justin Terry 23 ABW WAL 41.06 74.89 0 0 U 0
8 0 Thomas Caroll 22 ABW WAL 43.47 74.63 0 0 U 0
9 0 Olivier Storck 22 ABW LUX 39.41 69.41 0 0 U 0
10 0 Neil Allen 20 ABW WAL 43.06 67.85 0 0 U 0
11 0 Nicky Garside 20 ABW WAL 35.71 60.56 0 0 U 0
12 0 Joshua Miles 26 DMI DMI WAL 49.00 81.67 SG 0 0 U 0
13 0 Ben Poole 24 DMI WAL 44.82 78.59 S 0 0 U 0
14 0 Dillon Smith 21 DMI WAL 47.35 77.52 0 0 U 0
15 0 James Davis 30 MIT MIT WAL 53.47 81.37 SG 0 0 U 0
16 0 Ramon Garside 29 MIT MIT WAL 57.59 85.44 SG 0 0 U 0
17 0 Ap Harry Abrahams 29 MIT WAL 44.82 77.41 SG 0 0 U 0
18 0 Davies Webster 28 MIT MIT WAL 47.59 80.33 SG 1P 0 U 0
19 0 Mehis Tiit 22 MIT EST 51.18 86.89 S 0 0 U 0
20 0 Mitch Bailey 20 MIT WAL 41.76 73.26 0 0 U 0
21 0 Matthew Hudgell 19 MIT WAL 34.41 54.70 0 0 N 0
22 0 David Stöckl 19 MIT AUT 41.00 62.41 0 0 U 0
23 0 David Bridgewater 25 OMI WAL 45.88 79.26 SG 0 0 U 0
24 0 Christian Ramen 20 OMI SWE 38.47 64.52 0 0 U 0
25 0 Carey Hobson 19 OMI WAL 32.76 57.07 0 0 N 19
26 26 Allison Peregrine 27 STU STU ENG 59.53 89.33 TK 0 0 U 0
27 0 Tim Anderson 29 STU STU WAL 55.00 85.00 FT 0 0 U 0
28 0 Glenn Parkins 26 STU WAL 46.35 79.26 T 0 0 U 0
29 0 Adams Stevens 25 STU STU BEL 48.88 81.15 T 0 0 N 0
30 0 Otis Mark 23 STU BER # 51.29 80.30 T 0 0 U 0
31 0 Marvin Hill 21 STU WAL 45.53 75.33 T 0 0 U 0
32 0 Dave Gross 20 STU WAL 40.53 69.37 0 0 U 0
33 0 Warren Bartram 19 STU NIR 41.41 67.26 0 0 U 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS