FC Burjassot - 3. Liga A Spanien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Juan Soldadera 36 48 TOR ESP 59.24 81.15 24 43.487 7.073.834 0
2 3 Tim Elder 34 66 TOR ENG 54.76 84.26 24 37.161 8.413.194 0
3 4 Tefkros Goumenos 27 12 TOR CYP 43.65 75.19 24 35.374 6.496.974 0
4 0 Jesus Lozada 20 6 TOR ESP 34.41 59.44 1 11.753 3.447.725 0
5 6 Spandar Balayan 31 60 ABW ARM 51.59 82.85 24 60.480 8.907.850 0
6 7 Zezva JambakurIan 29 30 ABW GEO 54.29 83.96 24 100.219 11.818.894 0
7 9 Alexey Tarasenko 29 6 ABW RUS 48.00 80.74 24 46.997 7.784.682 0
8 10 Marius Ninel Panduru 28 48 ABW ROM 57.53 86.59 24 174.307 16.456.390 0
9 11 Alberto Checa 26 24 ABW ESP 47.06 76.15 1 54.550 8.654.452 0
10 12 Carlos Contador 25 36 ABW ESP 43.18 70.00 24 37.160 6.221.830 0
11 0 Enrique Serna 23 24 ABW ESP 34.53 56.85 24 13.009 2.493.421 0
12 0 Miguel Benet 20 36 ABW ESP 34.59 51.70 5 13.056 2.318.261 0
13 0 Ander Aleixandre 19 72 ABW ESP 33.82 52.70 48 18.807 2.680.279 0
14 0 José Enrique Mendieta 18 6 ABW ESP 40.76 71.89 60 44.732 9.643.028 38
15 0 Camille Durand 18 48 ABW FRA 36.24 48.15 60 25.520 2.443.697 38
16 0 Irakli Machavariani 18 18 ABW GEO 37.35 55.22 60 29.321 3.538.469 38
17 14 Abdul-Adl Ayouch 37 66 DMI SYR # 43.29 71.85 24 6.274 2.454.042 0
18 15 José Martel 27 54 DMI ESP 57.47 89.07 24 223.109 21.537.121 0
19 16 Noel Viault 27 72 DMI FRA 50.41 79.44 24 86.662 11.408.990 0
20 17 Kevin Stafrace 26 72 DMI MLT 46.18 76.04 1 53.227 8.900.136 0
21 18 Daniel Asciak 26 24 DMI MLT 45.18 74.67 24 45.510 7.676.922 0
22 19 Ferdinand Kusterer 26 42 DMI AUT 46.94 75.48 24 57.044 8.618.700 0
23 0 José Luis Ascencion 22 66 DMI ESP 41.94 60.33 12 35.731 4.786.597 0
24 0 Ricardo Campeny 21 6 DMI ESP 34.00 60.07 24 15.718 3.341.088 0
25 0 Jomteb Baraka 21 66 DMI ISR 37.06 57.26 24 24.763 3.387.674 0
26 20 Jonstein Horgsen 31 42 MIT FRO 61.00 88.19 24 175.751 15.658.715 0
27 21 Rafael Cerezo 28 60 MIT ESP 61.88 88.00 7 229.857 21.402.384 0
28 22 Kristian Linde 28 18 MIT DEN 48.35 77.70 24 53.853 7.881.071 0
29 23 Károly Jóska Gellért 23 30 MIT HUN 36.88 51.96 24 14.394 2.140.796 0
30 0 Mosquera Carballo 23 54 MIT ESP 38.88 57.96 22 22.036 3.159.962 0
31 0 Javier Palomares 22 24 MIT ESP 45.18 58.81 24 46.707 4.375.673 0
32 1 Andre Palet 21 6 MIT MDA 38.24 59.33 24 26.649 3.773.133 0
33 1 Nicu Fota 20 18 MIT ROM 33.35 56.41 24 18.065 2.940.168 0
34 0 José Farfán 19 18 MIT ESP 38.82 54.52 48 35.203 3.379.416 0
35 0 Gonzalo Diaz Gomez 19 72 MIT ESP 39.94 58.48 48 40.434 4.714.411 0
36 0 Cesar Esteso 18 30 MIT ESP 34.41 51.59 60 20.267 2.648.188 38
37 25 Ross Buckley 34 42 OMI IRL 57.12 83.37 24 44.796 8.778.518 0
38 26 Michael Bartz 33 42 OMI GER 58.35 87.11 24 75.982 12.281.720 0
39 28 Eliseo Borrego 25 60 OMI ESP 43.59 70.70 1 38.836 6.747.995 0
40 0 Stefan Joller 22 48 OMI SUI 45.18 63.85 24 57.171 6.486.224 0
41 0 Gustavo Aldama 21 6 OMI ESP 39.71 65.30 24 30.667 5.680.508 0
42 30 Harald Born 35 6 STU AUT 50.76 71.52 24 14.674 3.511.972 0
43 31 Pedro Lerma 30 12 STU ESP 50.47 79.19 24 52.321 7.671.527 0
44 32 Luca Montanaro 29 48 STU SUI 51.71 83.67 24 81.930 11.093.611 0
45 33 Sese Manadze 28 66 STU GEO 47.53 76.15 24 50.485 7.778.089 0
46 34 Joaquim Granados 24 24 STU ESP 42.53 56.85 24 26.011 3.349.627 0
47 0 Lourenço Carvalho 23 6 STU ANG # 41.88 66.22 24 35.147 5.329.946 0
48 0 Julen Pinto 22 42 STU ESP 31.53 53.04 24 10.195 1.944.847 0
49 0 Javier Rebuelta 19 48 STU ESP 31.35 37.22 24 11.039 966.543 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS