Arminia Worms - Historie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:


|- style="font-size:9pt"
|- style="font-size:9pt"
| align="right" width="36" height="12" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 1
| width="58"  valign="bottom" | 2. Liga B
| width="56"  valign="bottom" | 2. Liga B
| align="right" width="29" align="center" valign="bottom" | 7
| align="right" width="28" align="center" valign="bottom" | 7
| align="right" width="17" align="center" valign="bottom" | 15
| align="right" width="16" align="center" valign="bottom" | 15
| align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 48
| align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 48
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | 41
| align="right" width="30" align="center" valign="bottom" | 41
| align="right" width="43" align="center" valign="bottom" | 7
| align="right" width="42" align="center" valign="bottom" | 7
| align="right" width="40" align="center" valign="bottom" | 51
| align="right" width="38" align="center" valign="bottom" | 51
| width="67" align="center" valign="bottom" | 2. Runde
| width="64" align="center" valign="bottom" | 2. Runde
| align="right" width="75" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" width="73" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" width="79" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" width="76" align="center" valign="bottom" |  


|- style="font-size:9pt"
|- style="font-size:9pt"
Zeile 163: Zeile 163:
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 11
|  valign="bottom" | 2. Liga B
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60
| align="right" align="center" valign="bottom" | 38
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22
| align="right" align="center" valign="bottom" | 56
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 12
|  valign="bottom" | 2. Liga B
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 14
| align="right" align="center" valign="bottom" | 34
| align="right" align="center" valign="bottom" | 46
| align="right" align="center" valign="bottom" | -12
| align="right" align="center" valign="bottom" | 42
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 13
|  valign="bottom" | 2. Liga B
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2
| align="right" align="center" valign="bottom" | 20
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5
| align="right" align="center" valign="bottom" | 59
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29
| align="right" align="center" valign="bottom" | 30
| align="right" align="center" valign="bottom" | 69
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  


|}
|}

Version vom 23. März 2019, 13:17 Uhr

Saison Liga Platz S U N Tore+ Tore- Tore +/- Punkte Pokal OSE OSC
1 2. Liga B 7 15 6 13 48 41 7 51 2. Runde    
2 2. Liga B 4 16 10 8 51 36 15 58 1. Runde    
3 2. Liga B 2 17 11 6 44 21 23 62 3. Runde    
4 1. Liga 5 13 12 9 41 24 17 51 3. Runde    
5 1. Liga 7 13 7 14 30 46 -16 46 Sieger Quali 3. Runde  
6 1. Liga 13 10 10 14 27 38 -11 40 Achtelfinale 4. Runde  
7 1. Liga 16 10 5 19 34 53 -19 35 1. Runde    
8 2. Liga B 1 23 3 8 72 26 46 72 1. Runde    
9 1. Liga 16 11 6 17 46 77 -31 39 2. Runde    
10 2. Liga B 7 17 9 8 38 26 12 60 1. Runde    
11 2. Liga B 6 16 8 10 60 38 22 56 2. Runde    
12 2. Liga B 12 11 9 14 34 46 -12 42 Achtelfinale    
13 2. Liga B 2 20 9 5 59 29 30 69 Achtelfinale