Freie Teams
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stand 22.04.2019
Diese Liste ist eine Momentaufnahme!
Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).
Maßgeblich ist am Ende die Auswahl im Spiel unter "Bewerbung".
Vereinsname | Spiel klasse | Land | Plätze ges. | Sitzpl. | Überd. | Anz. Tafel | Rasenh. | Sum. MW | Spieler gehälter | Spieler | bis_24 | 25_bis_31 | 32_+ | Alter | Skill | Opti | Teams Land | Ligen-größe | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Kavaje | 1. Liga | Albanien | 46.000 | 46.000 | 46.000 | Multimediawürfel | Ja | 248.854.064 | 1.877.547 | 41 | 22 | 17 | 2 | 24,2 | 43,4 | 66,8 | 20 | 10 | frei |
Dinamo Shkoder | 1. Liga | Albanien | 32.000 | 17.000 | 22.500 | Mittelgroß | Ja | 191.301.792 | 1.498.505 | 31 | 13 | 13 | 5 | 26,2 | 42,2 | 63,3 | 20 | 10 | frei |
Skenderbeu Plugu | 1. Liga | Albanien | 61.000 | 61.000 | 61.000 | Multimediawürfel | Ja | 358.278.784 | 4.093.407 | 32 | 15 | 15 | 2 | 24,4 | 45,1 | 63,7 | 20 | 10 | frei |
SC Kruje | 2. Liga A | Albanien | 46.500 | 46.500 | 46.500 | Mittelgroß | Ja | 345.789.600 | 3.283.571 | 33 | 18 | 15 | 0 | 23,9 | 45,3 | 68,1 | 20 | 10 | frei |
CF Tirana | 2. Liga A | Albanien | 31.000 | 20.000 | 16.000 | Klein | Ja | 178.477.776 | 1.556.057 | 37 | 19 | 9 | 9 | 25,7 | 40,7 | 56,1 | 20 | 10 | frei |
Korabi Patos | 2. Liga A | Albanien | 57.500 | 57.500 | 57.500 | Multimediawürfel | Ja | 206.369.568 | 1.499.598 | 40 | 22 | 10 | 8 | 24,8 | 42,6 | 64,2 | 20 | 10 | frei |
SK Blu-Bardhe Tirana | 2. Liga A | Albanien | 27.000 | 8.000 | 8.000 | keine | Nein | 245.651.776 | 1.845.856 | 42 | 21 | 16 | 5 | 25,2 | 42,4 | 64,6 | 20 | 10 | frei |
Dinamo Shkodra | 2. Liga A | Albanien | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Klein | Nein | 270.421.088 | 2.152.817 | 45 | 24 | 19 | 2 | 24,5 | 43,2 | 66,2 | 20 | 10 | frei |
Perparimi Tirana | 2. Liga A | Albanien | 26.000 | 26.000 | 26.000 | keine | Ja | 209.470.272 | 1.472.224 | 45 | 22 | 15 | 8 | 25,8 | 42,1 | 64,8 | 20 | 10 | frei |
SC Lushnja | 2. Liga A | Albanien | 22.500 | 21.000 | 21.000 | Klein | Nein | 226.778.208 | 1.406.403 | 45 | 18 | 21 | 6 | 25,6 | 42,6 | 66,7 | 20 | 10 | frei |
KS Vlore | 2. Liga A | Albanien | 25.000 | 15.500 | 2.500 | keine | Nein | 187.880.288 | 1.647.430 | 32 | 19 | 12 | 1 | 23,8 | 42,0 | 64,6 | 20 | 10 | frei |
Apolonia Durres | 2. Liga A | Albanien | 66.000 | 66.000 | 66.000 | Multimediawürfel | Ja | 205.127.024 | 1.477.237 | 36 | 26 | 10 | 0 | 22,5 | 40,1 | 63,0 | 20 | 10 | frei |
OFC Ballsh | 2. Liga A | Albanien | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Multimediawürfel | Ja | 247.552.208 | 2.028.745 | 39 | 22 | 11 | 6 | 24,9 | 44,2 | 67,1 | 20 | 10 | frei |
Cap del Carrer | 1. Liga | Andorra | 43.000 | 43.000 | 43.000 | Multimediawürfel | Ja | 276.569.696 | 2.390.925 | 37 | 23 | 10 | 4 | 24,8 | 43,2 | 66,2 | 20 | 10 | frei |
SC Encamp | 2. Liga A | Andorra | 32.000 | 32.000 | 32.000 | Multimediawürfel | Ja | 292.996.352 | 2.450.478 | 31 | 16 | 15 | 0 | 23,9 | 43,2 | 66,6 | 20 | 10 | frei |
Real Principat | 2. Liga A | Andorra | 45.000 | 35.000 | 40.000 | Groß | Ja | 296.931.168 | 2.767.357 | 45 | 26 | 18 | 1 | 24,0 | 44,4 | 66,2 | 20 | 10 | frei |
Sporting Julia | 2. Liga A | Andorra | 42.000 | 27.000 | 22.000 | Mittelgroß | Ja | 192.190.784 | 1.548.889 | 34 | 15 | 10 | 9 | 26,2 | 41,9 | 61,5 | 20 | 10 | frei |
Deportivo Engolasters | 2. Liga A | Andorra | 35.000 | 32.000 | 35.000 | Groß | Ja | 244.891.568 | 1.987.193 | 43 | 28 | 13 | 2 | 24,1 | 41,9 | 63,6 | 20 | 10 | frei |
CE Rangers | 2. Liga A | Andorra | 39.000 | 36.000 | 39.000 | keine | Ja | 154.638.528 | 1.224.533 | 31 | 11 | 14 | 6 | 26,3 | 39,7 | 58,9 | 20 | 10 | frei |
CE Promeses | 2. Liga A | Andorra | 48.000 | 48.000 | 48.000 | Mittelgroß | Ja | 314.120.640 | 2.209.993 | 34 | 17 | 13 | 4 | 25,4 | 47,5 | 72,1 | 20 | 10 | frei |
Real Encamp | 2. Liga A | Andorra | 40.000 | 35.000 | 40.000 | keine | Nein | 231.000.240 | 1.908.329 | 40 | 23 | 11 | 6 | 24,7 | 42,4 | 63,9 | 20 | 10 | frei |
Tufagorts Vanadzor | 1. Liga | Armenien | 56.666 | 56.666 | 51.166 | Mittelgroß | Ja | 338.220.672 | 3.941.124 | 38 | 12 | 23 | 3 | 25,9 | 44,5 | 63,5 | 20 | 10 | frei |
Yerevan Ashtarak | 2. Liga A | Armenien | 40.000 | 35.000 | 40.000 | Multimediawürfel | Ja | 351.161.536 | 3.538.498 | 45 | 22 | 23 | 0 | 24,0 | 41,4 | 60,1 | 20 | 10 | frei |
CSKA Gyumri | 2. Liga A | Armenien | 32.000 | 32.000 | 32.000 | Multimediawürfel | Ja | 235.810.416 | 2.181.255 | 41 | 19 | 15 | 7 | 25,7 | 42,8 | 61,6 | 20 | 10 | frei |
ASC Yerevan | 2. Liga A | Armenien | 34.000 | 34.000 | 34.000 | Groß | Ja | 177.647.040 | 1.529.155 | 31 | 14 | 12 | 5 | 25,3 | 43,6 | 65,4 | 20 | 10 | frei |
Unispor Yerevan | 2. Liga A | Armenien | 33.000 | 33.000 | 33.000 | Multimediawürfel | Ja | 202.237.504 | 1.988.714 | 33 | 14 | 15 | 4 | 25,5 | 41,9 | 60,8 | 20 | 10 | frei |
Dvin Yerevan | 2. Liga A | Armenien | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Multimediawürfel | Ja | 246.505.872 | 2.107.685 | 48 | 28 | 12 | 8 | 24,7 | 42,2 | 63,8 | 20 | 10 | frei |
SC Yerevan | 2. Liga A | Armenien | 30.000 | 15.000 | 15.000 | keine | Ja | 241.844.096 | 1.644.061 | 42 | 25 | 8 | 9 | 25,0 | 44,4 | 67,7 | 20 | 10 | frei |
Universiteti Salyany | 2. Liga A | Aserbaidschan | 70.000 | 70.000 | 70.000 | Multimediawürfel | Ja | 452.671.488 | 5.723.558 | 33 | 18 | 15 | 0 | 24,2 | 48,2 | 68,9 | 20 | 10 | frei |
SC Gusari | 2. Liga A | Aserbaidschan | 30.000 | 30.000 | 16.000 | Multimediawürfel | Ja | 247.816.816 | 2.649.550 | 27 | 7 | 14 | 6 | 27,5 | 46,4 | 65,8 | 20 | 10 | frei |
OK Barda | 2. Liga A | Aserbaidschan | 38.000 | 38.000 | 38.000 | keine | Nein | 229.700.608 | 2.310.354 | 43 | 27 | 15 | 1 | 23,6 | 35,0 | 50,7 | 20 | 10 | frei |
Universiteti Baku | 2. Liga A | Aserbaidschan | 35.000 | 35.000 | 30.000 | keine | Ja | 231.319.856 | 2.143.722 | 33 | 10 | 18 | 5 | 27,1 | 45,3 | 64,6 | 20 | 10 | frei |
SC Ganja | 2. Liga A | Aserbaidschan | 39.500 | 39.500 | 39.500 | Mittelgroß | Ja | 152.396.960 | 1.402.801 | 28 | 12 | 11 | 5 | 25,5 | 37,3 | 53,0 | 20 | 10 | frei |
KF Agdam | 2. Liga A | Aserbaidschan | 40.000 | 40.000 | 40.000 | keine | Ja | 252.243.616 | 2.625.470 | 32 | 21 | 10 | 1 | 23,0 | 38,3 | 57,2 | 20 | 10 | frei |
Bandiz Tovuz | 2. Liga A | Aserbaidschan | 26.500 | 7.000 | 4.000 | Mittelgroß | Nein | 209.171.824 | 1.442.845 | 38 | 20 | 6 | 12 | 26,0 | 43,5 | 65,9 | 20 | 10 | frei |
FC Beerschot | 1. Liga | Belgien | 24.000 | 24.000 | 18.000 | Multimediawürfel | Ja | 214.217.632 | 1.834.913 | 30 | 16 | 14 | 0 | 24,2 | 47,0 | 68,4 | 36 | 18 | frei |
Racing Lommel | 2. Liga A | Belgien | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Multimediawürfel | Ja | 247.547.200 | 3.094.801 | 30 | 11 | 17 | 2 | 25,0 | 42,4 | 60,2 | 36 | 18 | frei |
Racing Geel | 2. Liga A | Belgien | 30.590 | 15.090 | 27.580 | Klein | Ja | 192.067.520 | 1.853.028 | 41 | 18 | 15 | 8 | 25,7 | 40,6 | 57,4 | 36 | 18 | frei |
SK Harelbeke | 2. Liga A | Belgien | 31.000 | 31.000 | 31.000 | Mittelgroß | Ja | 201.286.912 | 1.729.869 | 42 | 20 | 12 | 10 | 25,9 | 40,6 | 60,8 | 36 | 18 | frei |
KV Jet de Wavre | 2. Liga A | Belgien | 50.000 | 40.000 | 50.000 | Multimediawürfel | Ja | 204.343.072 | 2.108.972 | 30 | 15 | 14 | 1 | 24,0 | 43,3 | 62,6 | 36 | 18 | frei |
Mechelen 01 | 2. Liga A | Belgien | 33.500 | 33.500 | 33.500 | Mittelgroß | Ja | 194.040.960 | 1.677.422 | 39 | 23 | 14 | 2 | 23,9 | 39,7 | 58,7 | 36 | 18 | frei |
KV Brainois | 2. Liga A | Belgien | 29.000 | 29.000 | 29.000 | Klein | Ja | 234.622.368 | 1.999.311 | 42 | 21 | 17 | 4 | 24,6 | 43,0 | 64,1 | 36 | 18 | frei |
Dynamite Deinze | 2. Liga A | Belgien | 33.000 | 33.000 | 33.000 | Multimediawürfel | Ja | 247.472.336 | 2.106.384 | 43 | 22 | 14 | 7 | 25,4 | 43,2 | 64,4 | 36 | 18 | frei |
KC Waregem | 2. Liga A | Belgien | 65.000 | 65.000 | 55.000 | Multimediawürfel | Ja | 228.011.808 | 2.157.964 | 41 | 26 | 13 | 2 | 23,6 | 37,2 | 54,1 | 36 | 18 | frei |
SC Tubize | 2. Liga A | Belgien | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Mittelgroß | Ja | 382.604.288 | 4.372.661 | 31 | 19 | 12 | 0 | 23,3 | 47,5 | 71,8 | 36 | 18 | frei |
KC Roeselare | 2. Liga A | Belgien | 33.060 | 33.060 | 32.060 | keine | Nein | 227.486.704 | 2.337.640 | 38 | 13 | 17 | 8 | 27,0 | 40,6 | 57,0 | 36 | 18 | frei |
Excelsior Ronse | 2. Liga A | Belgien | 50.000 | 40.000 | 40.000 | Mittelgroß | Nein | 238.724.336 | 2.379.236 | 30 | 7 | 18 | 5 | 27,4 | 45,2 | 64,4 | 36 | 18 | frei |
KC Mechelen | 2. Liga A | Belgien | 45.000 | 25.000 | 18.000 | Klein | Nein | 166.946.016 | 1.717.643 | 38 | 15 | 19 | 4 | 25,7 | 39,0 | 57,9 | 36 | 18 | frei |
AA Oud-Heverlee | 2. Liga A | Belgien | 30.000 | 15.000 | 15.000 | Mittelgroß | Ja | 248.361.664 | 2.720.932 | 42 | 25 | 15 | 2 | 23,9 | 40,9 | 57,2 | 36 | 18 | frei |
KV Rhodienne-Verrewinkel | 2. Liga A | Belgien | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Multimediawürfel | Ja | 442.940.320 | 4.457.012 | 33 | 17 | 15 | 1 | 24,4 | 51,1 | 76,6 | 36 | 18 | frei |
Celik 02 Bihac | 2. Liga A | Bosnien-Herzegowina | 30.000 | 30.000 | 30.000 | Groß | Ja | 254.610.928 | 1.783.920 | 46 | 20 | 17 | 9 | 25,6 | 44,0 | 66,9 | 20 | 10 | frei |
Celik Banja Luka | 2. Liga A | Bosnien-Herzegowina | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Multimediawürfel | Ja | 161.821.168 | 1.865.831 | 37 | 22 | 10 | 5 | 24,5 | 36,1 | 50,5 | 20 | 10 | frei |
NK Mostar | 2. Liga A | Bosnien-Herzegowina | 40.000 | 25.000 | 2.000 | Multimediawürfel | Nein | 203.854.352 | 1.725.475 | 32 | 15 | 14 | 3 | 24,9 | 40,1 | 59,4 | 20 | 10 | frei |
Royal Sofia | 1. Liga | Bulgarien | 30.000 | 20.000 | 30.000 | Klein | Nein | 202.963.232 | 1.632.634 | 29 | 21 | 4 | 4 | 23,4 | 47,4 | 66,3 | 20 | 10 | frei |
Lokomotive Burgas | 2. Liga A | Bulgarien | 32.000 | 32.000 | 32.000 | keine | Nein | 435.431.008 | 4.554.305 | 42 | 24 | 15 | 3 | 24,7 | 44,1 | 65,3 | 20 | 10 | frei |
NK Sofia | 2. Liga A | Bulgarien | 30.000 | 20.000 | 30.000 | Klein | Ja | 250.982.480 | 2.577.086 | 39 | 18 | 16 | 5 | 25,6 | 43,5 | 64,1 | 20 | 10 | frei |
Kosmos Sopot | 2. Liga A | Bulgarien | 30.000 | 25.000 | 30.000 | Mittelgroß | Ja | 198.817.360 | 1.528.242 | 42 | 24 | 12 | 6 | 24,9 | 41,1 | 61,4 | 20 | 10 | frei |
Gigant Suhindol | 2. Liga A | Bulgarien | 33.000 | 28.000 | 30.000 | Klein | Ja | 193.875.200 | 1.478.516 | 42 | 18 | 13 | 11 | 26,5 | 43,2 | 63,7 | 20 | 10 | frei |
Metalurg Khebar | 2. Liga A | Bulgarien | 52.000 | 52.000 | 52.000 | Multimediawürfel | Ja | 230.639.392 | 2.166.116 | 46 | 22 | 16 | 8 | 25,4 | 42,0 | 63,0 | 20 | 10 | frei |
FC Korup | 1. Liga | Dänemark | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Klein | Ja | 315.886.016 | 2.808.948 | 29 | 16 | 13 | 0 | 23,9 | 47,3 | 74,1 | 20 | 10 | frei |
Amager 1910 | 2. Liga A | Dänemark | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Groß | Ja | 221.527.936 | 2.000.004 | 41 | 21 | 14 | 6 | 24,8 | 43,0 | 62,8 | 20 | 10 | frei |
Ringe IF | 2. Liga A | Dänemark | 37.000 | 37.000 | 37.000 | Multimediawürfel | Ja | 160.498.400 | 1.083.541 | 36 | 22 | 12 | 2 | 23,8 | 38,1 | 56,9 | 20 | 10 | frei |
Randers BK | 2. Liga A | Dänemark | 60.000 | 60.000 | 60.000 | Mittelgroß | Ja | 205.862.928 | 1.318.636 | 38 | 24 | 13 | 1 | 23,4 | 40,6 | 64,3 | 20 | 10 | frei |
TSV 1999 Wehen | 1. Liga | Deutschland | 41.000 | 41.000 | 41.000 | keine | Ja | 461.763.648 | 5.050.343 | 36 | 23 | 12 | 1 | 23,3 | 44,9 | 66,4 | 90 | 18 | frei |
FC 1965 Magdeburg | 2. Liga A | Deutschland | 46.000 | 46.000 | 46.000 | Mittelgroß | Ja | 377.996.352 | 4.590.232 | 29 | 15 | 14 | 0 | 24,3 | 50,9 | 73,8 | 90 | 18 | frei |
Union Hoyerswerda | 3. Liga A | Deutschland | 31.000 | 18.000 | 20.000 | Mittelgroß | Ja | 224.777.856 | 2.454.217 | 28 | 9 | 17 | 2 | 25,7 | 42,4 | 60,3 | 90 | 18 | frei |
Borussia Wolfsburg | 3. Liga A | Deutschland | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Mittelgroß | Ja | 233.688.512 | 2.592.202 | 35 | 11 | 21 | 3 | 26,1 | 42,0 | 60,1 | 90 | 18 | frei |
1. FC Marl Hüls | 3. Liga A | Deutschland | 40.000 | 35.000 | 40.000 | Multimediawürfel | Ja | 205.944.144 | 1.671.489 | 31 | 8 | 15 | 8 | 27,8 | 43,5 | 60,1 | 90 | 18 | frei |
Schüttorfer SV | 3. Liga A | Deutschland | 23.000 | 13.000 | 23.000 | Multimediawürfel | Nein | 190.969.104 | 1.679.206 | 34 | 14 | 15 | 5 | 25,8 | 40,4 | 58,9 | 90 | 18 | frei |
Schönberger SpVgg | 3. Liga A | Deutschland | 36.897 | 33.897 | 36.897 | Mittelgroß | Ja | 157.700.016 | 1.135.774 | 40 | 13 | 19 | 8 | 26,6 | 39,7 | 57,3 | 90 | 18 | frei |
Franken Nürnberg | 3. Liga A | Deutschland | 25.000 | 25.000 | 25.000 | keine | Nein | 169.427.168 | 1.745.911 | 28 | 12 | 14 | 2 | 25,3 | 38,7 | 54,1 | 90 | 18 | frei |
TSV Rheydt | 3. Liga A | Deutschland | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Multimediawürfel | Ja | 297.668.128 | 2.417.420 | 42 | 20 | 19 | 3 | 24,5 | 45,1 | 68,9 | 90 | 18 | frei |
1. FC Offenbach | 3. Liga B | Deutschland | 32.000 | 32.000 | 32.000 | keine | Ja | 319.442.016 | 3.330.265 | 37 | 20 | 13 | 4 | 24,9 | 45,4 | 65,2 | 90 | 18 | frei |
SpVgg Hoffenheim | 3. Liga B | Deutschland | 40.000 | 40.000 | 40.000 | Klein | Ja | 205.761.440 | 1.825.072 | 35 | 14 | 17 | 4 | 25,7 | 39,6 | 58,1 | 90 | 18 | frei |
Kickers Darmstadt | 3. Liga B | Deutschland | 41.000 | 37.500 | 35.000 | Groß | Ja | 217.798.592 | 1.749.520 | 43 | 21 | 21 | 1 | 24,5 | 42,0 | 63,6 | 90 | 18 | frei |
Rheinisch Köln | 3. Liga B | Deutschland | 35.500 | 35.000 | 35.500 | Mittelgroß | Ja | 226.615.600 | 2.130.681 | 28 | 13 | 13 | 2 | 24,6 | 46,5 | 69,3 | 90 | 18 | frei |
Dynamo Cottbus | 3. Liga B | Deutschland | 40.000 | 15.000 | 40.000 | Groß | Ja | 232.733.760 | 2.075.348 | 33 | 15 | 14 | 4 | 24,8 | 44,3 | 67,0 | 90 | 18 | frei |
Schwaben Stuttgart | 3. Liga B | Deutschland | 29.000 | 19.000 | 26.000 | Groß | Ja | 164.104.992 | 1.459.912 | 37 | 17 | 14 | 6 | 24,9 | 39,1 | 57,1 | 90 | 18 | frei |
1. FC Burghausen | 3. Liga B | Deutschland | 20.000 | 10.000 | 20.000 | Klein | Ja | 157.822.880 | 1.495.101 | 28 | 15 | 10 | 3 | 23,8 | 38,7 | 54,8 | 90 | 18 | frei |
Wigan Wanderers | 1. Liga | England | 49.000 | 42.000 | 47.000 | Klein | Ja | 352.293.888 | 3.211.790 | 33 | 14 | 19 | 0 | 25,0 | 47,2 | 72,3 | 60 | 20 | frei |
Wolverhampton Brewers | 2. Liga A | England | 35.001 | 35.000 | 35.000 | Mittelgroß | Ja | 328.774.624 | 3.440.655 | 35 | 12 | 17 | 6 | 25,8 | 44,2 | 63,1 | 60 | 20 | frei |
Fulham United | 2. Liga A | England | 38.200 | 34.200 | 20.000 | Klein | Nein | 153.347.744 | 1.503.134 | 33 | 17 | 15 | 1 | 23,8 | 39,5 | 53,3 | 60 | 20 | frei |
SC Boston | 2. Liga A | England | 22.500 | 13.000 | 22.500 | keine | Nein | 199.931.968 | 2.002.499 | 31 | 22 | 9 | 0 | 22,7 | 35,9 | 50,0 | 60 | 20 | frei |
Coventry Town | 3. Liga A | England | 45.001 | 45.001 | 45.001 | Mittelgroß | Ja | 182.162.848 | 1.612.829 | 30 | 11 | 12 | 7 | 26,4 | 42,7 | 62,9 | 60 | 20 | frei |
FC Leeds | 3. Liga A | England | 31.000 | 31.000 | 31.000 | Groß | Ja | 267.042.304 | 2.655.165 | 33 | 6 | 20 | 7 | 28,5 | 46,4 | 65,9 | 60 | 20 | frei |
Aston United | 3. Liga A | England | 30.000 | 25.500 | 30.000 | Mittelgroß | Ja | 230.282.080 | 2.306.715 | 34 | 12 | 19 | 3 | 25,4 | 41,1 | 57,1 | 60 | 20 | frei |
FC Sheffield 1889 | 3. Liga A | England | 48.000 | 48.000 | 48.000 | Multimediawürfel | Ja | 193.114.800 | 1.409.527 | 48 | 21 | 15 | 12 | 26,3 | 39,0 | 58,1 | 60 | 20 | frei |
Ipswich | 3. Liga A | England | 35.500 | 35.500 | 35.500 | Mittelgroß | Ja | 260.987.088 | 2.425.719 | 38 | 16 | 21 | 1 | 24,7 | 42,9 | 63,5 | 60 | 20 | frei |
Walsall United | 3. Liga A | England | 27.000 | 27.000 | 27.000 | Groß | Ja | 173.209.568 | 1.339.038 | 34 | 11 | 14 | 9 | 27,0 | 41,3 | 57,9 | 60 | 20 | frei |
Stoke Town | 3. Liga A | England | 38.000 | 38.000 | 38.000 | Multimediawürfel | Ja | 239.231.168 | 2.365.845 | 35 | 15 | 15 | 5 | 25,7 | 44,2 | 65,3 | 60 | 20 | frei |
Manchester Rovers | 3. Liga A | England | 27.500 | 18.000 | 24.000 | keine | Nein | 260.326.768 | 3.197.454 | 35 | 19 | 14 | 2 | 24,3 | 39,7 | 56,9 | 60 | 20 | frei |
FC Dover | 3. Liga A | England | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Groß | Ja | 261.314.240 | 2.249.834 | 44 | 23 | 19 | 2 | 24,3 | 41,8 | 63,6 | 60 | 20 | frei |
JK Hansa Tallinn | 1. Liga | Estland | 43.000 | 39.000 | 43.000 | Multimediawürfel | Ja | 346.748.928 | 3.512.512 | 41 | 23 | 13 | 5 | 24,5 | 44,7 | 65,0 | 20 | 10 | frei |
Saturn Tartu | 2. Liga A | Estland | 30.000 | 17.500 | 17.500 | Mittelgroß | Ja | 307.416.192 | 3.088.915 | 32 | 7 | 18 | 7 | 27,5 | 51,7 | 73,8 | 20 | 10 | frei |
Pärnu Jalgpall | 2. Liga A | Estland | 37.777 | 37.777 | 37.777 | Multimediawürfel | Ja | 340.664.608 | 2.778.488 | 56 | 28 | 23 | 5 | 25,4 | 44,1 | 65,9 | 20 | 10 | frei |
Lövi Pärnu | 2. Liga A | Estland | 40.000 | 40.000 | 20.000 | keine | Nein | 216.220.016 | 2.032.365 | 32 | 9 | 21 | 2 | 26,2 | 44,7 | 66,5 | 20 | 10 | frei |
Polar Narva | 2. Liga A | Estland | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Groß | Ja | 293.832.096 | 2.384.205 | 46 | 26 | 11 | 9 | 25,3 | 44,4 | 65,9 | 20 | 10 | frei |
Sillamäe Tulevik | 2. Liga A | Estland | 41.500 | 41.000 | 41.500 | keine | Ja | 220.545.216 | 1.442.110 | 45 | 28 | 10 | 7 | 24,6 | 41,3 | 63,5 | 20 | 10 | frei |
FC Vana Tallinn | 2. Liga A | Estland | 35.777 | 22.777 | 35.777 | Multimediawürfel | Ja | 187.998.592 | 1.259.277 | 44 | 25 | 12 | 7 | 25,0 | 38,3 | 55,8 | 20 | 10 | frei |
Viljandi Sport | 2. Liga A | Estland | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Groß | Ja | 175.182.288 | 1.671.146 | 34 | 20 | 11 | 3 | 24,0 | 37,4 | 53,9 | 20 | 10 | frei |
Eysturoy Toftir | 2. Liga A | Faröer | 35.000 | 25.500 | 25.500 | Multimediawürfel | Ja | 242.490.064 | 1.567.517 | 41 | 28 | 4 | 9 | 24,4 | 43,2 | 65,6 | 20 | 10 | frei |
HB Fuglafjørdur | 2. Liga A | Faröer | 49.444 | 49.444 | 49.444 | Mittelgroß | Ja | 215.217.072 | 2.058.334 | 28 | 10 | 13 | 5 | 26,7 | 46,4 | 67,0 | 20 | 10 | frei |
RIF Runavik | 2. Liga A | Faröer | 33.050 | 23.150 | 16.450 | Groß | Ja | 202.823.088 | 1.466.072 | 39 | 24 | 15 | 0 | 23,1 | 34,4 | 52,1 | 20 | 10 | frei |
FS Sandavagur | 2. Liga A | Faröer | 39.393 | 39.393 | 39.393 | Multimediawürfel | Ja | 223.120.624 | 1.652.532 | 43 | 28 | 10 | 5 | 24,2 | 42,2 | 63,1 | 20 | 10 | frei |
B 77 Skuvoy | 2. Liga A | Faröer | 25.500 | 16.500 | 2.000 | keine | Nein | 257.879.696 | 1.743.605 | 42 | 21 | 12 | 9 | 25,3 | 45,5 | 68,4 | 20 | 10 | frei |
GI Koltur | 2. Liga A | Faröer | 37.000 | 37.000 | 37.000 | Multimediawürfel | Ja | 209.239.808 | 1.148.596 | 36 | 35 | 1 | 0 | 21,4 | 39,0 | 62,6 | 20 | 10 | frei |
HePS Helsinki | 2. Liga A | Finnland | 27.000 | 27.000 | 12.000 | keine | Nein | 173.371.840 | 1.448.007 | 29 | 15 | 12 | 2 | 24,1 | 39,3 | 59,4 | 30 | 10 | frei |
Anjalankoski 47 | 2. Liga A | Finnland | 35.500 | 32.500 | 34.500 | Multimediawürfel | Ja | 369.283.808 | 2.938.210 | 40 | 26 | 13 | 1 | 23,6 | 45,6 | 71,2 | 30 | 10 | frei |
Porin Tarmo FC | 2. Liga A | Finnland | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Mittelgroß | Ja | 296.433.376 | 2.906.363 | 37 | 22 | 15 | 0 | 24,1 | 39,8 | 60,9 | 30 | 10 | frei |
SC Lahti | 3. Liga A | Finnland | 45.100 | 45.100 | 45.100 | Multimediawürfel | Ja | 387.350.432 | 4.170.834 | 34 | 10 | 19 | 5 | 26,3 | 50,0 | 72,3 | 30 | 10 | frei |
Turku SC | 3. Liga A | Finnland | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Mittelgroß | Nein | 273.046.272 | 1.928.142 | 34 | 18 | 12 | 4 | 24,3 | 45,7 | 70,1 | 30 | 10 | frei |
PP-73 Helsinki | 3. Liga A | Finnland | 38.000 | 21.700 | 27.000 | Mittelgroß | Ja | 305.016.800 | 2.719.674 | 42 | 11 | 24 | 7 | 27,2 | 44,4 | 64,6 | 30 | 10 | frei |
Jokerit Porvoo | 3. Liga A | Finnland | 12.500 | 0 | 0 | keine | Nein | 203.319.296 | 1.388.707 | 43 | 20 | 16 | 7 | 25,3 | 42,5 | 64,5 | 30 | 10 | frei |
Jako Pietarsaari | 3. Liga A | Finnland | 29.000 | 29.000 | 6.500 | Klein | Nein | 146.908.064 | 1.167.343 | 29 | 14 | 13 | 2 | 24,3 | 42,6 | 62,0 | 30 | 10 | frei |
FC 47 Tornio | 3. Liga A | Finnland | 42.500 | 42.500 | 42.500 | Mittelgroß | Nein | 158.442.016 | 1.043.413 | 31 | 22 | 7 | 2 | 22,9 | 40,3 | 62,2 | 30 | 10 | frei |
EA Louhans-Cuiseaux | 2. Liga A | Frankreich | 23.000 | 12.500 | 10.500 | Mittelgroß | Nein | 192.428.848 | 1.417.334 | 45 | 22 | 18 | 5 | 25,0 | 40,8 | 59,4 | 36 | 18 | frei |
Renards Chateauroux | 2. Liga A | Frankreich | 33.000 | 20.000 | 7.000 | Mittelgroß | Nein | 186.049.424 | 1.805.132 | 41 | 15 | 19 | 7 | 25,7 | 40,9 | 55,5 | 36 | 18 | frei |
Olympique Lusitanos | 2. Liga A | Frankreich | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Multimediawürfel | Ja | 230.780.352 | 2.344.188 | 32 | 13 | 17 | 2 | 25,1 | 43,5 | 65,0 | 36 | 18 | frei |
Olympique Rodez | 2. Liga A | Frankreich | 45.000 | 45.000 | 45.000 | Multimediawürfel | Ja | 184.108.448 | 1.586.789 | 40 | 19 | 13 | 8 | 26,0 | 40,2 | 58,6 | 36 | 18 | frei |
AS Balma | 2. Liga A | Frankreich | 28.100 | 28.100 | 16.600 | Mittelgroß | Ja | 200.089.040 | 2.033.719 | 34 | 15 | 15 | 4 | 24,6 | 42,2 | 59,2 | 36 | 18 | frei |
