Freie Teams

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Stand 07.01.2018
Diese Liste ist eine Momentaufnahme!
Bis zur Vergabe am Sonntag zwischen 12:00 und 20:00 Uhr können noch gesperrte Teams freigegeben werden und insbesondere auch Teams hinzukommen (3 NMR, Abmeldung) und wegfallen (Vergabe als Zweitteam).
Maßgeblich ist am Ende die Auswahl im Spiel unter "Bewerbung".

Vereinsname Spiel klasse Land Plätze ges. Sitzpl. Überd. Anz. Tafel Rasenh. Sum. MW Spieler gehälter Spieler bis_24 25_bis_31 32_+ Alter Skill Opti Teams Land Ligen-größe Status


Korabi Patos 1. Liga Albanien 57.500 57.500 57.500 Multimediawürfel Ja 222.486.512 1.739.481 32 19 10 3 24,6 45,3 68,0 20 10 frei
OFC Ballsh 1. Liga Albanien 45.000 45.000 45.000 Multimediawürfel Ja 274.542.336 1.656.256 38 22 10 6 24,6 45,5 68,9 20 10 frei
Dinamo Shkoder 1. Liga Albanien 32.000 17.000 22.500 Mittelgroß Ja 208.577.232 1.738.147 31 15 15 1 24,5 41,6 63,1 20 10 frei
KS Vlore 1. Liga Albanien 25.000 15.500 2.500 keine Nein 186.191.248 1.705.080 28 18 9 1 23,0 42,6 65,6 20 10 frei
Partisani Pogradeci 2. Liga A Albanien 40.000 28.000 40.000 Mittelgroß Ja 218.099.408 2.004.525 33 13 15 5 25,5 41,1 57,1 20 10 frei
Union Kavaje 2. Liga A Albanien 46.000 46.000 46.000 Multimediawürfel Ja 212.854.224 1.561.516 34 20 11 3 24,0 43,5 67,2 20 10 frei
CF Tirana 2. Liga A Albanien 31.000 20.000 16.000 Klein Ja 222.267.120 2.150.507 31 15 7 9 25,5 46,4 65,7 20 10 frei
SK Blu-Bardhe Tirana 2. Liga A Albanien 27.000 8.000 8.000 keine Nein 214.831.040 1.663.847 37 20 13 4 24,6 41,6 63,1 20 10 frei
Dinamo Shkodra 2. Liga A Albanien 35.000 35.000 35.000 Klein Nein 239.988.992 1.948.597 37 18 19 0 24,1 43,0 66,7 20 10 frei
Perparimi Tirana 2. Liga A Albanien 26.000 26.000 26.000 keine Ja 212.912.208 1.557.241 38 16 14 8 25,8 44,4 67,4 20 10 frei
SC Lushnja 2. Liga A Albanien 22.500 21.000 21.000 Klein Nein 199.553.824 1.273.755 37 13 22 2 25,3 43,2 67,5 20 10 frei
Apolonia Durres 2. Liga A Albanien 66.000 66.000 66.000 Multimediawürfel Ja 160.189.472 1.170.834 31 29 2 0 21,6 38,4 61,2 20 10 frei
Cap del Carrer 1. Liga Andorra 43.000 43.000 43.000 Multimediawürfel Ja 306.145.280 2.732.196 34 22 9 3 23,6 43,6 66,2 20 10 frei
Real Principat 2. Liga A Andorra 45.000 35.000 40.000 Groß Ja 295.509.248 2.792.232 37 22 14 1 23,4 46,1 68,6 20 10 frei
CD Lusitanos 2. Liga A Andorra 24.000 12.000 24.000 Klein Ja 184.917.376 1.336.861 37 15 16 6 25,6 40,2 60,2 20 10 frei
Sporting Julia 2. Liga A Andorra 42.000 27.000 22.000 Mittelgroß Ja 196.765.040 1.763.254 32 17 8 7 25,5 41,4 60,8 20 10 frei
Real Encamp 2. Liga A Andorra 40.000 35.000 40.000 keine Nein 223.939.792 1.737.785 38 24 8 6 24,7 42,6 63,4 20 10 frei
Deportivo Engolasters 2. Liga A Andorra 35.000 32.000 35.000 Groß Ja 218.606.768 1.931.093 36 21 14 1 23,6 41,8 62,8 20 10 frei
CE Rangers 2. Liga A Andorra 39.000 36.000 39.000 keine Ja 179.407.024 1.554.031 31 15 12 4 24,9 38,4 56,7 20 10 frei
CE Promeses 2. Liga A Andorra 48.000 48.000 48.000 Mittelgroß Ja 301.394.208 2.133.224 32 20 9 3 24,3 45,8 69,4 20 10 frei
Yerevan Ashtarak 2. Liga A Armenien 40.000 35.000 40.000 Multimediawürfel Ja 382.779.136 3.913.085 38 23 15 0 23,3 45,3 66,9 20 10 frei
CSKA Gyumri 2. Liga A Armenien 32.000 32.000 32.000 Multimediawürfel Ja 262.044.544 2.526.408 37 18 15 4 24,9 43,4 62,4 20 10 frei
Unispor Yerevan 2. Liga A Armenien 33.000 33.000 33.000 Multimediawürfel Ja 219.200.384 2.301.237 35 21 11 3 23,9 38,6 55,9 20 10 frei
Dvin Yerevan 2. Liga A Armenien 35.000 35.000 35.000 Multimediawürfel Ja 234.652.560 2.222.848 40 24 13 3 24,2 42,9 64,9 20 10 frei
SC Yerevan 2. Liga A Armenien 30.000 15.000 15.000 keine Ja 233.300.880 1.640.939 34 17 12 5 24,8 45,7 69,9 20 10 frei
SC Gusari 2. Liga A Aserbaidschan 30.000 30.000 16.000 Multimediawürfel Ja 277.071.008 3.069.844 27 7 16 4 26,1 46,4 66,8 20 10 frei
NF Baku 2. Liga A Aserbaidschan 45.000 45.000 45.000 Groß Ja 193.473.168 1.700.439 33 10 18 5 26,5 43,5 62,7 20 10 frei
OK Barda 2. Liga A Aserbaidschan 38.000 38.000 38.000 keine Nein 254.769.856 2.527.669 36 26 9 1 22,8 38,8 58,1 20 10 frei
Universiteti Baku 2. Liga A Aserbaidschan 35.000 35.000 30.000 keine Ja 224.434.432 2.079.362 31 8 22 1 26,2 43,6 62,0 20 10 frei
SC Ganja 2. Liga A Aserbaidschan 39.500 39.500 39.500 Mittelgroß Ja 182.564.336 1.904.782 33 20 10 3 23,3 35,4 49,8 20 10 frei
KF Agdam 2. Liga A Aserbaidschan 40.000 40.000 40.000 keine Ja 270.028.288 2.869.939 34 24 9 1 21,2 36,5 54,4 20 10 frei
KC Roeselare 1. Liga Belgien 33.060 33.060 32.060 keine Nein 271.563.488 2.981.080 36 12 18 6 25,8 42,3 60,1 36 18 frei
KV Herentals 1. Liga Belgien 44.000 44.000 44.000 Mittelgroß Ja 424.887.968 4.231.977 32 16 15 1 24,5 51,8 76,3 36 18 frei
Racing Lommel 2. Liga A Belgien 40.000 40.000 40.000 Multimediawürfel Ja 262.464.560 3.451.775 32 17 15 0 23,5 39,2 55,0 36 18 frei
Racing Geel 2. Liga A Belgien 30.590 15.090 27.580 Klein Ja 211.414.208 2.120.239 36 18 13 5 25,1 41,3 58,8 36 18 frei
SK Harelbeke 2. Liga A Belgien 31.000 31.000 31.000 Mittelgroß Ja 201.789.376 1.928.667 36 18 10 8 25,6 41,9 61,6 36 18 frei
Mechelen 01 2. Liga A Belgien 33.500 33.500 33.500 Mittelgroß Ja 199.611.040 1.782.171 33 20 11 2 23,2 40,4 59,7 36 18 frei
Racing Verbroedering 2. Liga A Belgien 45.000 45.000 45.000 Mittelgroß Ja 224.877.568 2.428.242 29 14 13 2 23,7 38,9 55,2 36 18 frei
FC Beerschot 2. Liga A Belgien 24.000 24.000 18.000 keine Ja 224.944.496 2.048.476 30 14 13 3 24,7 47,9 69,8 36 18 frei
KV Brainois 2. Liga A Belgien 29.000 29.000 29.000 Klein Ja 232.921.184 2.155.894 34 18 14 2 24,4 44,4 65,8 36 18 frei
Dynamite Deinze 2. Liga A Belgien 33.000 33.000 33.000 Multimediawürfel Ja 227.372.000 2.019.844 35 18 10 7 25,0 45,3 66,9 36 18 frei
KC Waregem 2. Liga A Belgien 65.000 65.000 55.000 Multimediawürfel Ja 252.792.944 2.459.800 37 23 13 1 22,4 39,3 58,0 36 18 frei
Excelsior Ronse 2. Liga A Belgien 50.000 40.000 40.000 Mittelgroß Nein 274.437.504 2.968.874 32 11 19 2 25,7 43,3 62,7 36 18 frei
KC Mechelen 2. Liga A Belgien 45.000 25.000 18.000 Klein Nein 173.219.760 1.933.184 36 13 23 0 24,9 37,9 55,4 36 18 frei
NK Mostar 2. Liga A Bosnien-Herzegowina 40.000 25.000 2.000 Multimediawürfel Nein 238.382.128 2.043.281 37 12 18 7 26,4 43,3 63,3 20 10 frei
Krusno Kakanj 2. Liga A Bosnien-Herzegowina 43.000 43.000 43.000 Multimediawürfel Ja 324.111.680 3.175.089 39 21 15 3 24,5 45,6 67,3 20 10 frei
Celik 02 Bihac 2. Liga A Bosnien-Herzegowina 30.000 30.000 30.000 Groß Ja 241.011.296 1.901.189 38 15 19 4 25,3 45,1 68,7 20 10 frei
Celik Banja Luka 2. Liga A Bosnien-Herzegowina 50.000 50.000 50.000 Multimediawürfel Ja 196.331.152 2.424.513 35 23 8 4 23,7 38,8 54,8 20 10 frei
NK Bekjia Grude 2. Liga A Bosnien-Herzegowina 44.000 44.000 44.000 Multimediawürfel Ja 170.533.904 1.260.407 35 16 16 3 25,4 41,2 59,5 20 10 frei
NK Sofia 2. Liga A Bulgarien 30.000 20.000 30.000 Klein Ja 261.006.752 2.939.373 37 16 18 3 24,8 42,1 61,4 20 10 frei
Kosmos Sopot 2. Liga A Bulgarien 30.000 25.000 30.000 Mittelgroß Ja 205.078.848 1.522.724 37 22 10 5 24,5 41,8 62,0 20 10 frei
Spartak Ruse 2. Liga A Bulgarien 30.000 30.000 21.000 keine Nein 161.039.296 1.068.839 38 14 18 6 25,7 39,4 59,3 20 10 frei
Gigant Suhindol 2. Liga A Bulgarien 33.000 28.000 30.000 Klein Ja 200.887.488 1.757.695 37 13 15 9 26,1 43,9 63,8 20 10 frei
Metalurg Khebar 2. Liga A Bulgarien 52.000 52.000 52.000 Multimediawürfel Ja 221.341.760 2.301.774 38 19 14 5 25,1 43,0 64,4 20 10 frei
Ringe IF 1. Liga Dänemark 37.000 37.000 37.000 Multimediawürfel Ja 172.384.624 1.222.772 32 24 7 1 22,8 40,0 60,7 20 10 frei
BK Vanloese 2. Liga A Dänemark 51.000 51.000 51.000 Multimediawürfel Ja 365.531.360 3.214.268 36 18 14 4 24,6 48,8 72,9 20 10 frei
Dynamo Cottbus 2. Liga A Deutschland 40.000 15.000 40.000 Groß Ja 255.896.208 2.330.829 31 14 13 4 24,6 46,3 70,3 90 18 frei
TSV Rheydt 2. Liga A Deutschland 35.000 35.000 35.000 Multimediawürfel Ja 277.504.256 2.378.220 34 17 16 1 24,1 46,2 70,4 90 18 frei
Borussia Wolfsburg 3. Liga A Deutschland 35.000 35.000 35.000 Mittelgroß Ja 264.753.792 3.051.700 42 23 16 3 24,0 38,6 54,3 90 18 frei
1. FC Marl Hüls 3. Liga A Deutschland 40.000 35.000 40.000 Multimediawürfel Ja 244.768.416 1.938.192 28 8 13 7 27,4 48,6 68,4 90 18 frei
Schüttorfer SV 3. Liga A Deutschland 23.000 13.000 23.000 Multimediawürfel Nein 218.744.896 1.883.168 30 14 12 4 25,1 44,1 65,8 90 18 frei
Schönberger SpVgg 3. Liga A Deutschland 36.897 33.897 36.897 Mittelgroß Ja 192.018.976 1.520.059 36 13 17 6 26,1 41,8 60,8 90 18 frei
Franken Nürnberg 3. Liga A Deutschland 25.000 25.000 25.000 keine Nein 195.957.520 2.109.668 31 19 10 2 23,5 37,7 52,6 90 18 frei
Niederrhein Düsseldorf 3. Liga A Deutschland 33.000 33.000 33.000 Groß Ja 179.191.104 2.180.313 27 14 13 0 21,4 34,9 47,3 90 18 frei
Bonner SpVgg 3. Liga A Deutschland 45.000 45.000 41.000 Mittelgroß Ja 266.847.296 2.649.456 30 6 21 3 26,4 47,1 68,1 90 18 frei
SpVgg Hoffenheim 3. Liga B Deutschland 40.000 40.000 40.000 Klein Ja 239.569.440 2.308.564 38 20 15 3 23,9 38,0 55,5 90 18 frei
Kickers Darmstadt 3. Liga B Deutschland 41.000 37.500 35.000 Groß Ja 221.326.240 1.897.160 37 17 20 0 24,3 43,2 65,3 90 18 frei
Borussia Osnabrück 3. Liga B Deutschland 36.000 36.000 36.000 keine Ja 235.945.296 2.279.359 32 18 11 3 23,7 41,3 60,7 90 18 frei
Wolverhampton Brewers 1. Liga England 35.001 35.000 35.000 Mittelgroß Ja 372.293.952 4.003.461 35 17 17 1 24,5 44,7 65,5 60 20 frei
FC Leeds 2. Liga A England 31.000 31.000 31.000 Groß Ja 320.375.296 3.255.026 29 3 20 6 28,3 52,1 75,9 60 20 frei
Norwich Albions 2. Liga A England 40.000 40.000 40.000 Multimediawürfel Ja 245.834.272 2.673.069 28 11 14 3 25,4 44,6 63,8 60 20 frei
Aston United 3. Liga A England 30.000 25.500 30.000 Mittelgroß Ja 250.014.736 2.507.036 33 16 17 0 24,5 41,9 59,5 60 20 frei
FC Sheffield 1889 3. Liga A England 48.000 48.000 48.000 Multimediawürfel Ja 196.951.232 1.537.096 40 15 18 7 26,1 41,5 62,4 60 20 frei
Wimbledon Rovers 3. Liga A England 48.000 48.000 48.000 Klein Nein 273.379.456 2.571.439 32 6 23 3 25,9 45,5 66,5 60 20 frei
Ipswich 3. Liga A England 35.500 35.500 35.500 Mittelgroß Ja 277.379.488 2.545.362 35 15 20 0 24,0 42,5 62,5 60 20 frei
FC Dagenham 3. Liga A England 39.000 39.000 39.000 Klein Ja 252.341.664 2.270.682 36 16 15 5 25,4 42,3 62,5 60 20 frei
Walsall United 3. Liga A England 27.000 27.000 27.000 Groß Ja 215.085.200 1.791.029 36 17 13 6 25,4 41,6 57,8 60 20 frei
Stoke Town 3. Liga A England 38.000 38.000 38.000 Multimediawürfel Ja 227.853.296 2.587.322 30 14 14 2 25,1 45,3 65,8 60 20 frei
FC Dover 3. Liga A England 45.000 45.000 45.000 Groß Ja 258.664.672 2.270.027 38 19 17 2 24,2 42,8 65,9 60 20 frei
Manchester Rovers 3. Liga A England 27.500 18.000 24.000 keine Nein 288.743.808 3.321.539 34 23 9 2 23,2 40,0 59,1 60 20 frei
JK Hansa Tallinn 1. Liga Estland 43.000 39.000 43.000 Multimediawürfel Ja 356.363.840 3.849.054 34 21 11 2 23,9 48,1 70,8 20 10 frei
Viljandi Sport 1. Liga Estland 45.000 45.000 45.000 Groß Ja 192.807.808 1.943.763 35 24 9 2 22,4 36,7 52,9 20 10 frei
Pärnu Jalgpall 2. Liga A Estland 37.777 37.777 37.777 Multimediawürfel Ja 335.415.200 2.909.408 48 22 23 3 24,9 45,1 67,2 20 10 frei
Lövi Pärnu 2. Liga A Estland 40.000 40.000 20.000 keine Nein 234.444.480 2.387.639 30 9 19 2 26,2 44,7 67,2 20 10 frei
Polar Narva 2. Liga A Estland 35.000 35.000 35.000 Groß Ja 274.801.440 2.484.248 38 19 11 8 25,0 45,5 67,1 20 10 frei
Sillamäe Tulevik 2. Liga A Estland 41.500 41.000 41.500 keine Ja 201.187.296 1.274.159 37 23 9 5 24,1 41,8 64,5 20 10 frei
FC Vana Tallinn 2. Liga A Estland 35.777 22.777 35.777 Multimediawürfel Ja 217.807.216 1.487.385 37 22 10 5 24,5 42,1 62,8 20 10 frei
B 77 Skuvoy 1. Liga Faröer 25.500 16.500 2.000 keine Nein 223.918.096 1.503.670 34 15 14 5 25,1 46,5 69,8 20 10 frei
Eysturoy Toftir 2. Liga A Faröer 35.000 25.500 25.500 Multimediawürfel Ja 233.677.616 1.742.582 34 23 5 6 23,9 44,2 66,3 20 10 frei
KI Vestmanna 2. Liga A Faröer 43.000 43.000 43.000 Klein Ja 255.821.200 1.837.956 36 19 10 7 24,9 46,1 68,9 20 10 frei
HB Fuglafjørdur 2. Liga A Faröer 49.444 49.444 49.444 Mittelgroß Ja 209.003.152 2.233.642 28 11 15 2 25,6 43,3 61,8 20 10 frei
RIF Runavik 2. Liga A Faröer 33.050 23.150 16.450 Groß Ja 216.431.088 1.533.298 32 21 11 0 22,3 38,6 61,0 20 10 frei
Porin Tarmo FC 1. Liga Finnland 45.000 45.000 45.000 Mittelgroß Ja 326.431.232 3.181.714 36 23 13 0 22,9 39,7 61,8 30 10 frei
SC Lahti 1. Liga Finnland 45.100 45.100 45.100 Multimediawürfel Ja 419.959.520 4.031.211 33 11 21 1 25,4 49,0 71,2 30 10 frei
Turku SC 1. Liga Finnland 20.000 20.000 20.000 Mittelgroß Nein 262.530.832 1.828.898 29 15 13 1 23,6 46,1 71,1 30 10 frei
PP-73 Helsinki 2. Liga A Finnland 38.000 21.700 27.000 Mittelgroß Ja 356.287.648 3.257.476 42 13 24 5 25,9 45,3 66,8 30 10 frei
Jako Pietarsaari 2. Liga A Finnland 29.000 29.000 6.500 Klein Nein 161.904.240 1.314.052 29 19 8 2 22,6 42,0 61,7 30 10 frei
Helsinki Sport 2. Liga A Finnland 55.000 55.000 55.000 Multimediawürfel Ja 266.722.688 2.789.684 40 20 13 7 25,5 41,2 60,0 30 10 frei
Jokerit Porvoo 3. Liga A Finnland 12.500 0 0 keine Nein 187.820.608 1.370.006 36 15 17 4 25,2 43,1 65,2 30 10 frei
FC Nokia 3. Liga A Finnland 12.500 12.500 12.500 Groß Nein 161.851.040 1.360.585 32 13 15 4 25,5 43,6 61,5 30 10 frei
FC 47 Tornio 3. Liga A Finnland 42.500 42.500 42.500 Mittelgroß Nein 127.756.216 830.566 32 21 8 3 23,0 38,7 57,5 30 10 frei
FC Helsinki Rangers 3. Liga A Finnland 46.000 46.000 46.000 Multimediawürfel Ja 252.865.456 3.200.755 31 18 10 3 23,5 37,9 53,2 30 10 frei
Racing Saint Quentin 1. Liga Frankreich 45.000 45.000 34.000 keine Ja 322.900.576 4.541.059 32 17 13 2 23,7 41,7 56,3 36 18 frei
Union Cagne-sur-Mer 2. Liga A Frankreich 38.000 38.000 38.000 Groß Ja 282.459.488 2.695.469 37 24 11 2 23,7 44,1 65,2 36 18 frei
EA Louhans-Cuiseaux 2. Liga A Frankreich 23.000 12.500 10.500 Mittelgroß Nein 191.215.936 1.353.282 37 17 17 3 24,6 44,0 64,9 36 18 frei
Renards Chateauroux 2. Liga A Frankreich 33.000 20.000 7.000 Mittelgroß Nein 223.676.544 2.385.097 41 21 15 5 24,5 41,2 56,6 36 18 frei
Olympique Lusitanos 2. Liga A Frankreich 35.000 35.000 35.000 Multimediawürfel Ja 240.344.880 2.755.089 29 10 18 1 24,5 42,4 62,0 36 18 frei
Olympique Rodez 2. Liga A Frankreich 45.000 45.000 45.000 Multimediawürfel Ja 206.704.160 1.753.416 36 17 12 7 25,4 40,8 60,1 36 18 frei
CS Nancy 2. Liga A Frankreich 40.000 40.000 28.000 Multimediawürfel Ja 193.410.112 2.256.792 31 15 11 5 25,1 39,6 55,6 36 18 frei
CSKA Tiflis 2. Liga A Georgien 39.990 37.000 39.990 Multimediawürfel Ja 218.017.600 1.968.189 36 17 16 3 25,1 43,1 64,0 20 10 frei
FC Tiflis 2. Liga A Georgien 71.000 71.000 71.000 Multimediawürfel Ja 301.290.016 3.567.178 35 14 17 4 25,1 44,2 63,7 20 10 frei
FC Gori 2. Liga A Georgien 40.000 37.000 15.000 Mittelgroß Ja 225.275.568 2.269.758 38 23 12 3 23,6 41,1 59,9 20 10 frei
Choir Rustavi 2. Liga A Georgien 47.000 47.000 47.000 Mittelgroß Ja 358.129.344 3.884.149 35 19 14 2 24,4 45,4 67,1 20 10 frei
Union Piräus 1. Liga Griechenland 40.000 33.000 40.000 Groß Ja 347.111.680 3.676.286 35 14 16 5 25,7 45,9 64,7 36 18 frei
Kreta FC 1. Liga Griechenland 45.000 45.000 45.000 Groß Ja 208.157.824 1.883.662 29 20 9 0 22,4 35,9 52,6 36 18 frei
AE Asteras 2. Liga A Griechenland 39.000 39.000 37.000 Mittelgroß Ja 190.856.944 1.858.291 29 11 11 7 25,7 41,4 56,8 36 18 frei
Ethnikos Nikea 2. Liga A Griechenland 47.000 47.000 47.000 Mittelgroß Ja 252.561.984 2.632.651 38 22 15 1 23,8 41,6 59,2 36 18 frei
Panachaiki Naxos 2. Liga A Griechenland 40.000 40.000 40.000 Mittelgroß Ja 175.725.024 1.745.130 32 19 7 6 25,0 38,5 52,5 36 18 frei
Proodeftiki Athen 2. Liga A Griechenland 30.000 30.000 30.000 Multimediawürfel Ja 334.243.072 3.362.134 37 23 13 1 23,3 47,9 68,8 36 18 frei
Olympiakos Rhodos 2. Liga A Griechenland 52.000 49.000 45.000 Mittelgroß Ja 206.815.792 2.080.535 37 20 13 4 24,7 41,2 60,2 36 18 frei
AE Saloniki 2. Liga A Griechenland 65.000 65.000 65.000 Multimediawürfel Ja 344.428.544 4.688.719 31 20 11 0 22,6 41,0 60,4 36 18 frei
AE Kavala 2. Liga A Griechenland 40.000 40.000 18.000 Multimediawürfel Ja 316.997.984 2.815.747 31 16 10 5 24,9 49,3 74,6 36 18 frei
AO Volos 2. Liga A Griechenland 36.000 36.000 36.000 Multimediawürfel Ja 162.193.024 1.369.139 29 10 15 4 25,8 41,2 59,0 36 18 frei
Pierikos Piräus 2. Liga A Griechenland 62.000 62.000 62.000 Multimediawürfel Ja 401.150.240 3.102.619 32 21 10 1 22,9 49,4 73,8 36 18 frei
FC St. Francis 3. Liga A Irland 29.500 11.500 8.500 keine Ja 185.058.064 1.881.642 29 11 15 3 24,9 39,4 56,4 30 10 frei
United Hibernians 3. Liga A Irland 30.000 16.000 25.000 Mittelgroß Ja 223.452.800 1.611.222 37 24 11 2 23,0 41,1 63,6 30 10 frei
Teelin United 3. Liga A Irland 33.000 31.000 33.000 Groß Ja 167.774.528 1.345.656 34 11 19 4 25,9 39,3 60,9 30 10 frei
Evergreen College 3. Liga A Irland 44.000 44.000 44.000 Multimediawürfel Ja 174.197.184 2.270.988 30 21 9 0 22,9 35,3 48,2 30 10 frei
Leiknir Olafsvik 1. Liga Island 36.000 36.000 23.000 Mittelgroß Ja 365.298.496 3.862.690 31 12 17 2 24,8 45,5 65,9 20 10 frei
Viking Vopnafjordur 2. Liga A Island 35.000 30.000 35.000 Klein Nein 162.627.792 1.250.943 36 14 15 7 25,1 38,9 55,6 20 10 frei
Shalom Petah Tikva 1. Liga Israel 35.500 35.500 35.500 Mittelgroß Nein 279.738.272 3.045.191 35 13 18 4 25,7 45,2 63,7 20 10 frei
FC Beit - Shean 1. Liga Israel 40.000 40.000 40.000 Mittelgroß Ja 392.527.936 4.959.148 31 13 14 4 25,4 45,3 66,0 20 10 frei
SK Acco 2. Liga A Israel 45.000 45.000 45.000 keine Ja 339.680.384 3.335.610 34 14 15 5 25,3 45,5 63,4 20 10 frei
FC Tsafiririm Holoh 2. Liga A Israel 38.505 36.755 37.705 Mittelgroß Ja 401.462.304 3.816.678 37 25 11 1 23,0 45,5 69,5 20 10 frei
Sektzia Nethanya 2. Liga A Israel 30.000 26.500 30.000 Mittelgroß Nein 224.232.224 1.811.937 38 13 19 6 26,2 44,7 64,8 20 10 frei
Hapoel Kiryat-Gat 2. Liga A Israel 40.000 40.000 40.000 Klein Ja 218.796.208 1.903.818 38 15 16 7 26,1 43,3 62,7 20 10 frei
FC Petah-Tikva 2. Liga A Israel 50.000 50.000 50.000 Multimediawürfel Ja 206.966.384 1.718.723 30 13 15 2 24,6 44,6 67,5 20 10 frei
AF Tel-Aviv 2. Liga A Israel 50.000 50.000 50.000 keine Ja 230.104.560 1.984.999 37 11 23 3 25,6 43,9 64,4 20 10 frei
Ironi Taibe 2. Liga A Israel 38.700 33.200 38.700 Mittelgroß Ja 241.994.320 2.284.989 34 13 17 4 25,7 43,0 62,5 20 10 frei
Kfar-Shalem 2. Liga A Israel 25.000 7.500 8.500 keine Ja 210.394.496 2.111.938 28 4 21 3 27,2 45,9 65,8 20 10 frei
Haifa United 2. Liga A Israel 36.000 36.000 36.000 Multimediawürfel Ja 221.991.888 1.937.654 35 14 17 4 25,7 41,1 61,4 20 10 frei
AS Meda 2. Liga A Italien 30.000 17.500 30.000 keine Ja 264.916.800 2.434.472 33 18 12 3 24,5 45,7 65,6 54 18 frei
SC Palermo 2. Liga A Italien 32.500 20.000 32.500 Multimediawürfel Ja 262.820.688 2.062.125 32 23 8 1 22,6 42,7 68,1 54 18 frei
SC Poggibonsi 2. Liga A Italien 29.999 29.999 29.999 Mittelgroß Ja 180.596.464 1.343.174 37 14 15 8 25,5 41,2 59,7 54 18 frei
AS Bologna 3. Liga A Italien 32.500 20.000 32.500 keine Ja 240.116.816 2.016.751 31 16 12 3 24,9 44,9 68,0 54 18 frei
SC Viterbese 3. Liga A Italien 30.000 30.000 16.500 Klein Ja 242.465.392 1.864.932 35 13 16 6 26,0 43,7 63,0 54 18 frei
US Giulianova 3. Liga A Italien 32.500 25.000 32.500 keine Nein 216.373.440 1.983.742 35 15 16 4 24,9 42,9 63,7 54 18 frei
SC Perugia 3. Liga A Italien 32.777 32.777 32.777 Multimediawürfel Ja 238.047.888 2.228.378 36 21 13 2 23,8 41,5 61,6 54 18 frei
AS Sangiovannese 3. Liga A Italien 28.000 13.000 13.000 Mittelgroß Nein 167.314.272 1.471.772 31 12 16 3 25,2 37,8 55,3 54 18 frei
AS Puteolana 3. Liga A Italien 12.500 6.000 12.500 keine Nein 181.324.448 1.725.265 27 13 12 2 25,0 41,5 61,3 54 18 frei
SC Sangiustese 3. Liga A Italien 23.500 19.500 6.000 keine Ja 170.940.480 1.570.407 34 22 9 3 23,9 41,6 60,3 54 18 frei
AS Pro Sesto 3. Liga A Italien 45.000 45.000 45.000 Mittelgroß Ja 195.251.904 1.818.032 32 13 14 5 25,5 44,7 65,3 54 18 frei
SSC Treviso 3. Liga A Italien 36.000 36.000 27.000 Mittelgroß Ja 229.076.608 1.886.573 36 20 11 5 24,3 43,9 66,1 54 18 frei
FK Kokshetau 2. Liga A Kasachstan 55.000 55.000 55.000 Multimediawürfel Ja 212.918.464 2.134.394 27 10 12 5 25,7 42,1 59,8 20 10 frei
FK Taldykorgan 2. Liga A Kasachstan 35.000 35.000 32.000 Mittelgroß Ja 186.992.080 1.566.747 34 15 16 3 25,3 43,1 63,6 20 10 frei
FK Kysylorda 2. Liga A Kasachstan 30.777 30.777 30.777 Multimediawürfel Ja 141.166.032 950.887 27 20 7 0 22,0 40,0 61,8 20 10 frei
KR Vukovar 2. Liga A Kroatien 42.500 42.500 42.500 Multimediawürfel Ja 314.444.928 2.920.712 36 18 17 1 24,5 45,1 68,9 30 10 frei
Dinamo Karlovac 3. Liga A Kroatien 36.000 36.000 36.000 Klein Ja 311.465.536 3.152.894 34 15 17 2 24,7 44,1 62,2 30 10 frei
HNK 1999 Pitomaca 3. Liga A Kroatien 30.500 10.000 10.000 Mittelgroß Nein 194.904.448 1.623.482 38 19 16 3 24,5 42,1 63,9 30 10 frei
TSK Stari 3. Liga A Kroatien 52.000 52.000 52.000 Multimediawürfel Ja 205.324.464 1.615.360 37 17 15 5 24,9 43,4 64,8 30 10 frei
Dragovoljac Nogomet 3. Liga A Kroatien 37.000 29.000 28.000 keine Ja 306.348.576 3.073.094 37 17 17 3 24,4 43,8 65,8 30 10 frei
Lokomotive Zagreb 3. Liga A Kroatien 32.000 31.000 17.000 Mittelgroß Ja 230.900.336 2.138.095 33 14 18 1 24,2 40,7 60,4 30 10 frei
Inter Zagorec 3. Liga A Kroatien 63.000 63.000 63.000 Multimediawürfel Ja 292.605.376 4.848.882 30 17 13 0 23,2 40,5 54,6 30 10 frei
Jelgava Metalurgs 1. Liga Lettland 43.000 43.000 43.000 Multimediawürfel Ja 310.419.424 3.305.888 29 18 7 4 24,0 47,4 70,2 20 10 frei
PFV Vetra Riga 2. Liga A Lettland 40.000 40.000 40.000 Klein Ja 174.498.112 1.394.188 31 10 15 6 26,1 44,8 64,5 20 10 frei
FK Skonto Jegava 2. Liga A Lettland 16.000 14.000 3.500 keine Nein 180.239.168 1.211.610 34 13 18 3 25,6 43,9 67,6 20 10 frei
Sorbezabob Ludza 2. Liga A Lettland 55.000 55.000 55.000 Multimediawürfel Ja 223.851.936 1.699.737 32 10 16 6 26,3 42,9 63,0 20 10 frei
Policijas Ventspils 2. Liga A Lettland 38.000 38.000 38.000 Multimediawürfel Ja 250.447.920 2.136.163 38 19 11 8 25,2 45,5 66,7 20 10 frei
SC Lignums 2. Liga A Lettland 25.000 25.000 12.000 Mittelgroß Ja 220.373.968 1.790.056 38 15 14 9 26,0 45,5 66,0 20 10 frei
