TSV 1999 Wehen - Historie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 17: Zeile 17:


|- style="font-size:9pt"
|- style="font-size:9pt"
| align="right" width="36" height="12" align="center" valign="bottom" | 1
| align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 1
| width="58"  valign="bottom" | 2. Liga B
| width="56"  valign="bottom" | 2. Liga B
| align="right" width="29" align="center" valign="bottom" | 8
| align="right" width="28" align="center" valign="bottom" | 8
| align="right" width="17" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right" width="16" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 11
| align="right" width="22" align="center" valign="bottom" | 11
| align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right" width="19" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 52
| align="right" width="32" align="center" valign="bottom" | 52
| align="right" width="31" align="center" valign="bottom" | 38
| align="right" width="30" align="center" valign="bottom" | 38
| align="right" width="43" align="center" valign="bottom" | 14
| align="right" width="42" align="center" valign="bottom" | 14
| align="right" width="40" align="center" valign="bottom" | 50
| align="right" width="38" align="center" valign="bottom" | 50
| width="67" align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| width="64" align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align="right" width="75" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" width="73" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" width="79" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" width="76" align="center" valign="bottom" |  


|- style="font-size:9pt"
|- style="font-size:9pt"
Zeile 163: Zeile 163:
| align="right" align="center" valign="bottom" | 51
| align="right" align="center" valign="bottom" | 51
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 11
|  valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right" align="center" valign="bottom" | 68
| align="right" align="center" valign="bottom" | 46
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22
| align="right" align="center" valign="bottom" | 55
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde
| align="center" valign="bottom" | Quali 2. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 12
|  valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13
| align="right" align="center" valign="bottom" | 57
| align="right" align="center" valign="bottom" | 48
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9
| align="right" align="center" valign="bottom" | 47
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde
| align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
|- style="font-size:9pt"
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 13
|  valign="bottom" | 1. Liga
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 16
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12
| align="right" align="center" valign="bottom" | 62
| align="right" align="center" valign="bottom" | 54
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8
| align="right" align="center" valign="bottom" | 54
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  
| align="right" align="center" valign="bottom" |  


|}
|}

Version vom 31. März 2019, 14:13 Uhr

Saison Liga Platz S U N Tore+ Tore- Tore +/- Punkte Pokal OSE OSC
1 2. Liga B 8 13 11 10 52 38 14 50 3. Runde    
2 2. Liga B 1 21 6 7 60 32 28 69 1. Runde    
3 1. Liga 2 19 5 10 65 41 24 62 Achtelfinale    
4 1. Liga 8 13 10 11 38 41 -3 49 Viertelfinale   Zwischenrunde
5 1. Liga 10 11 11 12 52 50 2 44 2. Runde    
6 1. Liga 10 13 6 15 43 39 4 45 3. Runde    
7 1. Liga 1 20 9 5 56 27 29 69 2. Runde    
8 1. Liga 7 14 8 12 50 58 -8 50 3. Runde   Halbfinale
9 1. Liga 12 12 8 14 54 61 -7 44 Achtelfinale 4. Runde  
10 1. Liga 7 14 9 11 48 35 13 51 1. Runde    
11 1. Liga 6 17 4 13 68 46 22 55 3. Runde Quali 2. Runde  
12 1. Liga 10 13 8 13 57 48 9 47 2. Runde Quali 1. Runde  
13 1. Liga 6 16 6 12 62 54 8 54 2. Runde