Tuam Atlethics - 2. Liga A Irland     Sascha Hellendahl
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Linas Bandza LTU 59 75 78 78 78 78 29 68 58 62 52 70 96 86 47 75 69
2 Glenn Reid IRL 36 52 47 54 53 47 0 20 25 35 3 22 63 96 45 30 92
3 Luke Cregg IRL 32 73 76 76 74 77 0 18 29 37 36 43 80 81 82 52 8
4 Steve Dunphy IRL 39 28 46 45 68 67 0 0 22 31 24 32 63 93 79 20 32
5 Erlend Bjørkli NOR 59 75 85 85 86 70 5 99 51 56 73 59 71 90 70 85 74
6 Sergio Alcaino PAR # 62 71 77 77 76 68 0 52 51 66 48 70 32 31 53 76 12
7 Ciaran Manning IRL 24 20 81 84 79 13 0 25 29 30 20 64 63 86 5 79 46
8 Adolfo Famania PAN # 56 28 75 77 71 48 0 7 29 25 37 19 73 10 69 71 32
9 Birtveli Kobulov GEO 24 23 83 85 84 27 0 12 31 24 30 25 29 87 90 70 39
10 Edwin Blanarik CZE 25 24 80 78 78 26 0 13 23 28 33 36 6 12 98 73 99
11 Wes Johnston IRL 24 34 75 75 61 37 0 7 32 31 32 31 72 37 41 68 73
12 Pavel Hlavec CZE 37 37 78 80 79 33 0 5 33 33 42 28 44 73 76 80 75
13 Rory Hughes IRL 44 87 27 80 85 75 3 57 31 86 28 85 35 20 63 75 94
14 Elemer Vaszi HUN 30 70 27 60 75 48 0 7 31 75 32 73 76 0 68 42 87
15 Florian Bürzle LIE 24 76 52 56 67 27 0 4 23 30 28 61 16 6 72 57 22
16 Willie Donnelly IRL 33 87 28 21 75 36 0 6 34 76 24 75 37 71 92 30 90
17 Clifford Hunte BER # 16 38 12 19 34 21 0 0 15 40 15 75 96 23 43 16 56
18 Willo Sweeney IRL 22 37 17 25 37 17 0 0 21 68 25 46 86 29 60 25 60
19 Colin Flanagan IRL 29 44 28 23 48 23 0 0 22 45 25 65 81 50 88 27 67
20 Sören Lund DEN 74 79 64 75 71 68 55 99 65 79 64 81 92 27 97 72 52
21 Thomas Szirtesi HUN 49 83 43 83 35 75 12 27 41 82 37 82 50 23 85 38 87
22 Shay Bayly IRL 36 69 21 75 33 56 5 11 37 75 24 72 32 34 18 32 54
23 Ian Morrison SCO 40 84 23 62 32 39 1 3 22 55 36 82 64 26 80 32 77
24 Karl Cahill IRL 25 77 30 60 39 33 0 0 30 54 33 56 41 52 12 31 86
25 JJ Keane IRL 30 87 28 36 29 83 0 4 21 59 26 56 98 56 4 30 33
26 Graham Tracey IRL 27 65 20 57 26 62 0 0 27 74 13 60 35 60 8 26 42
27 Ivo Matlik EST 80 72 78 79 2 79 7 74 46 57 48 55 97 86 98 46 67
28 Gordon Roth SCO 85 58 79 84 34 81 0 75 53 55 40 65 99 52 74 58 53
29 Benjamin Béhi CMR # 78 70 75 78 26 75 0 41 39 63 41 58 5 21 45 65 30
30 Ciaran Madden IRL 79 71 78 79 32 79 0 53 42 64 27 68 72 77 89 51 78
31 Tamerlan Shchetsinski TJK # 70 30 71 71 36 65 0 11 35 37 32 34 63 76 1 31 27
32 Martin Smith IRL 48 29 60 84 61 39 0 6 31 28 38 29 35 60 79 74 42
33 Damien Thompson IRL 58 21 46 49 22 45 0 1 26 25 22 26 71 50 64 22 76
34 Philip Gray IRL 72 39 81 74 38 70 0 2 33 46 29 35 87 88 36 26 84
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN