RC Shelbourne - 1. Liga Irland     Andreas Maszuhn
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Ralph Ray ENG 62 62 84 83 83 88 36 99 55 55 69 55 41 29 86 55 85
2 Brian Nash IRL 68 80 88 88 88 90 4 58 34 45 50 64 28 28 30 80 18
3 Aidan Gill IRL 36 31 85 86 85 85 0 12 33 31 52 66 38 62 32 24 49
4 Conrad Hayes IRL 32 22 84 52 58 70 0 4 24 31 33 22 54 32 1 26 7
5 Martin Byrne IRL 34 58 85 90 85 85 7 99 43 48 51 86 67 51 29 85 62
6 Pat Lennon IRL 28 44 85 85 85 84 6 80 50 51 59 81 84 40 50 85 50
7 Andreas Maszuhn GER 37 38 90 90 90 76 0 59 36 38 50 80 4 99 23 90 93
8 Trevor Butler IRL 29 29 76 89 88 18 1 26 41 26 38 23 53 1 81 90 94
9 Joe Donnolly IRL 35 41 81 88 86 46 0 16 30 35 37 36 41 2 89 87 6
10 Urmas Pärnpuu EST 27 22 67 83 63 27 0 3 37 27 31 38 65 29 73 62 15
11 Joe Borg MLT 51 85 54 85 85 65 1 99 53 85 56 85 82 65 91 50 20
12 Keith Foran IRL 40 89 29 84 90 34 2 36 34 88 46 87 27 58 19 43 27
13 Világ Fülöp HUN 28 83 25 49 84 35 22 40 25 82 44 86 84 91 52 28 79
14 Hamal Hakki EGY # 31 83 34 26 85 62 1 25 28 85 36 82 90 25 67 23 32
15 James Shinkins IRL 34 60 23 37 84 17 0 14 33 86 31 87 92 17 19 42 79
16 Barry Hoolahan IRL 31 66 23 26 58 34 0 0 32 55 35 81 69 1 75 27 71
17 Matthias Maszuhn GER 79 85 40 83 38 78 23 99 36 83 50 86 77 81 69 77 56
18 Pavlos Mitsingas CYP 32 90 19 90 25 73 0 50 35 89 25 88 78 40 58 20 96
19 Dicko Merivel SEN # 30 90 36 90 80 82 1 72 38 90 66 90 2 7 36 56 78
20 Alan Maguire IRL 36 87 40 90 26 39 0 27 49 87 39 85 59 47 10 34 74
21 Nick Woods IRL 28 81 36 63 25 27 0 8 37 58 36 90 98 80 14 28 48
22 Joe Fitzpatrick IRL 34 70 25 87 40 25 0 8 30 88 24 66 56 31 42 27 44
23 Oumar Granat SEN # 25 62 27 81 33 27 0 5 32 85 35 60 56 45 66 34 81
24 Henning Seidemann GER 63 82 60 55 42 83 16 99 38 83 41 84 95 83 23 40 61
25 Nathan Flynn IRL 68 85 46 67 26 85 0 99 43 86 53 87 95 83 42 46 83
26 Colm Brennan IRL 32 90 34 67 23 92 0 56 32 90 51 90 96 54 18 60 75
27 Jordan Dolan IRL 36 89 22 34 30 85 1 28 22 84 29 86 26 48 5 27 57
28 Philip MacNamara IRL 26 70 25 56 35 61 0 7 24 61 37 88 8 81 45 28 66
29 Jim McGeady IRL 31 66 39 31 34 88 0 8 41 74 40 64 29 87 13 39 62
30 Nick Best IRL 90 84 77 90 68 90 3 99 39 49 53 79 67 93 15 41 53
31 Linus Girard SUI 90 87 86 87 22 88 2 97 30 39 60 64 84 89 56 25 95
32 Rando Rüütel EST 90 85 84 90 23 90 0 94 37 30 60 80 40 80 97 29 64
33 Valentine Sichone ZAM # 85 29 83 77 32 86 2 28 25 29 41 32 42 99 97 18 86
34 Enrique Ortega AND 90 39 63 59 22 67 0 10 44 32 27 35 39 98 33 22 30
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN