AS Puteolana - 2. Liga A Italien     Christian Fernandez Lao (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Fabrizio Alberati ITA 39 48 87 85 88 90 0 62 40 40 43 28 25 29 40 71 22
2 Pietro Artunghi ITA 19 21 76 65 69 73 0 10 24 14 20 17 61 39 12 19 32
3 Alexey Kislykh RUS 19 42 63 53 66 71 0 2 26 27 20 19 55 36 16 28 14
4 Jani Filip SVN 17 23 85 85 85 23 13 99 37 24 35 26 59 72 59 82 1
5 Alessio Di Centa ITA 40 32 80 85 85 69 0 30 37 39 45 34 65 33 56 79 26
6 Giraldo Belmondo ITA 20 19 74 85 36 20 0 10 19 24 19 18 38 41 97 22 30
7 Erberto Mazzanti ITA 40 46 91 92 87 69 0 24 42 40 50 31 14 3 64 80 2
8 Luigi Pedercini ITA 26 28 43 66 68 28 0 4 28 26 28 28 8 51 50 41 16
9 Ingimundur Jakobsson ISL 28 32 86 74 74 36 0 7 27 24 24 31 35 55 70 64 46
10 Rosso Tramacchi ITA 22 20 60 67 84 27 0 2 26 28 35 33 3 3 72 60 67
11 Oleif Skaale FRO 49 25 68 72 52 37 0 2 32 27 24 32 38 31 76 60 83
12 Arabaldo Viti ITA 31 28 57 65 67 12 0 1 32 31 28 23 78 50 85 55 21
13 Uladzimir Romanov BLR 40 80 50 80 85 65 0 62 40 84 45 85 2 10 9 59 60
14 Ernesto Cantagalli ITA 35 70 32 44 66 23 0 8 37 70 28 75 26 17 46 25 81
15 Giovanni Lapo ITA 34 75 28 25 72 22 0 14 20 81 32 74 61 52 98 24 40
16 Mariano Pertorini ITA 34 66 37 70 64 30 0 9 33 79 21 65 40 50 90 24 18
17 Gudmundur Runarsson ISL 40 78 46 82 44 42 12 99 41 80 60 79 7 84 11 45 55
18 Gervasio Mulazzoni ITA 35 85 23 90 29 73 4 64 26 80 50 80 34 27 19 20 75
19 Sjef Ruisch BEL 68 84 42 82 40 76 3 64 38 86 63 84 19 67 30 42 41
20 Arthur Eawart ENG 28 85 24 85 42 75 0 30 37 85 45 85 29 6 43 29 64
21 Lamberto Eremitani ITA 40 84 35 80 34 75 4 65 34 85 49 85 37 40 17 40 31
22 Leszek Wrona POL 30 81 33 71 26 68 0 14 23 70 23 70 55 16 37 21 8
23 Gildo Moriero ITA 33 74 39 69 34 30 0 7 26 75 22 85 6 34 16 32 19
24 Ron Rikken NED 70 85 24 80 27 81 0 69 28 85 51 85 12 92 18 29 42
25 Savo Surjak BIH 25 85 24 36 23 83 0 14 31 75 22 76 86 88 71 37 48
26 Gbenga Samuel Enakarhire NGA # 30 68 32 22 21 65 0 0 20 70 31 68 3 76 15 33 66
27 Bretislav Zelenjcik SVK 31 85 35 40 32 66 0 10 29 85 33 79 24 80 60 30 39
28 Ruggero Ceccarelli ITA 36 65 29 46 26 71 0 10 28 85 21 79 38 79 61 38 91
29 Tomás De Albreuin POR 21 66 25 45 20 31 0 5 21 70 28 60 66 95 9 24 52
30 Brando Antonioni SMR 85 55 72 60 30 85 0 27 22 43 21 45 21 94 63 19 66
31 Lembalemba Lusaka ZAM # 76 49 65 55 23 63 0 8 24 45 30 58 40 92 70 23 33
32 Vaclav Fuchsov CZE 75 36 33 34 17 62 0 13 22 38 25 37 22 93 95 22 8
33 Arkadijus Klimavicius LTU 76 41 64 45 18 54 0 11 22 45 38 47 32 92 59 11 6
34 Kurt Castille BEL 74 22 65 53 50 55 0 12 27 33 60 26 36 97 48 58 36
35 Patrik Doras CZE 87 32 72 64 31 68 0 7 24 31 27 35 77 96 30 28 10
36 Abdul-Rauf Seddiki SYR # 79 30 69 62 17 70 0 7 24 26 29 28 36 99 97 34 23
37 Giovanni Vollpato ITA 90 31 73 86 41 73 0 7 27 25 35 39 35 39 2 33 80
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN