Gozo Gorillas - 2. Liga A Malta     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Frank Rasmussen DEN 64 10 2 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 7 0 0 0 1
Raymond Plettenburg NED 352 16 3 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 2 0 20 2 0 0 5
Aigul Yunussov KAZ 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ljubomir Radicevic BIH 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pio Fasanelli MLT 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viktor Lyngstad SWE 90 20 3 137 0 0 0 8 3 2 0 36 3 2 0 44 9 2 1 4 0 0 0 0
Thomas Kurth AUT 195 18 4 157 0 0 0 8 7 0 0 33 7 0 0 41 24 4 0 3 0 0 0 0
Peter Kinnaird SCO 35 15 0 162 0 0 0 0 0 3 0 7 0 3 0 7 6 3 0 14 0 0 0 1
Gilbert Casha MLT 15 7 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Léo Liboreau FRA 0 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sharlon Tellus MLT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sven Fenner GER 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Duncan Mamo MLT 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Stafrace MLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dino Fournier MLT 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
William Mangion MLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norbert Kargu EST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristo Chervenkov BUL 302 19 4 169 4 0 0 12 19 3 0 35 23 3 0 47 25 3 0 3 2 0 0 0
Cristiano Marcucci ITA 294 17 3 197 3 1 0 9 23 6 0 31 26 7 0 40 23 2 0 9 2 0 0 0
Kadir Güz TUR 523 8 9 18 5 0 0 2 22 0 0 1 27 0 0 3 34 2 3 1 0 0 0 0
Joel Conde CUB # 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Paul Bellia MLT 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Sullivan MLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vahan Hovsepyan ARM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aaron Vassallo MLT 437 7 4 113 13 3 0 21 64 1 1 8 77 4 1 29 31 0 0 4 2 0 0 0
Lee Borg MLT 252 15 5 224 4 1 0 27 46 2 0 41 50 3 0 68 27 1 1 6 3 0 0 1
Primoz Grizonic SVN 192 7 3 114 1 0 0 12 25 1 0 18 26 1 0 30 43 2 1 1 1 0 0 0
Graham Formosa MLT 112 11 0 93 0 0 0 5 21 1 0 27 21 1 0 32 17 2 0 2 1 0 0 0
Kristian Cassola MLT 44 9 0 9 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Burton Kapunda GUI # 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erdzan Ciglenecki SVN 41 8 0 39 0 0 0 1 6 1 0 39 6 1 0 40 5 1 0 2 0 0 0 0
Peter Buttigieg MLT 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eugen Feizula ROM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konrad Casha MLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gilbert Cini MLT 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jamie Gregory MLT 518 6 4 52 104 1 0 4 88 1 0 16 192 2 0 20 34 0 1 2 0 0 0 1
Aaron Casha MLT 8 5 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Craig Sacco MLT 9 8 0 9 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Dobroslaw Stafiej POL 17 6 0 15 2 1 0 7 0 0 0 1 2 1 0 8 4 3 0 0 0 0 0 0
Piet Heynkes NED 340 12 5 134 133 6 0 123 4 0 0 6 137 6 0 129 19 0 1 6 0 0 0 0
Arthur King ENG 5 1 0 49 1 0 0 10 0 0 0 3 1 0 0 13 0 0 0 3 0 0 0 0
Jeremy Bajada MLT 60 14 1 147 8 2 0 64 0 0 0 4 8 2 0 68 7 1 0 1 0 0 0 0
Danny Gariland NIR 12 6 0 66 1 0 0 8 0 0 0 1 1 0 0 9 0 1 0 2 2 0 0 0
Glenn Duggan IRL 3 6 0 77 0 2 0 53 0 0 0 5 0 2 0 58 1 0 0 1 0 0 0 0
Massimo Briffa MLT 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Camilleri MLT 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ernest Curmi MLT 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Ciscaldi MLT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neofytos Markakis GRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot