FC Maastrichtse Boys - 2. Liga A Niederlande     Heiko Lehnert (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Médard Murigande RWA # 31 35 78 62 62 86 0 13 24 43 40 25 9 17 57 38 60
2 Remmert Hahlo NED 32 20 65 64 56 61 0 3 35 25 32 34 89 47 44 35 22
3 Wesley Thyssen NED 23 27 67 51 54 59 0 2 19 22 15 26 25 76 70 22 15
4 Prokop Fadrny SVK 22 33 67 65 67 36 2 12 26 37 40 13 25 59 81 62 34
5 Jerrel Jurcksen NED 22 36 65 66 75 30 0 9 24 29 40 27 10 17 62 64 21
6 Veniamin Mykolaitis LTU 28 18 52 59 46 23 0 3 23 25 29 19 70 95 68 49 63
7 Chwalibog Biarowski POL 38 24 63 82 64 43 0 9 37 45 39 29 26 10 14 63 3
8 Roffredo Pizzoli ITA 21 23 58 66 77 15 0 4 30 25 23 20 76 46 15 63 58
9 Jurica Sari MKD 30 29 59 70 62 26 0 7 31 36 25 35 59 74 67 58 53
10 Sander Garber NED 72 26 67 80 50 76 0 5 33 31 40 27 30 12 39 29 51
11 Klaus Oehri LIE 30 73 22 42 72 31 7 23 27 72 58 70 88 14 80 25 72
12 Remco Dumarteene NED 33 57 24 36 68 30 0 5 26 56 25 57 15 95 32 28 37
13 Lubi Salihielski MKD 34 59 28 39 65 30 0 9 33 59 38 74 53 15 5 32 88
14 Dirk Tilburg NED 24 55 39 16 67 38 0 5 32 56 36 58 29 41 51 29 48
15 Paul Bradt NED 22 34 23 24 38 22 0 2 29 37 18 67 25 15 60 16 43
16 Mitchell Lueders NED 25 50 28 50 32 28 0 1 31 57 25 59 82 35 96 33 6
17 Rob Embleton WAL 18 67 22 66 29 27 13 16 20 63 44 72 37 38 34 18 31
18 Richard Hogan IRL 38 57 32 62 36 24 0 9 29 76 46 57 43 89 12 20 60
19 Thijs Jurcks NED 29 62 22 54 25 21 1 3 19 44 23 68 27 33 52 27 98
20 Renat Afanasyevo RUS 25 65 24 62 26 27 0 3 22 56 22 54 22 76 11 23 35
21 Jeroen Bredder NED 53 62 28 30 23 71 2 12 32 60 25 64 50 39 53 29 46
22 Kaoma Kagoma ZAM # 43 69 34 34 30 58 1 10 36 57 41 57 53 71 42 32 13
23 Roger Hosch LUX 23 64 22 27 19 66 0 8 31 62 20 63 17 35 37 31 99
24 Sierk Westerhout NED 20 62 17 18 27 57 0 2 25 36 15 69 88 29 77 19 34
25 Ruud van Gaderen NED 5 18 20 11 11 25 0 1 8 25 20 40 51 63 20 14 4
26 Nikolae Rogut MDA 70 55 70 70 22 70 0 58 46 39 46 38 63 96 44 33 29
27 Arthur Arents NED 63 35 58 65 42 58 0 3 31 32 29 27 2 59 12 35 85
28 Nicolas Van Roost BEL 71 28 57 70 21 61 0 14 19 12 26 16 52 91 49 19 15
29 Garcia Noboa ESP 80 26 66 61 27 57 0 12 24 32 35 30 45 59 10 25 26
30 Björgvin Eidsson ISL 78 46 66 68 29 63 2 14 34 38 40 43 53 33 90 40 54
31 Gregor Babayan ARM 71 19 48 62 25 52 0 4 34 22 40 31 36 83 54 18 44
32 Bastiaan Verken NED 49 20 32 35 31 19 0 2 26 13 13 16 93 98 59 31 59
33 Brian Ochieng TRI # 53 25 34 43 33 26 0 2 25 16 21 16 33 71 76 38 47
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN