Falkirk Town - 1. Liga Schottland     Benito Brade (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 0 Tristan Maurhoffer 32 48 TOR NED 47.47 80.11 5 48.265 6.506.092 0
2 0 Christopher Dalziel 27 54 TOR SCO 48.35 78.89 57 69.460 9.884.195 0
3 0 Frank Faing 26 36 TOR SCO 41.88 75.70 12 13.527 6.787.287 0
4 0 Frank Hamilton 22 30 TOR SCO 44.82 72.81 22 36.634 9.345.925 0
5 0 Ted Ceard 19 54 TOR SCO 36.82 57.85 58 22.835 4.192.094 0
6 0 Dave Bearnard 31 36 ABW SCO 55.41 84.81 3 104.123 11.533.767 0
7 1 Alex Röder 30 42 ABW GER 51.24 81.44 36 62.223 9.290.636 0
8 1 Jens-Peter Härtel 30 24 ABW GER 45.35 77.59 34 25.935 6.179.883 0
9 0 David Pherson 29 54 ABW SCO 53.76 84.22 18 99.249 13.019.340 0
10 0 Ronald Bryceton 28 30 ABW SCO 53.47 82.70 22 103.063 12.732.516 0
11 0 Peter Armstrong 23 72 ABW SCO 40.82 76.22 58 58.149 8.799.583 0
12 0 Stephen Griffin 21 36 ABW IRL 40.06 67.00 29 29.594 6.284.819 0
13 0 Mike Radcliffe 20 42 ABW SCO 40.88 65.59 41 42.742 6.948.479 0
14 0 Harold Alistaire 20 30 ABW SCO 33.82 48.41 41 12.596 2.194.400 0
15 0 Geoff Henson 20 18 ABW SCO 39.35 66.26 46 28.111 6.560.092 0
16 0 Logan Flashman 19 18 ABW ENG 38.12 57.78 58 30.268 4.514.510 0
17 0 Joseph Alister 29 30 DMI SCO 56.35 86.00 38 145.102 15.814.446 0
18 0 Rick MacArthur 21 54 DMI SCO 48.71 73.63 29 93.181 13.785.573 0
19 0 Dennis MacLaren 20 36 DMI SCO 39.12 61.52 39 32.968 5.196.687 0
20 0 Phillip Gordan 19 18 DMI SCO 40.47 65.93 58 39.370 7.242.994 0
21 0 Kaspar Mansen 19 6 DMI FRO 43.82 63.74 70 73.259 8.011.084 29
22 0 Virgil Solomon 18 48 DMI ROM 27.94 51.22 70 9.940 2.113.050 29
23 0 Steve Blayne 34 66 MIT SCO 56.71 82.07 6 137.662 8.259.778 0
24 0 Shat Nagmanov 29 42 MIT KAZ 58.53 87.67 16 158.430 17.714.492 0
25 0 Ron McCombie 28 72 MIT SCO 49.59 81.00 57 78.521 10.807.828 0
26 0 Larry MacDougal 29 6 MIT SCO 43.59 77.37 22 31.094 6.665.817 0
27 0 Jaime Mart 23 66 MIT CRC # 37.82 71.81 58 37.310 6.373.626 0
28 0 Arthur Westerby 22 24 MIT SCO 36.12 70.74 22 13.094 5.746.716 0
29 0 Pat Ramzi 20 6 MIT SCO 43.35 69.96 58 60.428 9.702.109 0
30 0 Keith Alistair 31 6 OMI SCO 56.82 85.41 9 136.520 13.533.219 0
31 1 Uwe Beyerle 30 72 OMI GER 60.00 85.19 42 165.412 16.615.731 0
32 0 Jim Broehain 28 60 OMI SCO 47.12 79.00 42 58.527 9.002.484 0
33 0 Mike Camdyn 23 6 OMI SCO 44.53 68.04 22 21.680 7.438.592 0
34 0 Norman Torence 21 18 OMI SCO 41.71 73.07 33 20.581 8.973.539 0
35 1 Benoit Jan 31 24 STU FRA 58.12 85.48 29 129.943 13.325.285 0
36 0 Doko Novakov 25 60 STU BIH 42.00 76.81 18 14.636 8.182.182 0
37 0 Joseph Darby 26 6 STU SCO 41.18 75.56 54 36.267 6.964.570 0
38 0 Andrew Douglas 23 42 STU SCO 52.71 82.37 9 44.887 17.147.281 0
39 0 Nathanaël Dushimiyimana 22 54 STU RWA # 48.06 78.85 22 41.166 14.180.738 0
40 0 Eddie Gow 21 18 STU SCO 48.18 79.37 33 58.250 14.518.594 0
41 0 Pat Houghton 18 12 STU SCO 35.82 44.63 70 27.276 1.991.225 29
42 0 Ray Livingstone 18 30 STU SCO 33.71 46.56 70 20.897 2.050.079 29
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS