Celtic Dumbarton - 1. Liga Schottland     Markus Marek (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Bryan Dangerfield NIR 219 16 36 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 2 0 0 0 0 0
Willie Buchanan SCO 78 6 2 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 1
Gene Peyton SCO 7 0 1 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Ted Barclay SCO 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Rick Kirklin SCO 119 18 8 194 0 1 0 1 2 2 0 26 2 3 0 27 26 1 0 1 2 0 0 0
Ian MacDhuBh SCO 145 19 4 192 0 0 0 0 1 2 0 11 1 2 0 11 20 0 1 0 0 0 0 0
Goodman Bianchi RSA # 245 11 26 52 0 0 0 0 3 1 1 0 3 1 1 0 22 0 2 0 0 0 0 0
Jesus Rodriguez ESP 61 2 1 123 0 0 0 0 2 0 0 9 2 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0
Frank Kenneth SCO 16 1 0 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Mark Morogh SCO 9 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0
Sean Alistaire SCO 3 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seweryn Zakrzewski POL 168 17 7 163 0 1 0 4 6 2 0 21 6 3 0 25 17 2 0 4 1 0 0 1
Runar Karlsen NOR 128 9 10 121 0 0 0 4 4 0 0 19 4 0 0 23 11 1 0 5 1 0 1 0
Dennis Bhradain SCO 27 2 1 80 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0
Roderick Laochailan SCO 151 18 8 190 9 1 1 19 57 6 3 108 66 7 4 127 30 8 0 3 2 0 0 0
Victor Danciu ROM 150 7 14 81 0 0 2 1 39 2 11 52 39 2 13 53 14 0 1 0 1 0 0 0
Lando Armando BOT # 108 3 3 87 1 0 0 2 15 0 0 32 16 0 0 34 6 1 0 1 0 0 0 0
Clarence Sanderse NED 1 0 1 32 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 2 0 0 0 0
Craig Blane SCO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ray Gauld SCO 142 10 9 140 8 3 1 56 25 0 2 26 33 3 3 82 8 3 0 1 0 0 0 0
Frank Doug SCO 44 1 2 81 0 0 0 6 4 0 0 16 4 0 0 22 2 0 0 1 0 0 0 0
Willie Kerr SCO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drago Franic CRO 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Simon Selkirk SCO 215 13 7 173 50 9 4 72 7 2 0 7 57 11 4 79 10 0 1 0 0 0 0 0
Maurice Gilmore SCO 191 14 19 134 74 1 10 94 10 0 1 13 84 1 11 107 14 3 1 0 0 0 0 0
Glenn Blair SCO 171 14 12 134 43 8 4 107 8 0 1 8 51 8 5 115 21 2 1 3 1 0 0 0
Greg McCombie SCO 198 11 11 75 112 11 8 57 5 1 0 1 117 12 8 58 21 0 2 0 1 0 0 0
Ron Doughty SCO 68 5 0 102 10 0 0 34 2 0 0 20 12 0 0 54 0 1 0 0 0 0 0 0
Toufu Ling CHN # 32 1 2 87 3 0 0 37 1 0 0 4 4 0 0 41 3 0 0 0 0 0 0 0
James Jaime SCO 34 0 1 84 0 0 0 20 0 0 0 4 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
Pat MacMillan SCO 41 0 1 19 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot