Glacier Sion - 1. Liga Schweiz     Danny Döbele
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 28 Munga Lipordo 34 60 TOR CHA # 40.47 61.63 22 4.272 1.580.602 0
2 27 Fabrizio Hilti 33 48 TOR SUI 50.53 69.74 11 25.560 3.725.742 0
3 1 Andy Lorenz 22 18 TOR SUI 54.47 81.41 32 100.199 19.942.261 0
4 16 Tom Kellenberger 21 48 TOR SUI 50.41 78.26 37 88.820 14.817.819 0
5 3 Adriano Belludi 31 42 ABW SMR 60.82 83.63 10 181.534 11.935.873 0
6 4 Nacor Criado 32 36 ABW ESP 60.76 85.67 15 202.595 13.060.782 0
7 14 Sébastien Gawlo 30 36 ABW FRA 56.59 80.96 26 112.519 10.853.333 0
8 17 Muhammad Zafar 26 30 ABW EGY # 51.94 81.59 53 117.616 13.116.463 0
9 19 Thomas Seidlitz 25 18 ABW AUT 45.94 78.85 15 58.312 9.988.625 0
10 20 Pier Agarici 24 30 ABW SMR 43.24 74.93 57 57.035 8.049.287 0
11 29 Enrico Schäublin 21 18 ABW SUI 33.00 51.30 33 15.128 1.989.326 0
12 30 Raphael Krapf 21 36 ABW SUI 28.59 49.85 12 6.836 1.549.794 0
13 2 Sam Booth 20 36 ABW RSA # 39.53 67.41 59 34.768 6.970.597 0
14 22 Ralf Fietkau 23 30 DMI GER 49.35 79.81 52 138.855 14.182.673 0
15 31 Enzo Christen 23 66 DMI SUI 27.71 44.70 14 4.499 926.178 0
16 21 Kwaku Cardoso 22 30 DMI GNB # 49.76 79.19 34 54.588 14.988.176 0
17 5 Cedric Ringger 20 36 DMI SUI 42.65 67.00 59 43.630 8.193.861 0
18 13 Neculai Silvasan 32 6 MIT ROM 63.82 91.30 15 214.884 19.275.051 0
19 23 Harald Buchberger 25 36 MIT AUT 43.06 74.37 15 40.974 7.556.138 0
20 10 Alain Fierz 22 54 MIT SUI 55.53 83.26 26 96.064 21.752.037 0
21 32 Flavio Tschan 21 54 MIT SUI 30.00 50.00 30 10.487 1.577.955 0
22 6 Reinis Masalskis 20 6 MIT LVA 40.59 70.15 54 34.040 8.030.101 0
23 25 Walter Bischof 28 24 OMI SUI 49.12 77.00 24 63.465 8.401.484 0
24 8 Ermanno Rinaldi 26 30 OMI SMR 54.06 85.30 15 127.654 18.018.960 0
25 33 Janis Volkovs 22 60 OMI LVA 39.82 71.89 27 16.677 7.222.849 0
26 34 Martin Soller 30 54 STU SUI 40.29 55.89 14 10.132 1.639.403 0
27 26 Josef Zakoucky 30 66 STU CZE 46.59 77.19 14 36.235 6.102.636 0
28 9 Nicu Bogoi 29 48 STU ROM 61.94 87.30 28 223.439 17.775.097 0
29 11 Jim Thornton 28 18 STU IRL 53.88 84.30 15 113.554 13.749.431 0
30 7 Garreth Cornes 25 12 STU WAL 51.24 78.63 53 109.635 12.221.317 2
31 18 Kenneth Fredgaard 20 48 STU DEN 41.76 70.00 49 36.908 8.207.267 0
32 12 Angelo Stössel 19 66 STU SUI 28.65 44.26 28 7.149 1.271.690 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS