Landskrona FF - 1. Liga Schweden     Jens Adler (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Ronny Byrnes ENG 28 1 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 6 0 0 0 0
David Wikman SWE 135 10 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 4 0 0 0 1
Tony Palmer SWE 4 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0
Sebastian Salo SWE 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fredrik Agebjörn SWE 424 15 2 135 0 0 0 1 23 1 0 20 23 1 0 21 37 1 1 0 2 0 0 0
Migjen Lekov MKD 288 18 9 140 0 0 0 2 2 2 0 35 2 2 0 37 54 3 0 1 2 0 0 0
Marian Szurgent HUN 307 10 2 85 0 0 0 0 7 1 0 26 7 1 0 26 58 2 0 0 5 0 0 0
Rolan Cherkes UKR 109 7 0 136 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 7 16 2 0 0 1 0 0 0
Jose Luis Aldama CUB # 14 3 0 121 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0
John Lucic SWE 4 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0
Stephan Hagberg SWE 7 2 0 66 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0
Thomas Aaro SWE 3 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mollar Jonasson SWE 220 9 2 80 0 0 0 3 16 1 0 7 16 1 0 10 59 1 0 1 2 1 0 0
Pierre Hakansson SWE 197 8 2 109 2 0 0 1 46 3 0 8 48 3 0 9 39 0 0 3 3 0 0 0
Teddy Aadalen SWE 6 0 0 46 0 0 0 0 1 0 0 6 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Mollar Arbin SWE 1 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduards Hromcenkovs LVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emil Nedorezov RUS 204 13 3 190 6 3 0 6 92 9 0 48 98 12 0 54 53 3 0 7 3 0 0 0
Petter Dählie NOR 87 10 0 91 4 0 0 10 18 3 0 76 22 3 0 86 19 2 0 3 0 0 0 0
Trevor McKee IRL 41 7 0 144 2 0 0 2 12 0 0 42 14 0 0 44 10 3 0 4 1 0 0 0
Olegs Jermakovs LVA 22 2 0 149 1 0 0 12 3 1 0 65 4 1 0 77 10 1 0 1 0 0 0 0
Pär Andemo SWE 17 1 0 106 0 0 0 6 1 0 0 25 1 0 0 31 4 0 0 1 0 0 0 1
Georg Rummenigge AUT 240 13 2 130 29 1 0 10 94 1 0 55 123 2 0 65 53 1 1 2 1 0 0 0
Kristian Anton Johnsson FRO 309 12 2 107 45 1 0 41 55 4 1 14 100 5 1 55 73 3 0 5 5 0 0 0
Reda Apelmo SWE 45 7 0 119 3 2 0 17 3 2 0 32 6 4 0 49 9 3 0 0 1 0 0 0
Niklas Salo SWE 5 1 0 52 0 0 0 7 0 0 0 12 0 0 0 19 3 1 0 3 0 0 0 0
Ömer Sener TUR 1 0 0 25 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0
Dare Radovac SVN 308 10 1 87 168 9 0 62 7 0 0 3 175 9 0 65 44 2 0 3 3 0 0 0
Dominik Schweinsteiger AUT 58 7 0 150 14 2 0 61 6 0 0 12 20 2 0 73 12 0 0 1 1 0 0 0
Tommi Ytter SWE 24 7 1 203 13 3 1 125 1 1 0 9 14 4 1 134 8 0 1 4 0 1 0 0
William Aaro SWE 181 8 2 14 157 5 0 21 2 0 0 2 159 5 0 23 37 0 0 0 2 0 0 0
Rade Rhodin SWE 2 0 0 21 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Lars Nielson SWE 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot