Pinsk 1899 - 1. Liga Weissrussland     Christian Knechtel
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Victor De Gea ESP 304 12 15 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 2 12 1 0 0 0
Hagai Kasher ISR 45 9 3 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 5 0 0 0 2
Raul Dashtoyan ARM 43 3 1 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 14 1 0 0 0
Tarik Sükür TUR 433 5 2 21 5 0 0 0 11 2 0 2 16 2 0 2 58 0 1 3 2 1 0 0
Pellegrino Rimoldi SMR 179 17 11 189 0 0 0 2 6 1 1 26 6 1 1 28 26 4 3 5 1 0 0 1
Clément Romain FRA 60 13 10 149 0 0 0 2 2 0 0 9 2 0 0 11 9 0 2 1 0 0 0 0
Perica Pasic BIH 68 10 15 193 0 0 0 0 1 0 0 12 1 0 0 12 17 1 2 4 2 0 0 0
Hansjürgen Werner GER 32 16 0 218 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 1 1 0 1 0 0 0 0
Vitaliy Nozkov-Rozenberg RUS 38 11 2 195 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 2 1 0 8 0 0 0 1
Alex Cherrez ECU # 62 11 0 139 0 0 0 0 0 1 0 15 0 1 0 15 13 4 0 1 1 0 0 0
Tural Jabbarov AZE 50 9 8 90 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 0 3 3 1 3 1 0 0 0 0
Dimitris Grammozis GRE 8 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vladzimir Akayev BLR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dan Samarsan ROM 114 10 5 134 0 0 0 1 11 2 0 19 11 2 0 20 25 0 0 3 1 0 0 0
Dag Paulssen FRO 275 3 2 73 0 0 0 0 9 0 0 8 9 0 0 8 36 0 1 5 3 0 0 0
Emmanuel Brulloz FRA 29 4 0 83 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Uladzimir Fedarovich BLR 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wiktor Rudnicki POL 173 15 16 195 2 3 1 14 77 15 7 141 79 18 8 155 27 2 4 3 0 0 0 1
Andrea Pirla ITA 251 12 27 29 27 3 5 8 202 13 34 22 229 16 39 30 32 4 4 0 5 0 1 0
Tibor Andrasi ROM 46 7 0 120 0 0 0 4 18 7 0 116 18 7 0 120 4 0 0 1 1 1 0 0
Bojidar Stambolov BUL 64 3 3 42 0 0 0 3 16 2 0 9 16 2 0 12 5 1 0 2 0 0 0 0
Jaksa Zmaj BIH 36 5 2 36 1 0 0 1 3 1 0 11 4 1 0 12 3 0 1 0 0 0 0 0
Dennis Zapf GER 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aldo Vidal FRA 176 8 0 125 13 1 0 34 35 1 0 41 48 2 0 75 22 2 0 5 2 0 0 0
Adam Patton WAL 143 12 18 116 12 1 0 12 21 5 0 31 33 6 0 43 23 1 4 3 0 0 0 0
Helge Ernenputsch GER 88 11 6 165 13 2 1 43 35 2 2 153 48 4 3 196 17 2 1 5 4 0 0 0
Nedeljko Stevic SCG 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felix Metz GER 138 18 18 208 81 10 14 169 2 0 1 2 83 10 15 171 5 5 0 1 0 0 0 0
Kwame de Carvalho GNB # 86 17 6 185 41 8 2 140 2 1 0 9 43 9 2 149 11 1 1 2 1 0 0 0
Sasa Kontrec SVN 95 7 1 82 25 6 1 51 2 0 0 6 27 6 1 57 14 0 0 0 0 0 0 0
Sven Paschke GER 81 10 5 182 52 6 2 127 5 2 0 13 57 8 2 140 14 0 0 2 1 0 0 0
Jörg Helm LIE 6 2 0 40 0 0 0 20 1 0 0 1 1 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
Simundur Eiríksson ISL 70 8 1 158 27 4 0 123 1 0 0 23 28 4 0 146 7 0 0 4 1 0 0 0
Nicolae Soava ROM 100 10 13 154 27 5 2 72 5 2 0 13 32 7 2 85 6 0 0 1 0 0 0 0
Harry Schößler GER 14 11 0 154 1 2 0 72 0 0 0 7 1 2 0 79 3 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot