SKAF Glubokaye - 2. Liga A Weissrussland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Mungul Saleh 35 42 TOR CHA # 58.76 83.67 24 47.339 8.139.728 0
2 12 Luiz Vilela 33 42 TOR POR 50.59 79.56 24 22.548 5.993.295 0
3 36 Uladzimir Kachuro 29 24 TOR BLR 38.82 56.59 24 10.198 1.819.985 0
4 28 Batchua Japaridze 27 6 TOR GEO 38.71 62.59 24 15.267 3.017.049 0
5 0 Mezin Piskarev 22 72 TOR BLR 27.59 44.48 24 5.085 994.707 0
6 0 Leonardus Ndayizeye 20 54 TOR BDI # 31.35 48.63 24 11.588 1.723.225 0
7 0 Indridi Floventsson 19 48 TOR ISL 39.35 59.74 42 37.591 4.518.443 0
8 2 Christofer Schnarr 37 42 ABW AUT 34.24 55.93 13 3.500 691.682 0
9 3 Marcel Meggle 36 12 ABW GER 42.82 67.41 24 5.595 1.973.700 0
10 29 Nikolae Colosov 34 48 ABW MDA 49.53 73.70 24 15.092 4.040.086 0
11 17 Veselin Dimov 33 12 ABW BUL 47.18 75.78 24 17.481 4.573.631 0
12 4 Bovar Blomqvist 32 18 ABW SWE 56.12 79.78 24 74.298 8.796.452 0
13 5 Piskun Gureev 28 12 ABW BLR 29.00 49.96 1 3.500 907.379 0
14 18 Dominic Rub 27 36 ABW SUI 36.06 56.93 24 10.329 2.143.115 0
15 19 Vital Satsunkevich 26 48 ABW BLR 36.06 56.04 24 10.240 2.055.875 0
16 0 Andrei Erkovich 20 60 ABW BLR 33.53 49.56 24 15.205 1.932.326 0
17 0 Konstantin Vasich 20 42 ABW BLR 40.24 64.30 30 41.649 5.796.587 0
18 0 Jernej Bratic 20 60 ABW SVN 34.29 53.30 24 18.488 2.453.105 0
19 0 Igar Lentsevich 19 12 ABW BLR 46.24 64.67 54 87.130 8.197.405 4
20 10 Juan José Canete 37 48 DMI ESP 39.59 67.44 22 3.525 1.556.516 0
21 33 Wilfried Hendricksen 31 24 DMI NED 50.00 75.33 23 43.090 6.348.554 0
22 32 Reidar Saether 28 42 DMI NOR 43.18 65.11 24 21.272 3.638.292 0
23 0 Niilo Wahlman 19 72 DMI FIN 31.88 50.15 42 14.688 2.126.316 0
24 0 Leonid Kabelski 18 66 DMI BLR 37.53 64.81 54 29.987 6.203.008 4
25 6 Leonid Galchenyuk 36 54 MIT BLR 53.12 75.22 24 19.384 4.084.176 0
26 8 Shaun Misfus 36 36 MIT MLT 46.00 73.26 24 9.463 3.185.328 0
27 30 Mark Hutton 32 30 MIT IRL 50.00 77.11 23 39.737 6.076.606 0
28 13 Shaun Pendry 32 12 MIT MLT 49.24 78.70 15 34.703 6.212.064 0
29 21 Raman Romanov 28 18 MIT BLR 39.47 60.26 24 13.810 2.624.619 0
30 22 Syargei Satsunkevich 27 42 MIT BLR 36.65 53.89 24 8.888 1.588.606 0
31 0 Piskun Antanovich 22 6 MIT BLR 34.71 54.74 24 14.981 2.384.582 0
32 0 Oleg Kachuro 21 54 MIT BLR 34.71 50.89 24 14.803 2.028.048 0
33 0 Aleksandr Romashchenko 19 72 MIT BLR 33.29 42.59 24 15.531 1.423.251 0
34 0 Yury Patsko 19 18 MIT BLR 39.53 59.70 54 38.438 4.940.967 4
35 14 Stojan Topic 38 18 OMI SCG 37.00 53.07 21 3.500 689.507 0
36 31 Leonardo Vegros 35 30 OMI ESP 47.94 72.85 24 12.286 3.573.948 0
37 15 Klietos Raounas 31 66 OMI CYP 58.18 82.70 1 38.143 11.628.688 0
38 7 Aziz Sartassov 30 6 OMI RUS 56.06 82.85 24 109.602 11.908.945 0
39 24 Komar Akayev 27 60 OMI BLR 39.76 58.07 24 14.375 2.495.008 0
40 0 Andrey Lasouski 19 66 OMI BLR 34.47 56.22 42 20.421 3.168.176 0
41 0 Syargei Kachuro 18 54 OMI BLR 37.41 60.59 54 29.541 4.763.278 4
42 11 Thomas Christiansen 34 72 STU DEN 48.71 71.70 24 13.468 3.700.573 0
43 9 José Ivan Zarrabeitia 33 30 STU ESP 55.59 81.81 24 53.840 8.669.557 0
44 99 Marcelino Icaza 32 24 STU AND 49.65 78.07 24 38.399 6.348.980 0
45 34 Muamer Premuzic 31 42 STU SVN 41.24 63.15 24 11.074 2.297.787 0
46 16 Ruslan Dovnar 28 42 STU BLR 33.94 60.19 24 7.121 1.974.798 0
47 27 Saralaev Drazdou 27 36 STU BLR 36.35 50.74 24 8.787 1.530.920 0
48 0 Konstantin Jermalovich 22 42 STU BLR 28.12 41.41 24 4.537 824.003 0
49 0 Leonid Kabelski 22 24 STU BLR 38.76 59.67 24 27.402 3.708.996 0
50 0 Igor Petrovic 21 66 STU SCG 38.12 55.56 24 24.876 3.093.383 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS