VfL Eschen - 1. Liga Liechtenstein     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 12 Adrian Treacy 34 42 TOR ENG 62.00 90.00 1 165.641 13.193.771 0
2 21 Valentin Michitelea 33 42 TOR MDA 50.59 78.81 1 46.820 5.774.238 0
3 0 Sandro Schädler 22 54 TOR LIE 42.06 59.22 7 51.700 3.981.008 0
4 0 Harry Klaunzer 22 18 TOR LIE 32.12 48.67 19 15.146 1.538.015 0
5 14 Christoph Delwart 36 12 ABW BEL 38.29 62.78 1 23.255 1.351.643 0
6 3 Patrik Mündle 35 6 ABW LIE 49.35 75.37 1 83.343 4.108.733 0
7 22 Ap Maddock Tuft 34 12 ABW WAL 38.76 66.33 1 17.911 1.986.119 0
8 23 Kurt Blank 33 30 ABW LIE 40.00 68.15 1 17.439 2.443.623 0
9 25 Maroje Bogatec 32 6 ABW CRO 36.41 61.44 1 8.271 1.665.759 0
10 15 Cornel Levinta 30 66 ABW MDA 48.41 78.04 1 54.667 6.918.863 0
11 24 Norbert Sude 29 36 ABW LIE 28.88 50.33 1 3.500 798.370 0
12 0 Arno Bermann 26 24 ABW LIE 29.71 51.44 1 6.716 1.185.053 0
13 0 Aleksander Aksamit 25 54 ABW POL 47.53 64.30 1 63.684 5.018.117 0
14 0 Sung-Hoon Yeom 25 48 ABW KOR # 40.71 58.37 1 26.900 2.852.261 0
15 0 Reto Foser 25 12 ABW LIE 41.24 60.93 1 32.915 3.365.525 0
16 0 Olivier Saraiva 23 54 ABW BOT # 36.82 60.81 1 27.109 3.171.362 0
17 0 Johannes Bermann 22 48 ABW LIE 34.35 48.30 1 17.136 1.586.628 0
18 0 Kelvin Glaydor 21 54 ABW LBR # 35.47 54.33 19 23.167 2.525.354 0
19 0 Killian Büchel 19 54 ABW LIE 31.18 53.56 43 13.427 2.361.593 0
20 0 Patrick Liederer 19 60 ABW LIE 36.18 57.00 43 25.328 3.497.961 0
21 0 Theo Schnider 18 42 ABW LIE 34.53 53.15 55 20.577 2.833.859 5
22 5 Jason Szanetrik 37 48 DMI SVK 37.35 65.89 1 13.379 1.327.740 0
23 6 Schinul Avital 35 12 DMI ISR 52.06 78.11 1 123.649 5.433.369 0
24 16 Abel De Silva 34 42 DMI POR 50.59 78.37 1 73.586 5.310.142 0
25 27 Homeros Gnuni 31 48 DMI ARM 36.35 60.67 1 8.054 1.654.235 0
26 26 Daniel Dorn 32 42 DMI LIE 55.71 81.89 1 88.485 9.253.164 0
27 0 Harald Bayer 24 54 DMI LIE 46.94 73.85 1 78.775 8.281.153 0
28 0 Arno Winnink 21 24 DMI NED 34.12 51.56 31 19.536 2.147.253 0
29 0 Ernst Wiesinger 20 42 DMI LIE 30.76 49.59 31 12.720 1.742.467 0
30 0 Jure Hvastija 18 42 DMI SVN 33.24 52.19 55 17.472 2.551.158 5
31 24 Wolf-Hendrik Bartels 34 60 MIT GER 50.47 76.67 1 47.795 4.825.039 0
32 28 Eugeni Reznik 32 36 MIT RUS 39.35 67.44 1 11.605 2.320.642 0
33 29 Elmar Mündle 31 12 MIT LIE 36.53 57.22 1 8.382 1.443.487 0
34 0 Manuel Grubenmann 23 48 MIT LIE 34.41 54.85 1 17.446 2.116.171 0
35 0 Volker Gerster 22 66 MIT LIE 30.18 49.67 7 11.803 1.478.429 0
36 0 Martin Helm 21 66 MIT LIE 38.71 57.70 19 32.514 3.716.463 0
37 0 Fredi Hanselmann 19 18 MIT LIE 36.29 53.22 55 25.680 3.059.869 5
38 0 Luis Miguel Archuleta 19 12 MIT ESP 39.47 61.59 55 37.871 5.218.767 5
39 30 Gerry Katzurin 35 60 OMI ISR 49.71 72.78 1 46.301 3.847.357 0
40 17 Luciano Narvaez 34 42 OMI AND 55.24 79.81 1 124.761 6.811.958 0
41 10 Harald Jehle 34 60 OMI LIE 55.88 83.78 1 159.533 8.681.807 0
42 20 Karel Dziadosz 32 42 OMI CZE 56.53 83.00 1 114.939 9.920.552 0
43 0 Theo Streiter 22 48 OMI LIE 36.06 56.33 7 24.577 2.648.724 0
44 0 Nelson Cawley 21 42 OMI SCO 32.53 51.15 19 15.961 1.888.381 0
45 0 Thomas Meier 20 66 OMI LIE 29.82 48.41 31 11.267 1.619.257 0
46 11 Oliver Huerta 38 6 STU AND 35.12 47.89 1 20.238 457.168 0
47 13 Eduardo Oliva 36 12 STU AND 39.06 61.48 1 24.478 1.311.151 0
48 19 Jörg Meier 33 12 STU LIE 41.41 70.22 1 21.106 2.835.067 0
49 25 Eidur Smari Arnarsson 31 60 STU ISL 45.88 77.33 1 37.558 5.476.001 0
50 18 Andrew Bartleah 31 72 STU NIR 44.47 73.19 1 30.031 4.272.643 0
51 35 Horst Hasler 30 12 STU LIE 29.82 48.85 1 3.500 803.998 0
52 36 Martin Schuler 30 30 STU LIE 31.59 53.96 1 3.500 1.090.580 0
53 0 Kurt Meier 25 42 STU LIE 47.12 72.63 1 76.592 7.632.007 0
54 0 Bruno Moser 24 12 STU LIE 41.71 61.37 1 41.069 3.839.947 0
55 0 Lukas Hermann 20 72 STU LIE 42.18 60.04 31 53.241 4.925.514 0
56 0 Jörn Manhart 20 18 STU LIE 33.53 46.44 43 18.128 1.750.980 0
57 0 Richard Kögl 19 54 STU AUT 36.53 61.37 43 26.464 4.516.226 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS