1. FC Skáli - 1. Liga Faröer     Gunnar Schultz (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 0 Johan Davur Klakkstein 27 TOR TOR FRO 64.18 88.56 E 0 0 U 0
2 0 Geoffroy Cuvier 23 TOR FRA 40.59 66.89 0 0 N 0
3 0 Kristof Landt 22 TOR FRO 55.88 86.74 E 0 0 N 0
4 1 Do Abeeku 32 ABW ABW GHA # 62.71 87.33 0 0 N 0
5 0 Hjalgrim Lauteren 30 ABW FRO 52.47 80.44 0 0 U 0
6 0 Davur Nonklett 29 ABW ABW FRO 63.88 88.67 0 0 U 0
7 0 Gunnlaugur Davidssen 27 ABW ABW FRO 58.53 85.59 0 0 U 0
8 0 Ove Morten 25 ABW FRO 46.06 77.89 L 0 0 U 0
9 0 Julian Halvarsen 22 ABW FRO 45.24 71.89 0 0 U 0
10 0 Oli Bleken 20 ABW FRO 43.12 69.22 0 0 N 0
11 0 Gunnlaugur Erik 20 ABW FRO 39.53 64.74 0 0 N 0
12 0 Ingemar Joervadsen 19 ABW FRO 36.82 59.04 0 0 N 15
13 0 Sven Fosdal 24 DMI FRO 57.53 83.78 S 0 0 U 0
14 0 Pol Naess Hemmeland 23 DMI FRO 51.35 80.19 S 0 0 U 0
15 0 Zeynab Makaev 31 MIT MIT GEO 65.41 89.04 S 0 0 U 0
16 0 Abraham Petersmo 29 MIT MIT FRO 60.71 85.93 S 0 0 U 0
17 0 Ossur Eyjolfsson 26 MIT MIT FRO 61.35 86.78 SG 0 0 U 0
18 0 Ingi Sigvardsen 25 MIT MIT FRO 56.53 84.78 S 0 0 U 0
19 0 Erling Toernsen 19 MIT FRO 41.76 70.59 0 0 N 3
20 0 Nis Soylu 29 OMI OMI FRO 62.94 87.63 SG 0 0 U 0
21 0 Tablighat Imamaliyev 28 OMI AZE 56.18 83.07 SG 0 0 U 0
22 0 Simun Louis Vatnhamar 26 OMI FRO 52.29 81.07 SG 0 0 U 0
23 0 Falou Kechi 21 OMI SEN # 52.82 77.56 0 0 N 0
24 0 Fridin Djurhuus 21 OMI FRO 50.35 77.33 SG 0 0 N 0
25 0 Horn Wag 19 OMI FRO 39.35 65.67 0 0 N 0
26 0 Uni Froenssen 32 STU STU FRO 62.29 87.22 T 0 0 U 0
27 0 Palli Roi Holversen 31 STU FRO 52.71 80.59 T 0 0 U 0
28 0 Andrias Gunnlaugsson 28 STU FRO 52.12 80.67 T 0 0 U 0
29 0 Celi Bamba 25 STU CIV # 52.47 81.48 T 0 0 U 0
30 0 Tor Beralsen 25 STU STU FRO 61.24 87.59 T 0 0 U 0
31 0 Poul Arni Sigurdsson 22 STU FRO 49.94 79.30 T 0 0 U 0
32 0 Debes Bondi 19 STU FRO 36.82 57.11 0 0 N 21
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS