Rhayader City - 2. Liga A Wales     Bernhard Schürenberg
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Gavin Poole WAL 488 7 12 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 1 0 16 1 0 0 0
Alain Rochefort FRA 5 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Keeron Bailey WAL 34 1 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0
Shamsa Glovatsky KAZ 1 0 0 84 0 0 0 7 0 0 0 3 0 0 0 10 0 0 0 9 0 0 0 0
Radu Radoi ROM 161 9 0 149 0 0 0 0 2 0 0 22 2 0 0 22 17 2 0 3 1 0 0 0
Lee Mardenborough WAL 216 2 8 23 0 0 0 1 4 0 1 1 4 0 1 2 23 0 2 0 0 0 0 0
Norbert Kesseli LIE 15 2 0 107 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 5 0 0 4 0 0 0 0
Ben Bridgewater WAL 24 4 0 143 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 9 1 0 2 1 0 0 0
Grischa Kolev BUL 113 4 4 90 1 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 2 28 1 1 2 3 0 0 0
Karl Bannon WAL 22 2 0 128 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0
James Hobson WAL 53 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Wayne Miller WAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Khatoon Al Salam BHR # 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zsombor Nanu ROM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Griffith Collister WAL 182 7 4 110 4 0 1 2 58 3 0 30 62 3 1 32 27 0 1 0 0 0 0 0
Christopher Spender WAL 4 3 0 76 0 0 0 2 3 0 0 10 3 0 0 12 0 1 0 4 0 0 0 0
Goodman Hamutenya GUI # 10 4 0 73 1 0 0 3 1 0 0 24 2 0 0 27 2 0 0 0 0 0 0 0
Ivory Merewood ENG 8 2 0 73 0 0 0 2 1 0 0 20 1 0 0 22 0 1 0 1 2 0 0 0
Dylan Dunne WAL 59 1 0 12 3 0 0 0 18 0 0 4 21 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Wiseman WAL 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arthur Doyle WAL 2 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Gustavo Morales AND 485 4 12 54 91 3 0 13 63 0 1 6 154 3 1 19 58 0 0 0 2 0 0 0
Perry Wood WAL 373 7 12 79 86 1 3 22 40 1 0 24 126 2 3 46 64 0 1 2 4 0 0 0
Jason Bowen WAL 24 7 0 181 2 0 0 30 0 0 0 27 2 0 0 57 4 0 0 1 0 0 0 0
Phil Thompson WAL 6 2 0 73 0 0 0 13 0 0 0 4 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
David Pugh WAL 31 2 0 35 2 0 0 4 5 0 0 3 7 0 0 7 9 0 0 3 2 0 0 0
Gavin Mutton WAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pantaleone Xandis GRE 259 2 9 76 117 0 3 84 5 0 0 5 122 0 3 89 26 0 2 0 1 0 0 1
Richard John Wiseman WAL 31 9 0 217 8 1 0 56 2 0 0 3 10 1 0 59 1 0 0 2 0 0 0 1
Huey Murphy WAL 17 3 0 133 0 0 0 20 0 0 0 11 0 0 0 31 3 0 0 1 1 0 0 0
Gugutze Schiopu MDA 5 2 0 84 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0
Stuart Lee WAL 18 2 0 55 4 0 0 7 0 0 0 0 4 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Keiran Chesterfield WAL 2 1 0 31 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
David Line WAL 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot