Bandiz Tovuz - 2. Liga A Aserbaidschan     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Evgeni Borzakovskiy UKR 29 63 70 75 83 80 0 99 25 23 28 20 53 83 46 27 63
2 Nabi Ragimov AZE 27 19 76 60 75 70 0 12 29 28 26 21 12 50 20 28 40
3 Jad Allah Ben-Khalidi ALG # 27 40 53 51 66 57 0 2 27 28 36 33 26 53 52 21 91
4 Yusufdschon Achmedow UZB # 29 28 45 56 52 54 0 0 26 38 26 30 94 35 45 31 15
5 Iskander Pashazade AZE 36 43 63 64 69 63 0 9 36 36 38 33 51 73 79 46 31
6 Baptiste Noblet FRA 32 26 80 84 80 61 0 99 27 36 50 29 38 51 58 81 44
7 Joehanan Amital ISR 31 43 60 59 60 9 0 99 0 36 16 43 34 65 61 46 37
8 Koco Artin Araktsiyan ARM 24 39 65 77 66 56 0 84 35 41 31 45 50 20 15 61 86
9 Simundur Asbjörnsson ISL 46 26 63 56 76 48 0 8 21 23 60 23 64 28 54 35 57
10 Amirov Bego AZE 27 28 47 75 62 60 0 7 26 32 30 26 42 24 49 53 68
11 Matej Hanzic SVN 26 34 67 72 67 24 0 4 23 28 34 21 1 10 15 57 77
12 Mushfig Sadigov AZE 34 38 63 63 67 37 0 1 26 32 41 31 14 72 4 56 42
13 Vidadi Bego AZE 35 33 56 60 67 34 0 0 28 25 26 22 26 89 7 60 17
14 Savvas Agapiou CYP 29 30 56 60 61 30 0 11 27 29 27 34 69 92 59 64 69
15 Goshgar Agamaliyev AZE 28 22 70 55 65 28 0 16 18 30 26 41 83 55 57 61 58
16 Elsever Gulami AZE 36 32 54 54 61 23 0 0 28 26 31 27 60 76 4 56 94
17 Alay Efendiyev AZE 15 28 38 64 64 31 0 0 24 19 24 28 17 64 72 52 24
18 Gamar Hajiyev AZE 20 19 62 51 51 28 0 0 27 23 21 31 29 64 80 41 4
19 Ryan Bartleigh NIR 28 29 59 64 65 23 0 2 30 33 15 26 52 53 88 54 76
20 Morten Kolding DEN 24 35 53 58 54 22 0 0 36 32 29 23 14 14 18 45 94
21 Veli Kudinov AZE 21 32 51 54 54 35 0 0 21 26 29 26 22 92 1 50 45
22 Kenan Vekilov AZE 24 72 25 60 60 30 1 18 27 73 25 62 18 13 34 26 64
23 Qorkhmaz Kelentarov AZE 21 70 30 60 46 30 0 39 41 78 26 68 72 5 52 19 40
24 Ziyad Imamaliyev AZE 23 47 30 28 48 20 0 0 21 50 24 49 81 17 36 18 53
25 Vakhtang Pavlenishvili GEO 21 53 40 25 61 32 0 0 27 58 30 69 25 79 77 26 3
26 Augusto Jesus Acenzio ECU # 20 53 29 23 67 33 0 0 29 59 25 53 77 48 94 20 47
27 Oqtay Elcibey AZE 30 75 23 73 22 28 10 38 31 54 27 69 37 44 22 23 89
28 Habib Imamaliyev AZE 41 63 33 71 26 30 3 17 21 59 25 48 54 86 90 23 61
29 Ilgar Husseinov AZE 28 79 34 61 36 30 9 38 25 73 40 63 16 97 18 35 13
30 Jafar Hasanov AZE 41 69 21 77 27 28 56 46 26 76 26 67 62 68 29 18 6
31 Marco Pellegrino ITA 21 56 30 65 22 26 0 0 29 62 18 59 18 61 59 37 45
32 Nail Gambar AZE 21 46 19 54 33 19 0 0 24 51 22 35 69 82 3 16 28
33 Qorkhmaz Kudinov AZE 30 59 21 45 21 21 0 0 34 61 34 46 68 49 45 37 62
34 Ilyas Agayev AZE 26 63 25 61 34 33 0 2 22 65 20 48 96 41 62 33 40
35 Farhad Alibabayev AZE 22 59 15 47 25 28 0 0 34 51 29 55 54 60 42 36 43
36 Andrus Pehka EST 17 37 15 52 14 24 0 0 12 32 20 53 77 49 1 22 6
37 Samad Yusibov AZE 31 74 34 60 39 52 47 99 32 80 41 72 41 86 70 32 64
38 Agshin Abdullayev AZE 27 76 25 29 27 81 41 82 25 71 38 64 7 24 62 34 56
39 Orhan Xanjigazov AZE 28 50 31 29 28 68 0 4 36 56 30 74 27 92 37 35 24
40 Faik Gafitulin AZE 18 47 17 16 27 54 0 0 22 35 20 40 59 35 59 27 42
41 Araz Parvarov AZE 34 56 28 34 32 65 0 0 31 59 22 64 54 60 3 25 6
42 Sabutai Huseinov AZE 30 60 26 32 38 61 6 3 25 59 35 59 62 41 58 26 88
43 Vyacheslav Vinitchi MDA 20 51 23 18 13 35 0 0 21 38 18 41 27 37 21 16 85
44 Aslan Yunusov AZE 72 61 53 64 29 46 0 12 23 23 19 19 28 71 88 28 90
45 Kamil Ojagverdiyev AZE 75 33 73 59 36 86 0 85 32 35 33 40 96 91 71 27 57
46 Lukasz Gebka POL 42 22 38 55 17 37 0 0 10 18 23 21 20 86 95 21 86
47 Fakhretdin Sayadov AZE 82 38 85 71 37 76 0 35 41 40 38 37 56 67 41 35 12
48 Khuraman Gadjiev AZE 63 32 66 51 25 44 0 0 28 29 27 29 82 18 76 31 82
49 Matlab Rzaev AZE 53 30 66 64 37 70 0 2 31 34 30 27 18 76 81 33 65
50 Telman Chorakchi AZE 61 25 55 70 28 53 0 0 31 34 35 30 27 1 4 35 95
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN