MSK Bratislava - 2. Liga A Slowakei     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Zelislav Duric SVK 72 75 82 82 82 82 4 99 38 45 33 32 99 70 50 34 83
2 Petar Dzurenda SVK 32 19 78 76 81 80 0 30 27 21 24 24 53 54 61 16 43
3 Stanek Marcenko SVK 36 35 69 68 79 67 0 3 29 27 34 39 28 24 69 37 51
4 Abduganiewitsch Schakardschanov UZB # 52 38 60 39 46 53 0 0 29 31 32 24 83 34 87 31 86
5 Gerda Akil GHA # 28 28 70 69 66 53 0 0 36 35 18 45 69 41 97 36 27
6 Karel Habsudov SVK 31 23 46 57 52 40 0 0 39 31 30 23 38 2 81 23 5
7 Perry Howell ENG 27 52 80 78 88 37 4 65 25 35 28 64 36 38 20 81 44
8 Ferreira Coimbra POR 29 28 84 82 82 39 4 99 28 30 60 81 73 52 31 82 79
9 Innokenty Davidenko RUS 23 53 82 82 82 55 8 99 42 55 56 58 33 1 64 82 96
10 Milan Kalenda CZE 29 26 82 82 82 36 6 82 29 35 53 75 77 2 69 82 38
11 Ludoslav Relovsky SVK 21 30 82 82 82 28 2 54 18 29 20 66 56 46 72 82 99
12 Marek Brinarsky SVK 24 22 82 82 82 59 1 53 26 20 65 61 65 52 38 82 22
13 Andrei Rudakov RUS 23 26 82 82 82 30 1 38 26 14 59 75 77 0 73 82 23
14 Valdis Cernikovs LVA 11 17 53 47 60 32 0 2 31 20 23 19 10 9 7 51 51
15 Ramiz Abushev AZE 27 46 82 65 68 28 0 5 26 32 39 41 53 29 28 67 3
16 Stìpán Sirak SVK 26 34 57 54 56 33 0 0 17 24 30 19 50 69 1 74 69
17 Marius Lien NOR 24 30 50 52 56 32 0 0 41 31 28 21 21 79 28 62 54
18 Borna Banac CRO 20 29 48 62 60 27 0 0 35 23 27 30 41 27 82 54 42
19 Jirí Szanetrik SVK 39 27 82 62 67 30 0 0 32 38 28 35 65 59 28 68 54
20 Arif Ayouch MAR # 24 21 51 55 47 24 0 0 31 25 23 19 43 60 41 48 65
21 Jindrich Geras SVK 24 33 66 55 70 31 0 0 27 29 26 30 86 65 47 59 78
22 Priba Rusnak SVK 19 30 53 42 56 39 0 0 40 25 33 28 87 16 24 63 84
23 Marek Korinek SVK 32 28 80 53 71 24 0 0 24 29 37 25 58 31 18 53 82
24 Ismael Gur ISR 28 21 47 60 61 28 0 0 27 35 24 38 98 42 53 64 30
25 Radek Drugacs CZE 21 63 4 27 38 0 12 99 0 66 21 80 0 0 22 16 30
26 Arno Schalken NED 16 83 12 80 80 22 10 99 12 82 78 80 75 16 62 9 94
27 Jaroslav Bukvajov SVK 37 83 46 80 83 61 3 99 33 82 82 82 83 12 30 41 13
28 Svatoslav Pojedinec SVK 30 79 28 24 76 23 9 20 29 82 34 75 55 65 78 38 22
29 Adam Lange CAN # 27 49 17 17 49 28 0 0 24 54 35 50 95 97 42 30 64
30 Vojtek Duris SVK 25 67 31 35 68 27 0 0 16 58 25 66 72 85 32 29 17
31 Sandoval Fábriga PAN # 20 44 18 20 45 18 0 0 24 60 27 33 99 51 92 17 86
32 Karel Hrdlickov SVK 28 74 26 36 54 40 0 0 23 57 23 59 94 5 94 21 91
33 Jirí Machura SVK 32 80 29 82 22 31 25 99 22 82 29 82 98 39 48 22 80
34 Juri Maskala SVK 23 82 21 82 22 61 52 99 25 82 75 82 69 36 96 22 65
35 Adrian Vach SVK 35 82 30 82 69 28 6 34 38 82 58 82 63 0 41 38 8
36 Karim Szibjak SVK 30 73 26 70 43 32 0 7 28 71 40 76 20 71 89 25 52
37 Adalbero Konecny SVK 42 76 40 66 33 38 0 0 36 74 37 63 2 44 29 43 36
38 Budislav Lescak SVK 42 61 26 70 32 28 0 0 47 73 41 70 17 27 17 33 95
39 Barnabas Perzel SVK 30 62 25 52 30 25 0 0 34 59 29 64 92 23 81 33 82
40 Chris Ward MWI # 27 33 27 67 16 24 0 0 25 38 28 48 97 73 49 24 58
41 Thommy Van den Branden BEL 23 45 20 38 25 19 0 0 24 53 28 51 19 86 56 22 53
42 Federico Infante MEX # 33 42 33 55 31 33 0 0 26 62 21 68 15 74 32 36 78
43 Frantisek Dubovy SVK 26 42 21 56 32 28 0 0 25 56 30 60 71 59 25 21 16
44 Giorgio Condulmaro SMR 73 81 28 29 38 80 99 99 27 82 19 82 48 46 51 24 99
45 Igar Vasich BLR 75 82 26 32 29 82 59 99 25 82 59 82 46 37 98 27 54
46 Karda Bochnovic SVK 19 82 18 14 24 82 64 99 25 82 70 82 81 45 98 20 89
47 Imre Surilla SVK 34 75 33 56 26 80 13 61 29 80 32 80 94 50 22 27 98
48 Radek Bochnovic SVK 31 82 27 24 32 76 5 16 32 81 30 75 77 7 78 31 40
49 Jaromil Stofka SVK 25 73 18 34 22 61 0 4 23 69 25 63 93 23 6 31 73
50 Benedict Lekgwathi BDI # 37 48 25 29 28 70 0 0 28 54 37 53 41 96 60 27 59
51 Branko Kasarda SVK 24 53 24 22 27 63 0 0 28 63 24 61 91 98 46 27 33
52 Agimo Pagac SVK 31 64 33 30 33 85 0 0 29 57 26 53 63 84 2 25 29
53 Egi Macek SVK 22 57 22 20 32 52 0 0 28 48 23 52 69 0 66 20 8
54 Andrew Roy SCO 84 63 77 77 3 73 10 53 0 12 17 40 63 87 31 7 44
55 Michael Vogl GER 82 42 82 82 1 82 2 36 2 3 1 20 82 93 8 1 63
56 Branko Asanovic CRO 82 75 82 82 26 82 5 99 34 38 50 74 15 35 69 39 97
57 Khaled Pelanek SVK 82 64 82 82 25 82 5 33 19 24 21 58 60 64 5 21 88
58 Fredi Banzer LIE 82 20 77 82 15 75 4 26 14 13 34 15 63 92 97 13 26
59 Mikolas Nemec SVK 73 56 74 63 33 73 0 16 34 53 42 50 8 82 40 26 77
60 Karol Chmielewski POL 61 25 57 48 35 46 0 0 27 27 30 37 36 13 70 19 56
61 Ondra Ferlikov SVK 57 30 49 67 28 72 0 0 33 26 35 28 39 2 15 31 84
62 Slavoj Stokosa SVK 47 31 57 58 29 43 0 0 28 31 27 23 17 40 12 19 91
63 Ludoslav Kopchak SVK 55 26 42 47 26 52 0 0 22 30 22 25 78 95 5 33 66
64 Marinellus Dite SVK 48 17 43 41 19 50 0 0 28 15 22 18 37 19 80 22 29
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN