NL Brotnja Citluk - 1. Liga Bosnien-Herzegowina     Robin Dietze
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Radisa Radomirovic BIH 220 5 6 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 1 7 0 0 0 1
Ngandu Nkolola ZAM # 41 11 2 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 8 0 0 0 0
Mika Tschorba CRO 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Ladislav Spasojevic BIH 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvatore Salutari ITA 338 1 2 41 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 25 0 0 1 0 0 0 0
Torgeir Røed NOR 181 8 4 55 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 12 1 1 0 0 0 0 0
Mihajlo Vraz BIH 24 8 5 95 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 5 2 1 8 1 0 0 1
Dragomir Bratic BIH 29 7 4 69 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 10 0 2 6 2 0 0 1
Marinko Dudic BIH 13 0 2 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0
Moma Bogdanovic BIH 1 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Sedlacek CZE 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Rasa Jugovic BIH 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefán Audunsson ISL 338 8 19 77 1 0 0 5 32 0 0 11 33 0 0 16 45 3 2 0 4 0 0 0
Stevo Cvetkovic BIH 23 2 4 45 0 0 0 0 1 0 0 10 1 0 0 10 4 0 2 5 1 0 0 1
Zoran Stevanovic BIH 3 0 0 30 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0
Leon Power IRL 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tyler Dael ENG 0 0 0 24 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
Hikmat Vah LIB # 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Félix Lamesch LUX 319 9 4 71 9 0 0 3 99 3 1 16 108 3 1 19 33 3 1 2 1 0 0 0
Oleg Samodin RUS 225 9 4 34 3 0 0 8 76 2 0 32 79 2 0 40 33 3 0 1 2 0 0 0
Uladzimir Hryshukevich BLR 14 3 3 30 0 0 0 1 4 1 0 18 4 1 0 19 2 0 1 5 1 0 0 0
Bozidar Krivokapic BIH 14 1 0 28 0 0 0 2 2 1 0 11 2 1 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0
Blagoje Tutoric BIH 3 0 0 22 0 0 0 2 0 0 0 19 0 0 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0
Luke Carver ENG 145 5 5 132 6 0 0 16 26 1 0 30 32 1 0 46 32 1 1 2 2 0 0 1
Danny Tolman ENG 159 18 10 71 36 4 0 45 20 4 2 9 56 8 2 54 33 1 0 2 0 0 0 0
Sima Draskovic BIH 25 3 4 40 1 1 0 13 2 1 1 9 3 2 1 22 4 2 1 0 0 0 0 0
Djurdje Becejac BIH 22 3 6 42 1 1 1 11 1 0 3 10 2 1 4 21 7 1 1 1 0 0 0 0
Mitar Matavulj BIH 8 1 0 31 0 0 0 9 0 0 0 6 0 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0
Ratko Njegos BIH 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Henriques Rios POR 161 7 5 151 88 0 3 92 3 0 0 9 91 0 3 101 11 0 0 4 0 0 0 0
Gomes Parcana POR 39 5 3 86 5 0 0 35 3 0 0 8 8 0 0 43 6 1 0 7 0 0 0 0
Jindrich Csak CZE 6 1 1 70 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0
Robert Grima MLT 20 7 4 113 5 0 2 90 0 3 0 15 5 3 2 105 2 1 0 0 0 0 0 0
Tomislav Gvozdenovic BIH 14 0 0 5 6 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Mansour Al Istaambulli BHR # 1 0 0 21 0 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Milivoje Bek BIH 2 0 0 14 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot