Mladost Brestovcina - 2. Liga A Bosnien-Herzegowina     Franz Wenzl (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Andreas Seyfert AUT 16 5 0 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 24 0 0 0 1
Nemanja Marjanovic BIH 140 3 4 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 4 0 0 0 0
Justini Sadiku ALB 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Mark Goller GER 311 7 12 67 0 0 0 2 7 0 0 18 7 0 0 20 50 2 0 5 4 0 0 0
Asbjörn Gregersen DEN 31 6 1 336 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23 6 2 0 12 0 0 0 0
Niels Petersen DEN 99 11 0 218 0 0 0 0 2 0 0 7 2 0 0 7 19 0 0 5 3 0 0 0
Sidney Rayne ENG 14 5 0 115 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 4 0 0 2 0 0 0 0
Erico Palmarocchi ITA 12 3 0 91 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
Miroslav Belic BIH 2 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikola Vraz BIH 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perica Jankovic BIH 11 6 0 65 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 7 3 3 0 6 1 0 0 1
Kerykos Tsartas GRE 1 0 0 24 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Léonard Bisengimana RWA # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Klepper LUX 244 6 0 95 6 0 0 4 42 1 0 40 48 1 0 44 42 0 0 3 3 0 0 0
Niko Vuksanovic BIH 105 10 1 124 0 1 0 1 19 4 0 45 19 5 0 46 27 3 0 6 2 0 0 0
Wesley Kegels BEL 75 11 1 143 1 0 0 8 7 1 0 16 8 1 0 24 16 3 0 1 1 0 0 0
Olav Flataas NOR 16 2 0 146 0 0 0 6 0 0 0 51 0 0 0 57 3 0 0 2 0 0 0 0
Dimitrije Tahirovic BIH 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marius Lazar ROM 131 12 0 170 22 4 0 53 34 4 0 39 56 8 0 92 21 1 0 6 2 0 0 0
Antun Mavrovic CRO 47 13 2 217 0 5 1 50 2 1 0 44 2 6 1 94 9 3 0 5 1 0 0 1
Roland Schrauder AUT 98 9 0 142 17 2 0 38 18 1 0 21 35 3 0 59 18 3 0 0 0 1 0 0
Tyrell Crawford Richards ENG 13 4 1 100 0 0 0 12 0 0 0 8 0 0 0 20 4 0 0 6 0 1 1 0
Blagoje Djokic BIH 2 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1
Fernand Arnaud LUX 2 1 0 23 0 0 0 3 2 0 0 5 2 0 0 8 1 1 0 2 0 0 0 0
Damjan Jokic BIH 1 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Mitterlechner AUT 119 6 0 134 56 2 0 64 7 1 0 8 63 3 0 72 16 0 0 2 0 0 0 0
Mikhail Kechinov RUS 55 10 0 134 18 5 0 69 5 0 0 6 23 5 0 75 8 1 0 1 0 0 0 0
Kristoffer Andefors SWE 126 1 0 51 61 0 0 31 11 0 0 5 72 0 0 36 11 0 0 2 2 0 0 0
Joseph-Desire Njanka CMR # 5 5 0 102 1 2 0 45 0 0 0 3 1 2 0 48 1 1 0 1 0 0 0 0
Dragutin Stepjanovic BIH 7 2 0 78 1 0 0 19 0 0 0 6 1 0 0 25 0 2 0 1 0 0 0 0
Cedomir Vitakic BIH 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot