BV Triesen - 1. Liga Liechtenstein     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Ramadan Muslimi 35 12 TOR ALB 61.88 83.56 1 161.851 8.740.687 0
2 0 Lukas Beck 25 42 TOR LIE 47.18 74.30 1 26.700 8.580.064 0
3 0 Sebastian Zech 20 36 TOR LIE 39.12 60.63 41 32.789 4.958.373 0
4 0 Markus Meinhardt 19 36 TOR LIE 39.41 60.96 47 37.871 4.896.635 0
5 24 Helgi Hringsson 31 36 ABW ISL 59.88 86.30 5 148.073 14.802.068 0
6 1 Mezin Kalinin 31 60 ABW BLR 65.41 85.78 1 242.922 16.258.587 0
7 1 Vincenzo Montanaro 29 60 ABW SUI 60.06 83.00 1 140.834 14.167.726 0
8 0 Wolfrang Fuchs 27 60 ABW LIE 51.88 77.11 1 82.297 9.747.873 0
9 0 Patrick Dorn 25 12 ABW LIE 63.24 90.04 1 115.451 29.729.699 0
10 0 Ferdi Schuler 24 54 ABW LIE 49.88 76.30 1 49.722 10.703.603 0
11 0 Peter Hilti 22 60 ABW LIE 47.65 75.19 32 79.272 10.930.786 0
12 0 Andrei Valui 21 48 ABW BLR 44.88 62.48 42 70.207 6.162.567 0
13 0 Bruno Frommelt 19 72 ABW LIE 38.71 56.52 47 34.726 4.023.482 0
14 0 Leonard Risch 19 30 ABW LIE 45.59 61.30 47 80.564 6.458.660 0
15 0 Jesmond Said 20 6 ABW MLT 27.29 44.89 47 8.103 1.203.746 0
16 5 Anton Sälle 37 60 DMI SWE 48.35 67.63 1 123.032 2.336.519 0
17 0 Lev Gorov 27 36 DMI UKR 52.00 76.15 1 81.855 9.205.909 0
18 0 Fritz Fuchs 26 48 DMI LIE 48.59 74.44 22 72.671 8.199.077 0
19 0 Roman Hilti 21 30 DMI LIE 38.53 67.22 39 30.042 6.056.983 0
20 0 Theo Frick 21 30 DMI LIE 40.00 65.04 39 35.292 5.914.429 0
21 7 Sergio Gibilisco 35 36 MIT SMR 57.71 80.04 1 204.159 6.658.373 0
22 0 Sabido Martins Da Agra 30 12 MIT POR 55.53 79.41 1 83.262 9.154.436 0
23 0 Remo Vogt 27 66 MIT LIE 53.94 78.26 1 98.935 11.371.333 0
24 0 Enrique Garcia 25 60 MIT PAR # 55.06 82.67 1 31.152 17.171.742 0
25 0 Stephan Sträuli 23 12 MIT SUI 47.24 74.33 10 43.955 9.372.583 0
26 0 Jürg Schlegel 22 54 MIT LIE 50.65 77.07 31 100.199 13.779.952 0
27 20 Nacor Coceres 34 42 OMI ESP 57.41 78.22 1 183.755 6.685.423 0
28 0 Jens Söldi 28 54 OMI LIE 41.53 69.26 1 23.686 4.216.596 0
29 0 Manuel Brogle 24 18 OMI LIE 46.47 73.85 1 34.040 8.947.098 0
30 0 Erich Ganahl 23 24 OMI LIE 48.53 75.44 13 50.400 10.982.777 0
31 0 Meinrad Hefti 18 66 OMI LIE 40.76 66.11 59 44.732 7.823.614 31
32 11 Stephan Theler 35 54 STU SUI 49.18 69.33 1 90.166 3.058.321 0
33 34 Helmuth Hassler 30 54 STU LIE 54.00 76.96 1 80.981 7.904.654 0
34 1 Philippe Pellgrini 29 48 STU SUI 59.00 82.19 1 133.029 13.355.604 0
35 0 Hans Büchel 27 30 STU LIE 54.76 78.93 1 117.391 11.324.833 0
36 0 Pascal Streiter 24 54 STU LIE 44.82 72.81 1 27.691 8.108.568 0
37 0 Bregan Lekov 21 12 STU MKD 45.29 71.19 36 62.607 9.210.368 0
38 0 Bruno Ayzanoa 19 54 STU PER # 33.59 54.19 47 18.266 2.757.690 0
39 0 Stephan Benz 18 66 STU LIE 32.53 49.07 59 15.961 2.204.692 31
40 0 Manfred Lughofer 18 42 STU LIE 41.65 54.37 59 49.896 4.246.075 31
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS