CC Chisinau - 2. Liga A Moldawien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Steven Vael 36 24 TOR BEL 53.82 81.44 24 25.421 5.812.958 0
2 0 Bernard Maboang Kessack 31 30 TOR CMR # 38.82 58.52 1 3.500 1.597.427 0
3 0 Semion Derenov 27 24 TOR MDA 34.06 53.00 24 6.729 1.411.329 0
4 0 Joel Masse 26 42 TOR FRA 33.65 54.81 24 7.953 1.664.774 0
5 0 Harpal Chamberlain 21 30 TOR CRC # 37.88 56.74 24 24.740 3.183.819 0
6 0 Eugen Verebcean 19 12 TOR MDA 36.71 56.00 47 27.067 3.381.893 0
7 13 Leonel Lobo 37 54 ABW SLV # 38.65 60.78 20 3.500 1.117.504 0
8 15 Alexander Cebanu 34 66 ABW MDA 43.00 69.44 23 7.231 2.672.185 0
9 1 Kevin Morgan 34 60 ABW WAL 45.88 70.81 23 9.985 3.222.967 0
10 0 Veaceslav Budanov 29 30 ABW MDA 38.41 54.56 24 8.523 1.546.730 0
11 0 Ruslan Rodedeal 29 48 ABW MDA 40.41 52.11 24 10.062 1.475.167 0
12 0 Nicolae Afanasiu 29 72 ABW MDA 34.29 50.78 24 5.363 1.144.933 0
13 0 Evghenii Soltanici 29 6 ABW MDA 35.24 56.11 24 7.072 1.563.887 0
14 0 Mihail Galiuc 28 24 ABW MDA 37.65 58.81 24 10.204 2.012.129 0
15 0 Redek Eichler 24 36 ABW CZE 44.35 69.11 24 45.312 6.329.202 0
16 0 Igor Macrousov 23 54 ABW MDA 36.12 53.85 24 14.591 2.282.842 0
17 0 Boris Revenco 24 6 ABW MDA 39.82 63.00 24 25.700 3.996.205 0
18 0 Lamrani Filali 23 42 ABW SYR # 40.00 64.59 24 29.301 4.718.865 0
19 0 Rudy Beffort 22 60 ABW LUX 37.76 52.37 24 19.466 2.403.824 0
20 0 Boris Chobanu 21 12 ABW MDA 38.18 58.41 24 25.759 3.460.399 0
21 0 Alexis Grigoryan 18 66 ABW UKR 35.76 56.15 59 24.027 3.695.079 31
22 5 Nils Dotzauer 35 12 DMI GER 49.24 76.19 24 14.370 4.126.830 0
23 1 Alexis Salinas 36 30 DMI ESP 40.88 66.33 24 4.299 1.701.780 0
24 19 Victor Rashku 34 24 DMI MDA 48.47 75.11 24 14.182 4.101.206 0
25 0 Vyacheslav Levinta 28 48 DMI MDA 38.53 58.19 24 11.469 2.052.982 0
26 0 Aleksandr Tarlev 28 66 DMI MDA 33.24 56.04 24 6.427 1.489.441 0
27 0 Nicolae Catinsus 24 24 DMI MDA 29.65 42.37 24 4.325 801.340 0
28 0 Petru Buraga 22 66 DMI MDA 34.76 51.37 24 14.071 1.998.659 0
29 0 Vladislav Nizioc 22 66 DMI MDA 33.06 53.41 24 12.581 2.161.439 0
30 0 Veniamin Uzun 18 54 DMI MDA 38.82 69.04 59 35.203 9.141.936 31
31 0 Geirmund Kristensen 18 36 DMI NOR 33.18 45.33 59 17.339 1.810.366 31
32 1 Lee Hammond 37 18 MIT WAL 41.82 64.26 24 4.035 1.476.296 0
33 1 Eugeniu Cosarciuc 36 18 MIT MDA 47.71 75.67 24 11.554 3.516.260 0
34 1 Marcel Jadin 35 36 MIT FRA 54.71 79.63 24 28.978 6.104.419 0
35 1 Mark Grech 33 60 MIT MLT 45.29 72.67 24 13.476 3.650.471 0
36 0 Souleymane Boateng 31 30 MIT CIV # 48.59 66.59 24 26.603 3.683.611 0
37 1 Anton Rösike 29 48 MIT AUT 31.41 49.26 24 3.601 881.100 0
38 0 Gabriel Guragata 26 48 MIT MDA 38.18 60.19 24 15.085 2.658.699 0
39 0 Stanislav Curlat 25 66 MIT MDA 30.88 48.33 24 5.685 1.135.677 0
40 0 Bernudas Ntawurishira 25 60 MIT BDI # 39.47 65.74 24 23.269 4.038.750 0
41 0 Arko Lehar 25 30 MIT HUN 40.12 58.15 24 18.832 2.776.962 0
42 0 Veacheslav Mardari 25 6 MIT MDA 48.47 73.63 23 73.966 8.505.540 0
43 0 Mikhail Cotorcea 22 60 MIT MDA 35.88 51.33 24 15.551 2.090.212 0
44 0 Dmitrii Sivaciov 20 54 MIT MDA 32.47 57.48 35 15.839 2.933.744 0
45 0 Liviu Morei 19 36 MIT MDA 27.82 47.15 47 8.685 1.456.598 0
46 0 Nikolae Negrescu 19 18 MIT MDA 39.12 60.78 47 36.536 4.668.741 0
47 0 Dmitrii Ganchar 18 72 MIT MDA 31.41 51.19 59 13.829 2.480.623 31
48 1 Nathan Carter 36 42 OMI WAL 44.06 66.41 24 6.026 2.025.971 0
49 23 Leonid Ivanchenko 33 24 OMI MDA 46.12 71.85 24 11.860 3.489.323 0
50 0 Constantin Morei 27 42 OMI MDA 38.71 62.89 24 15.188 2.845.328 0
51 0 Stanislav Minascurta 27 24 OMI MDA 42.29 61.59 24 20.387 2.985.954 0
52 0 David Adami 26 48 OMI MLT 45.06 68.22 24 38.382 5.114.761 0
53 0 Yoram Shim 24 36 OMI ZIM # 40.41 60.56 24 23.701 3.606.002 0
54 0 Evghenii Sintov 21 54 OMI MDA 31.12 48.63 24 10.128 1.578.194 0
55 0 Valerian Trudov 21 12 OMI MDA 38.65 61.67 24 29.800 4.235.172 0
56 0 Zlatek Hnizdil 21 6 OMI SVK 47.59 68.63 35 98.848 9.401.994 0
57 0 Semion Omeliciuc 30 6 STU MDA 32.71 48.59 24 3.717 849.761 0
58 0 Leonid Chigoreanu 27 42 STU MDA 37.47 54.85 24 10.477 1.823.144 0
59 0 Anatol Chiperi 26 60 STU MDA 44.65 71.22 23 42.008 6.340.508 0
60 0 Valentin Suru 25 42 STU MDA 38.65 60.04 24 17.514 2.885.247 0
61 0 Andrian Rusanovschi 23 42 STU MDA 32.71 48.30 24 8.432 1.428.309 0
62 0 Iurie Roman 20 66 STU MDA 32.24 48.00 24 13.960 1.747.450 0
63 0 Mans Aideborn 20 72 STU SWE 32.88 51.81 35 16.689 2.305.170 0
64 0 Eugeniu Emilianov 19 72 STU MDA 37.29 53.56 47 29.102 3.186.361 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS