Blue Boys Etzelbrück - 3. Liga A Luxemburg     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 24 Paul Kemmer 37 12 TOR LUX 52.12 63.78 24 11.391 2.136.142 0
2 12 Alexandre Gaasch 32 36 TOR LUX 33.35 52.56 17 3.500 881.324 0
3 0 Mamadou Hamutenya 23 18 TOR BDI # 41.35 61.30 24 29.016 3.913.283 0
4 0 Martin Altenhofen 20 54 TOR LUX 39.41 58.00 35 37.871 4.048.836 0
5 14 Raoul Weyland 36 42 ABW LUX 38.41 59.00 18 3.500 1.084.709 0
6 4 Vincent Delperdange 34 66 ABW LUX 52.82 72.67 24 21.441 4.573.839 0
7 15 Lucien Staudt 31 72 ABW LUX 48.71 67.56 24 29.458 3.951.064 0
8 13 Louis Bidinger 30 12 ABW LUX 42.82 64.44 24 15.127 2.755.710 0
9 0 Raoul Hoerold 28 48 ABW LUX 52.18 72.70 24 69.220 7.365.268 0
10 0 Marcel Junck 28 30 ABW LUX 41.82 63.81 24 18.320 3.082.860 0
11 0 Sascha Pedarzolli 24 60 ABW AUT 50.47 70.30 24 88.906 8.725.020 0
12 0 Ray Gretsch 24 72 ABW LUX 41.71 62.11 24 29.873 4.093.730 0
13 0 Gérard Kertz 24 72 ABW LUX 43.29 60.44 24 33.348 4.045.897 0
14 0 Luc Reiff 22 36 ABW LUX 37.53 54.15 24 18.931 2.537.672 0
15 0 Yves Deutsch 22 36 ABW LUX 36.12 60.22 24 19.739 3.380.276 0
16 0 Alphonse Engel 19 60 ABW LUX 37.12 51.52 47 28.491 2.841.915 0
17 0 Christophe Baudouin 18 18 ABW LUX 32.76 52.63 59 16.436 2.521.880 30
18 0 Nic Mehring 18 24 ABW LUX 28.82 54.15 59 9.896 2.375.063 30
19 0 Rasmus Kauge 18 66 ABW EST 35.29 47.11 59 22.648 2.192.140 30
20 5 Joakim Aas 36 36 DMI NOR 45.94 69.37 24 7.965 2.466.532 0
21 31 Ermiek Yunda 36 54 DMI KAZ 43.88 64.52 23 5.699 1.814.386 0
22 16 Cayetano Salazar 33 72 DMI VEN # 29.82 48.41 1 3.500 581.011 0
23 0 Todd Riley 22 42 DMI BER # 38.35 59.41 24 24.490 3.503.651 0
24 0 Serge Kraus 20 72 DMI LUX 29.65 46.67 24 10.341 1.452.701 0
25 0 Adalbero Slobodnik 20 54 DMI SVK 37.59 63.52 35 29.321 5.103.559 0
26 7 Attila Matei 37 48 MIT ROM 43.71 64.85 22 5.159 1.676.821 0
27 6 José Enrique Barbero 36 18 MIT ESP 47.29 70.07 18 8.450 2.649.652 0
28 28 Aloyse Petermann 32 6 MIT LUX 36.82 54.15 24 5.171 1.178.635 0
29 19 Jean-Luc Streff 30 72 MIT LUX 54.35 74.07 6 67.281 7.260.304 0
30 0 Olivier Rousseaux 23 30 MIT LUX 37.59 61.00 24 20.028 3.305.394 0
31 0 Francois Lenertz 19 72 MIT LUX 35.12 54.26 47 22.168 3.133.605 0
32 0 Guy Gilbert 19 66 MIT LUX 32.18 52.70 47 15.263 2.472.565 0
33 0 Guy Bopurgin 19 30 MIT FRA 36.53 55.59 47 26.464 3.429.777 0
34 0 Normand Groff 18 60 MIT LUX 35.12 57.37 59 22.168 3.791.975 30
35 10 Louis Anen 36 42 OMI LUX 42.24 64.96 24 4.804 1.750.783 0
36 0 Alain Hein 27 18 OMI LUX 41.88 68.74 24 23.827 4.275.336 0
37 0 Pierre Bourgeois 28 6 OMI LUX 36.18 56.85 24 9.110 1.832.423 0
38 0 Elmer Kärki 27 24 OMI FIN 46.76 78.63 1 46.071 8.902.945 0
39 0 Rudy Rassel 21 24 OMI LUX 31.82 49.96 24 10.584 1.733.807 0
40 0 Dobroslav Noga 21 72 OMI SVK 28.65 45.74 24 7.389 1.229.050 0
41 0 Nico Hensgen 21 36 OMI LUX 49.71 80.93 23 104.576 17.466.701 0
42 9 Márton Pars 38 6 STU HUN 32.65 41.89 12 3.500 304.436 0
43 21 Eugène Trierweiler 33 66 STU LUX 49.59 69.59 24 19.414 3.912.225 0
44 0 Raoul Delcourt 28 66 STU LUX 44.82 67.78 24 29.823 4.428.391 0
45 0 Kundi Castelo 28 6 STU GNB # 45.29 63.48 24 28.184 3.653.203 0
46 0 Lucien Blitgen 24 6 STU LUX 31.59 45.52 24 6.400 1.111.275 0
47 0 Antoine Robinet 23 54 STU LUX 41.24 54.26 24 24.782 2.878.459 0
48 0 Alexandre Arendt 22 30 STU LUX 35.71 58.63 24 17.789 3.013.686 0
49 0 Guillaume Rausch 21 60 STU LUX 36.00 44.89 24 15.029 1.595.373 0
50 0 Gabriel Rouvé 20 36 STU SUI 43.47 59.52 24 56.738 4.950.651 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS